人間の里 / 一の道 / 二の道 / 二の道[遺跡側] / 三の道 / 四の道 / 五の道 / 五の道[奥] / 六の道 / 七の道 / 八の道
魔法の森 / 魔法の森[アリス邸南] / 魔法の森[玄武の沢側] / 魔法の森[三月精の木周辺]
命蓮寺 / 命蓮寺裏墓地 / 命蓮寺裏墓地洞窟 / 神霊廟
永遠亭 / 迷いの竹林 / 迷いの竹林[奥地] / 槐安通路 / 月の都
紅魔館 / 霧の湖 / 霧の湖[廃洋館周辺]
玄武の沢 / 玄武の沢[洞窟内部]
守矢神社 / 妖怪の山[登り前半][下り前半] / 妖怪の山[洞窟] / 妖怪の山[下り後半] / 山の廃村
地霊殿 / 地底への洞窟 / 地霊殿への道 / 灼熱地獄跡地
太陽の畑 / 丘の洞窟 / 鈴蘭畑
博麗神社 / 博麗神社裏山 / 博麗神社裏山の洞窟 / 氷雪世界 / 魔界
再思の道 / 無縁塚 / 三途の川 / 中有の道
氷の洞窟 / 氷の洞窟[下層部]
大蝦蟇の池
華扇の隠れ家 / 妖怪の山[大蝦蟇の池周辺]
八雲の隠れ家
幻夢界 / 白玉楼 / 天界 / 夢幻世界
| 一の道(レベル2~4) | 二の道(レベル31~33) | ||
|---|---|---|---|
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| だいようせい | ミミちゃん&る~こと | ||
| ちぇん | エレン | ||
| ナズーリン | めいら | ||
| リリー | 低確率 | こがさ | Sの場合有 |
| しんみょうまる | 極低確率 | せきばんき | Pの場合有 |
| せいじゃ | 樽の中(休憩所付近) | ||
| 二の道[遺跡側](レベル31~33) | 三の道(レベル7~9) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| カナ | やつはし | ||
| ちゆり | べんべん | ||
| りかこ | きょうこ | ||
| エレン | ことひめ | ||
| ことひめ | らいこ | 低確率 | |
| ゆめみ | 低確率 | ぬえ | 極低確率 |
| リグル | 樽の中 | ||
| 四の道(レベル16~18) | 五の道(レベル13~15) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| エリー | ルーミア | ||
| くるみ | ミスティア | ||
| ミスティア | リグル | ||
| マミゾウ | 極低確率 | りか | |
| せいじゃ | 低確率 | ときこ | |
| にとり | 壷の中 | すみれこ | 低確率 |
| りんのすけ | 香霖堂右隣の壷の中 | ||
| 五の道[奥](レベル20~22) | 六の道(レベル39~41) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| りんのすけ | リリー | Pの場合有 | |
| ときこ | ルイズ | Dの場合有 | |
| ミスティア | マミゾウ | Pの場合有 | |
| ルーミア | だいようせい | Sの場合有 | |
| オレンジ | めいら | Sの場合有 | |
| りか | |||
| すみれこ | |||
| 七の道(レベル42~44) | 八の道(レベル39~41) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| せきばんき | PまたはA | エリー | Pの場合有 |
| やつはし | Sのみ | くるみ | Pの場合有 |
| べんべん | PまたはD | オレンジ | Pの場合有 |
| せいじゃ | DまたはS | むげつ | 低確率 |
| らいこ | 低確率 PまたはA | げんげつ | 低確率 |
| 人間の里(レベル5~7) | 魔法の森(レベル14~16) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| けいね | サニー | ||
| あきゅう | ルナ | ||
| こすず | スター | ||
| せきばんき | アリス | 低確率 | |
| こころ | 低確率 | ||
| キスメ | 井戸の中 | ||
| 命蓮寺(レベル8~10) | 命蓮寺裏墓地(レベル8~10) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| きょうこ | みま | 極低確率 | |
| ナズーリン | ようむ | ||
| むらさ | ゆゆこ | 低確率 | |
| しょう | 低確率 | こがさ | |
| いちりん&うんざん | よしか | ||
| ひじり | 低確率 | キスメ | 井戸の中 |
| 命蓮寺裏墓地洞窟(レベル8~10) | 迷いの竹林(レベル17~19) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| せいが | かげろう | ||
| とじこ | ウドンゲ | ||
| よしか | もこう | 低確率 | |
| てゐ | |||
| 迷いの竹林[奥地](レベル18~20) | 迷いの竹林[永遠亭周辺](レベル18~20) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| てゐ | てゐ | ||
| ウドンゲ | 低確率 | ウドンゲ | |
| レイセン | えいりん | 低確率 | |
| せいらん | かぐや | 極低確率 | |
| りんご | |||
| 槐安通路(レベル18~20) | 月の都(レベル18~20) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| ドレミー | レイセン | ||
| クラウンピース | せいらん | ||
| じゅんこ | 低確率 | りんご | |
| ヘカーティア | 極低確率 | とよひめ | 低確率 |
| よりひめ | 低確率 | ||
| サグメ | 低確率 | ||
| 霧の湖(レベル21~23) | 紅魔館(レベル23~26) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| わかさぎひめ | こあくま | ||
| チルノ | パチュリー | ||
| ぬえ | 低確率 | さくや | |
| だいようせい | レミリア | 低確率 | |
| めいりん | フランドール | 極低確率 | |
| まりさ | 箱の中 | ||
| 玄武の沢(レベル24~26) | 玄武の沢[洞窟内部](レベル24~26) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| こまち | ルーミア | ||
| にとり | ひな | ||
| いく | 低確率 | にとり | |
| わかさぎひめ | キスメ | ||
| せいが | |||
| 妖怪の山[登り][下り前半](レベル27~29) | 妖怪の山[洞窟内部](レベル28~31) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| はたて | にとり | ||
| みのりこ | もみじ | ||
| しずは | ルーミア | ||
| あや | 低確率 | キスメ | |
| もみじ | ヤマメ | ||
| ひな | |||
| せいが | |||
| サラ | |||
| 守矢神社(レベル28~30) | 妖怪の山[頂上][下り後半](レベル29~31) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| さなえ | かせん | 極低確率 | |
| すわこ | 極低確率 | てんし | 低確率 |
| かなこ | 低確率 | あや | |
| はたて | はたて | ||
| あや | もみじ | ||
| せいらん | |||
| りんご | |||
| 山の廃村(レベル29~31) | 神霊廟(レベル11~13) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| ちぇん | よしか | ||
| らん | 低確率 | せいが | |
| ゆかり | 極低確率 | とじこ | |
| ふと | |||
| みこ | 低確率 | ||
| 霧の湖[廃洋館周辺](レベル27~29) | 氷の洞窟(レベル27~29) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| カナ | 極低確率 | チルノ | |
| ルナサ | レティ | ||
| メルラン | ユウゲンマガン | ||
| リリカ | ユキ | ||
| マイ | |||
| 中有の道(レベル25~27) | 魔法の森[アリス邸南](レベル10~12) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| ミスティア | サニー | ||
| にとり | ルナ | ||
| ルイズ | スター | ||
| こころ | アリス | 低確率 | |
| ゆうか | 低確率 | ||
| すいか | 樽の中 | ||
| ゆうぎ | 樽の中 | ||
| 魔法の森[玄武の沢側](レベル25~27) | 魔法の森[三月精の木周辺](レベル25~27) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| ルナ | りかこ | ||
| サニー | ユキ | ||
| スター | マイ | ||
| エレン | アリス | ||
| まりさ | 極低確率 | まりさ | 低確率 |
| 再思の道(レベル28~30) | 無縁塚(レベル29~31) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| メディスン | りんのすけ | ||
| ナズーリン | メリー | レベル19~21 低確率 | |
| こまち | れんこ | レベル19~21 | |
| えいき | 低確率 | ゆかり | 低確率 |
| えいき | 低確率 | ||
| 博麗神社(レベル25~27) | 三途の川(レベル26~28) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| れいむ | 極低確率 | こまち | |
| シンギョク | えいき | 低確率 | |
| りん | りん | 低確率 | |
| カナ | みま | 低確率 | |
| しんみょうまる | |||
| すみれこ | |||
| 地底への洞窟(レベル32~34) | 地霊殿への道(レベル33~35) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| ゆうぎ | 低確率 | すいか | Dの場合有 |
| すいか | 極低確率 | ゆうぎ | Pの場合有 |
| キスメ | Dの場合有 | かせん | Pの場合有 |
| ヤマメ | Pの場合有 | ぬえ | Pの場合有 |
| パルスィ | Dの場合有 | パルスィ | Dの場合有 |
| 地霊殿(レベル36~38) | 灼熱地獄跡地(レベル35~37) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| うつほ | ゆうぎ | Sの場合有 | |
| りん | コンガラ | 極低確率 | |
| さとり | りん | Sの場合有 | |
| こいし | 低確率 | キクリ | 低確率 |
| うつほ | Pの場合有 | ||
| 鈴蘭畑(レベル39~41) | 丘の洞窟(レベル39~41) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| ミスティア | Pの場合有 | キスメ | Dの場合有 |
| ウドンゲ | Pの場合有 | サラ | Dの場合有 |
| えいりん | Aの場合有 | ヤマメ | Pの場合有 |
| メディスン | こいし | Pの場合有 | |
| あや | Sの場合有 | こころ | Pの場合有 |
| 太陽の畑(レベル41~43) | 博麗神社裏山(レベル47~49) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| リリカ | Sの場合有 | れいむ | 極低確率 |
| メルラン | Pの場合有 | シンギョク | 低確率 |
| ルナサ | Dの場合有 | Aサニー | |
| リグル | Pサニー | ||
| ゆうか | レベル44~46 | Pルナ | |
| Sルナ | |||
| Pスター | |||
| Dスター | |||
| 博麗神社裏山の洞窟(レベル49~51) | 魔界(レベル54~56) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| Pれいむ | Pアリス | ||
| Dれいむ | Dアリス | ||
| Sまりさ | Dサラ | ||
| Pまりさ | Sサラ | ||
| Pみま | Dルイズ | ||
| Dみま | Aルイズ | レベル49~51 | |
| Sサラ | ゆめこ | レベル49~51 | |
| Dサラ | しんき | 低確率 レベル49~51 | |
| Dゆうか | |||
| Pゆうか | |||
| 氷雪世界(レベル49~51) | 幻夢界(レベル64~66) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| Pマイ | Pまりさ | ||
| Dマイ | Sまりさ | ||
| Pユキ | Pすみれこ | ||
| Sユキ | Sすみれこ | ||
| ユウゲンマガン | Pの場合有 | Pみま | |
| エリス | 低確率 P,Sの場合有 | Dみま | |
| サリエル | 低確率 Pの場合有 | Dルイズ | |
| Aルイズ | |||
| 大蝦蟇の池(レベル64~66) | 氷の洞窟[下層部](レベル64~66) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| Aチルノ | Pサリエル | ||
| Pチルノ | Pユウゲンマガン | ||
| Dすわこ | Pエリス | ||
| Sすわこ | Pチルノ | ||
| Pレティ | |||
| 妖怪の山[大蝦蟇の池周辺](レベル64~66) | 妖怪の山[華扇の隠れ家周辺](レベル64~66) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| Dときこ | Pかせん | ||
| Sしょう | Pみこ | ||
| Pまりさ | Pれいむ | ||
| Pこころ | Pこまち | ||
| Sいく | Dひじり | ||
| 八雲の隠れ家(レベル64~66) | 白玉楼(レベル64~66) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| Dゆかり | Sようむ | ||
| Pらん | Pゆゆこ | ||
| Sちぇん | Pリリー | ||
| Dルナサ | |||
| Pメルラン | |||
| Sリリカ | |||
| 天界(レベル64~66) | 夢幻世界(レベル69~71) | ||
| 人形名 | 備考 | 人形名 | 備考 |
| Dてんし | Pくるみ | ||
| Sいく | Pエリー | ||
| Dすいか | Pゆうか | ||
| Dいちりん&うんざん | Pむげつ | ||
| Aらいこ | Pげんげつ | ||
コメント
- 月の都、サグメだけ低確率で、よりひめとよひめは極低確率じゃない? サグメ15人ぐらい見てよりひめ2とよひめ1 -- 2023-09-13 (水) 00:47:04
- 灼熱地獄跡にてSユキlv35確認 -- [[ (]] 2019-09-14 (土) 13:34:54
- それは本当に野良人形ですか?人形遣いが出してきた人形と勘違いしてませんか? -- 2019-09-15 (日) 11:50:03
- 変Tの出現確率えっぐ・・・30分ねばってやっとかよ・・・ -- 2018-11-09 (金) 20:55:58
- 夢幻世界でP魅魔確認しましたー。 -- 2018-10-06 (土) 07:12:58
- どうやら竹林の人形はLv19までではなくLv20までのようです -- 2017-02-20 (月) 04:45:22