基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 雷 | 35 | 70 | 50 | 35 | 40 | 70 | 300 | |||||
| スピード | 雷 | 55 | 135 | 90 | 40 | 60 | 130 | 510 | |||||
| ディフェンス | 雷 | 冥 | 85 | 50 | 30 | 110 | 130 | 105 | 510 | ||||
| エクストラ | 雷 | 歪 | 70 | 60 | 80 | 110 | 65 | 125 | 510 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 帯電 | N/D | 集中スキルを受けたとき、3割の確率で相手を感電状態にする。 | |||||||||||
| 死に物狂い | N | 毒・猛毒状態の時、集弾が1.5倍になる。 | |||||||||||
| 士気向上 | S | 相手を倒した時、集弾が一段階上がる。 | |||||||||||
| 心眼 | S | 状態異常の時、集弾が1.5倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。 | |||||||||||
| 妨害戦法 | D | 威力80以上のスキルを受けた時、相手の俊敏を一段階低下させる。 | |||||||||||
| プライド | E | 状態異常の時、散弾が1.5倍になる。恐怖状態でも散弾が低下しない。 | |||||||||||
| 治癒力 | E | 手持ちに戻った時、最大HPの1/3回復する。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 蘇我屠自古の力を持つ人形。雷を起こす程度の能力を持つ。 霊のようにふわふわ浮いている。布都の人形と一緒に行動することが多い。やってやんよ。 | 100 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 命蓮寺裏墓地洞窟 | 調査中 | ||||||||||||
| 神霊廟 | 11~13 | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
| スピード | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
| ディフェンス | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ||||||||
| エクストラ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない




スキル
スピード
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 雷鳴? | 雷 | 変化 | なし | - | - | 1 | 3 | 相手に対して先制できる。相手をひるませる。 | 99 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | スパークショット? | 雷 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ゴーストトリック? | 冥 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | ライトニングチャージ? | 雷 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 次のターンに出す雷属性のスキルを倍にする。自分の散防もあがる。 | 5 | |
| Lv19 | プラズマボール? | 雷 | 集中 | BU | 20 | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 5 | |
| Lv24 | ロストクライシス? | 闇 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 何らかの地相の時威力を2倍にし地相を解除する。 | 12 | |
| S | Lv1 | オーバーレイ? | 光 | 集中 | EN | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 5 |
| 気象発現「極光」? | 光 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を極光にする。 | 10 | ||
| お化けごっこ? | 冥 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 闇属性のスキルが当たらなくなる。 | 10 | ||
| 疾風迅雷? | 雷 | 拡散 | BU | 70 | 100 | 15 | 0 | 攻撃後控え人形と入れ替わる。ダメージを与えられなかった時交代できない。野良人形との戦闘は終わる。 | 6 | ||
| Lv30 | スパークジャベリン | 雷 | 集中 | BU | 75 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 8 | |
| Lv36 | 天光の舞? | 光 | 集中 | EN | 60 | 100 | 10 | 0 | 何らかの気象の時威力を2倍にし気象を解除する。 | 13 | |
| Lv42 | 爆裂火炎? | 炎 | 集中 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を火傷状態にする。 | 7 | |
| Lv49 | 雷切? | 雷 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で自分の俊敏を上げる。 | 9 | |
| Lv56 | 破邪の弓撃? | 光 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 10 | |
| Lv63 | ルミナスフラックス? | 光 | 集中 | EN | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 10 | |
| Lv70 | トールハンマー? | 雷 | 集中 | BU | 120 | 100 | 10 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 17 | |
| 幻想郷直撃タイフーン? | 風 | 集中 | EN | 140 | 100 | 5 | 0 | 1ターン目で力を溜め2ターン目で攻撃する。痛烈な一撃がでやすくひるませることがある。 | 34 |
ディフェンス
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 雷鳴? | 雷 | 変化 | なし | - | - | 1 | 3 | 相手に対して先制できる。相手をひるませる。 | 99 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | スパークショット? | 雷 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ゴーストトリック? | 冥 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | ライトニングチャージ? | 雷 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 次のターンに出す雷属性のスキルを倍にする。自分の散防もあがる。 | 5 | |
| Lv19 | プラズマボール? | 雷 | 集中 | BU | 20 | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 5 | |
| Lv24 | ロストクライシス? | 闇 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 何らかの地相の時威力を2倍にし地相を解除する。 | 12 | |
| D | Lv1 | 神鳴? | 雷 | 拡散 | EN | 120 | 50 | 5 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 20 |
| 気象発現「濃霧」? | 闇 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を濃霧にする。 | 10 | ||
| 鼓舞? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集防を大きく上げる。 | 5 | ||
| フォースシールド | 歪 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 4 | 使ったターン無防備になり属性結界が無効になるが受けるダメージが小さくなる。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | ||
| Lv30 | ソウルイート? | 冥 | 拡散 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で自分のすべての能力が上がる。 | 13 | |
| Lv36 | 雷雲の瞳? | 雷 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 6 | |
| Lv42 | ゴーストウェーブ? | 冥 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 7 | |
| Lv49 | シャドウボム? | 冥 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 7 | |
| Lv56 | ポルターガイスト? | 冥 | 拡散 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 10 | |
| Lv63 | サンダーフォース? | 雷 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 10 | |
| Lv70 | 雷帝インディグネイト? | 雷 | 拡散 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 34 | |
| ジャストエイム? | 無 | 集中 | BU | - | 30 | 8 | 0 | 相手のHPに関係なく戦闘不能にする。 | 21 | ||
| 応急手当? | 無 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 11 |
エクストラ
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 雷鳴? | 雷 | 変化 | なし | - | - | 1 | 3 | 相手に対して先制できる。相手をひるませる。 | 99 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | スパークショット? | 雷 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ゴーストトリック? | 冥 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | ライトニングチャージ? | 雷 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 次のターンに出す雷属性のスキルを倍にする。自分の散防もあがる。 | 5 | |
| Lv19 | プラズマボール? | 雷 | 集中 | BU | 20 | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 5 | |
| Lv24 | ロストクライシス? | 闇 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 何らかの地相の時威力を2倍にし地相を解除する。 | 12 | |
| E | Lv1 | 二段構え? | 無 | 変化 | なし | - | - | 40 | 0 | 控えの人形と入れ替わる能力変化は替わった人形がそのまま受け継ぐ。 | 2 |
| 先読み? | 無 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 威力を1.5倍で相手がだそうとするスキルを先に出す。 先に出せないと失敗する。 | 5 | ||
| フォースシールド | 歪 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 4 | 使ったターン無防備になり属性結界が無効になるが受けるダメージが小さくなる。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | ||
| 気象発現「天気雨」? | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を天気雨にする。 | 10 | ||
| Lv30 | スパーククロス? | 雷 | 拡散 | BUEN | 60 | 100 | 10 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 13 | |
| Lv36 | フィールドブレイク? | 歪 | 拡散 | BU | 75 | 100 | 15 | 0 | 相手のFバリアとFプロテクトを破壊する。 | 9 | |
| Lv42 | 盗電チャージング? | 雷 | 拡散 | EN | 75 | 100 | 20 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 7 | |
| Lv49 | 疾風迅雷? | 雷 | 拡散 | BU | 70 | 100 | 15 | 0 | 攻撃後控え人形と入れ替わる。ダメージを与えられなかった時交代できない。野良人形との戦闘は終わる。 | 9 | |
| Lv56 | 月の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 7 | |
| Lv63 | サンダーフォース? | 雷 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 10 | |
| Lv70 | インスティンクション? | 歪 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 11 | |
| パニックコール? | 闇 | 集中 | EN | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍。 相手は装飾品をなくしてしまう。 | 17 | ||
| 不可逆トリック? | 歪 | 拡散 | EN | 80 | - | 10 | -4 | 防御結界とバリアオプションを無視し相手が変化スキルを使っていると威力が上がる。 | 17 | ||
| 急襲? | 無 | 集中 | BU | 40 | 100 | 10 | 3 | 先制攻撃で相手をひるませる。戦闘に出たらすぐに出さないと成功しない。 | 17 | ||
| 呪い返し? | 冥 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分と相手のHPを合わせてそれを自分と相手で分ける。 | 8 |
スキルカード
| No. | スキル名 | N | S | D | E | No. | スキル名 | N | S | D | E | No. | スキル名 | N | S | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | スパークジャベリン | ○ | ○ | ○ | 39 | トライエフェクト? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 天神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 逆転の一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 四神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 幻想郷直撃タイフーン? | ○ | ○ | ○ | 42 | フラッシュオーバー? | ○ | 67 | テルミット? | ○ | |||||||
| 24 | プラズマホール? | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | インフェルノ? | ○ | 69 | 突風? | ○ | ||||||
| 25 | 天光の舞? | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | |||||||
| 26 | 破邪の弓撃? | ○ | ○ | 50 | スマッシュスピン? | ○ | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ||||||
| 27 | チェンジリング? | ○ | 51 | 雷帝インディグネイト? | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | ダークアロー? | ○ | 52 | 疾風迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 73 | 閃光弾? | ○ | ○ | |||||
| 29 | ロストクライシス? | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | サンダーフォース? | ○ | ○ | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | ||||
| 30 | 三魂七魄の離散? | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢? | ○ | 56 | ゴーストウェーブ? | ○ | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ||||||||
| 33 | メテオインパクト? | ○ | 57 | ラヴォルペイン? | ○ | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | |||||||
| 87 | 雷切? | ○ | 59 | ギガンティック? | ○ | 99 | ショックパライズ? | ○ | ○ | ||||||||
| 83 | 迷霧散花? | ○ | |||||||||||||||
| 84 | インスティンクション? | ○ | |||||||||||||||
| 85 | フィールドブレイク? | ○ | |||||||||||||||
| 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 97 | ポルターガイスト? | ○ | |||||||||||||||
| 101-115 | 属性符 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
最新のとじこ/コメント件を表示しています。コメントページを参照