アペンド版での変更点やEN/BUの系統情報提供にご協力ください
無 / 炎 / 水 / 自然 / 大地 / 鋼鉄 / 風 / 雷 / 光 / 闇 / 冥 / 毒 / 闘 / 幻 / 音 / 歪 / 夢
無
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥の手? | 無 | 集中 | 140 | 100 | 5 | 0 | このスキルは自分の持つ他のスキルをすべて使うと使えるようになる。 | 24 | |
| 不動心? | 無 | 集中 | 130 | 100 | 10 | 0 | 1ターン目で力をため、2ターン目で攻撃する。 | 12 | |
| 全身全霊? | 無 | 集中 | 125 | 100 | 5 | 0 | 相手の集防を半分にして攻撃する。使うと自分が瀕死になる。 | 34 | |
| スピリットラッシュ? | 無 | 集中 | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの4分の1のダメージを受ける。 | 9~10 | |
| オーバースキル? | 無 | 集中 | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 11 | |
| 逆境根性? | 無 | 集中 | 100 | 100 | 5 | 0 | 相手の集防を半分にして攻撃する。使うと自分が瀕死になる。 | 24~32 | |
| 狂乱浄瑠璃? | 無 | 集中 | BU | 100 | 100 | 20 | 0 | 通常攻撃。 | - |
| 帰燕? | 無 | 集中 | 80 | 100 | 5 | 2 | 相手に対して先制できる。 | 28~34 | |
| 誘導弾? | 無 | 集中 | 80 | 85 | 15 | 0 | 1割の確率でひるませる。 | 7~8 | |
| 仇討? | 無 | 集中 | 70 | 100 | 5 | 0 | 前のターンに味方が倒されていると威力が倍になる。 | 22 | |
| 逆境の一手? | 無 | 集中 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 自分が状態異常で技を使うと威力が倍になる。 | 6 |
| 穿突? | 無 | 集中 | BU | 70 | 100 | 20 | 0 | 相手の能力変化を無視して攻撃する。 | 5 |
| 十文字? | 無 | 集中 | BU | 50 | 90 | 15 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 8 |
| 急襲? | 無 | 集中 | BU | 40 | 100 | 10 | 3 | 先制攻撃で相手をひるませる。戦闘に出たらすぐに出さないと成功しない。 | 10~14 |
| 虎走り? | 無 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 3 |
| 影走り | 無 | 集中 | BU | 30 | 100 | 10 | 2 | 相手に先制して攻撃する。相手の防御結界を無視できる。 | 11 |
| いたずら? | 無 | 集中 | - | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを半分にする。 | 13 | |
| 差引勘定? | 無 | 集中 | - | 100 | 5 | 0 | 相手のHPを自分と同じにする。 | 28 | |
| 奮戦? | 無 | 集中 | - | 100 | 15 | 0 | 自分のHPが少ないほど威力が上がる。 | 9~10 | |
| ジャストエイム? | 無 | 集中 | BU | - | 30 | 8 | 0 | 相手のHPに関係なく戦闘不能にする。 | 12~19 |
炎
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煉獄炎舞? | 炎 | 集中 | BU | 120 | 100 | 10 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 15~17 |
| ホーリーフレア? | 炎 | 集中 | 100 | 95 | 5 | 0 | 5割の確率で相手を火傷状態にする。 | 34 | |
| バーンストライク? | 炎 | 集中 | BU | 90 | 100 | 10 | 0 | 痛烈な一撃が出やすく1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 13 |
| 爆裂火炎? | 炎 | 集中 | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を火傷状態にする。 | 7 | |
| ファイアジャベリン | 炎 | 集中 | BU | 80 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 9 |
| 火柱? | 炎 | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を火傷にする。 | 5 | |
| ファイアーボール? | 炎 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を火傷にする。 | 4 |
| ライジングサン? | 炎 | 集中 | BU | 50 | 100 | 20 | 0 | 自分の俊敏が1段階上がる。 | 6 |
| 烈火? | 炎 | 集中 | EN | - | 100 | 10 | 0 | 自分のコストが相手より高いほど威力が上がる。 | 14~16 |
水
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好調ビッグウェーブ? | 水 | 集中 | 120 | 85 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 16 | |
| 滝落? | 水 | 集中 | BU | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 13 |
| サドンフラッド? | 水 | 集中 | 80 | 100 | 10 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 14 | |
| アイスコフィン? | 水 | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 2割の確率でひるませる。 | 8~9 | |
| アクアジャベリン | 水 | 集中 | BU | 80 | 100 | 15 | 0 | 2割の確率で相手の俊敏を1段階下げる。 | - |
| フロストエッジ? | 水 | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 1割の確率で相手を停止状態にする。 | 5 | |
| リバーススプラッシュ? | 水 | 集中 | 60 | 100 | 10 | -4 | 相手からスキルを受けているとその相手に対してスキルの威力が2倍になる。 | 12~13 | |
| ウォーターボール? | 水 | 集中 | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| アクアカッター? | 水 | 集中 | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4 | |
| アイスマシンガン? | 水 | 集中 | 15 | 100 | 20 | 1 | 2~5回連続で攻撃する。相手に対して先制できる。 | 5 |
自然
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃弧棘矢? | 自然 | 集中 | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 11 | |
| ルートフローグ? | 自然 | 集中 | 120 | 85 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 15 | |
| 飢餓の声? | 自然 | 集中 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱にする。 | 10 |
| 花鳥風月? | 自然 | 集中 | 90 | 100 | 15 | 0 | 2割の確率で相手の集弾を下げる。 | 9 | |
| グラスジャベリン | 自然 | 集中 | BU | 80 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 8 |
| パワードレイン? | 自然 | 集中 | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 14 | |
| リンゴ爆弾? | 自然 | 集中 | 60 | 95 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| パラサイト? | 自然 | 集中 | 35 | 100 | 25 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 4 | |
| 雀蜂の舞? | 自然 | 集中 | 25 | 100 | 30 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 4 | |
| タンブルプラント | 自然 | 集中 | - | 100 | 20 | 0 | 相手のコストが高いほど威力が高くなる。 | 7 |
大地
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天変地異? | 大地 | 集中 | 150 | 100 | 5 | 0 | 次のターン自分は動けなくなる。 | 20 | |
| シューティングプレス? | 大地 | 集中 | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 14 | |
| グランドリベレイト? | 大地 | 集中 | BU | 80 | 100 | 10 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 14 |
| ロイヤルプリズム? | 大地 | 集中 | 75 | 95 | 15 | 0 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 8 | |
| スクリューロック? | 大地 | 集中 | 70 | 90 | 10 | 0 | 必ず痛烈な一撃が出る。 | 14 | |
| ストーンレイン? | 大地 | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を怯ませる。 | 5 | |
| ストーンスパイク? | 大地 | 集中 | BU | 60 | 100 | 20 | 0 | 相手の俊敏を1段階下げる。 | 6 |
| 砂塵? | 大地 | 集中 | 60 | 100 | 10 | 0 | 3割の確率で相手の命中を下げる。 | 13 | |
| どろだんご? | 大地 | 集中 | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| 飛礫の流弾? | 大地 | 集中 | 50 | 90 | 10 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 14 | |
| 霊石乱舞? | 大地 | 集中 | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 14 | |
| 塵旋の門? | 大地 | 集中 | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 6 | |
| 震天動地? | 大地 | 集中 | - | 30 | 8 | 0 | 相手のHPに関係なく戦闘不能にする。 | 21 |
鋼鉄
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄塊フルクラッシュ? | 鋼鉄 | 集中 | 150 | 80 | 50 | 0 | 与えたダメージの半分のダメージを受ける。 | 32~34 | |
| 一閃? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 11~17 |
| 菊水? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で自分の集弾が1段階上げる。 | 17~34 |
| 鎧通し? | 鋼鉄 | 集中 | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 8~9 | |
| キリングバイト? | 鋼鉄 | 集中 | 70 | 90 | 10 | 0 | 必ず痛烈な一撃が出る。 | 13~14 | |
| ハンマー投げ? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 70 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 |
| ザ・リッパー? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 60 | 95 | 25 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 4 |
| 返しの刃? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 6 |
| 抜打? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 3~6 |
| インパクトリベリオン | 鋼鉄 | 集中 | BU | - | 100 | 5 | 0 | 相手より俊敏が低いほど威力が上がる。 | 27 |
| 霞払い | 鋼鉄 | 集中 | BU | - | 100 | 10 | 0 | 相手のコストが高いほど威力が高くなる。 | 12 |
| リフレクションミラー | 鋼鉄 | 集中 | EN | - | 100 | 10 | 0 | 同じターンに受けた攻撃スキルのダメージを1.5倍にして返す。 | 11~14 |
風
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻想郷直撃タイフーン? | 風 | 集中 | 140 | 100 | 5 | 0 | 1ターン目で力を溜め2ターン目で攻撃する。痛烈な一撃が出やすくひるませることがある。 | 34 | |
| 風炎フェーン? | 風 | 集中 | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 9 | |
| 飛翔乱舞? | 風 | 集中 | BU | 95 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | - |
| ウィンドジャベリン | 風 | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 8 | |
| 盗難の風? | 風 | 集中 | EN | 60 | 100 | 20 | 0 | 相手の装飾品を奪って自分に使う。 | 6 |
| 風の列車 | 風 | 集中 | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| フェザーショット? | 風 | 集中 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 |
| 木枯らし? | 風 | 集中 | 55 | 95 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| ショックスタンプ? | 風 | 集中 | BU | 55 | 95 | 10 | -6 | 攻撃後控えの人形をひきずり出す。 | 14 |
| ツイスター? | 風 | 集中 | 25 | 100 | 30 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 4 | |
| 大竜巻? | 風 | 集中 | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 6 |
雷
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トールハンマー? | 雷 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 10~11 |
| 雷切? | 雷 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で自分の俊敏が1段階上がる。 | 9~10 |
| スパークジャベリン | 雷 | 集中 | BU | 80 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 8 |
| ボルトグレイズ | 雷 | 集中 | EN | 65 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 6 |
| スパークショット? | 雷 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 4 |
| プラズマボール? | 雷 | 集中 | BU | 20 | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺にする。 | 5~6 |
光
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルミナスフラックス? | 光 | 集中 | EN | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 10~11 |
| 破邪の弓撃? | 光 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 14 |
| アトミックエナジー? | 光 | 集中 | EN | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分を回復できる。 | 12~14 |
| ライトジャベリン | 光 | 集中 | BU | 80 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を混乱状態にする。 | 8~9 |
| エンジェルラダー? | 光 | 集中 | EN | 70 | 90 | 20 | 0 | 2割の確率で相手の命中を1段階下げる。 | 5~8 |
| 天光の舞? | 光 | 集中 | EN | 60 | 100 | 10 | 0 | 何らかの気象の時威力を2倍にし気象を解除する。 | 13~14 |
| ライトアップ? | 光 | 集中 | 55 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| オーバーレイ? | 光 | 集中 | EN | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 7~8 |
闇
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宵闇インフェクション? | 闇 | 集中 | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常攻撃。 | 13~17 | |
| ダークスフィア? | 闇 | 集中 | 100 | 90 | 10 | 0 | 2割の確率で相手をひるませる。 | 14~16 | |
| ブラックアウト? | 闇 | 集中 | BU | 75 | 100 | 15 | 0 | 3割の確率で相手を暗闇状態にする。 | - |
| チェンジリング? | 闇 | 集中 | 70 | 100 | 20 | 0 | 攻撃後控え人形と入れ替わる。ダメージを与えられなかった時交代できない。野良人形との戦闘は終わる。 | 6~7 | |
| パニックコール? | 闇 | 集中 | EN | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍になる。相手は装飾品を無くしてしまう。 | 12~15 |
| 一人ぼっちの影人形? | 闇 | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 5 | |
| ロストクライシス? | 闇 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 何らかの地相の時威力を2倍し地相を解除する。 | 11~15 |
| ダークボール? | 闇 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 4 |
| ダークアロー? | 闇 | 集中 | 50 | 90 | 15 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 8 | |
| 無知の闇? | 闇 | 集中 | 25 | 100 | 20 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 5 |
冥
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亡霊ミッドナイト? | 冥 | 集中 | 120 | 100 | 10 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 17 | |
| ストークマーダー? | 冥 | 集中 | BU | 120 | - | 10 | 0 | 一度姿を消し次のターンに攻撃する。相手の壁を無視してダメージを与えられる。攻撃が必ず当たる。 | 14 |
| シャドウジャベリン | 冥 | 集中 | BU | 80 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 8 |
| 怨霊注意? | 冥 | 集中 | BU | 65 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 10 |
| ソウルハウンド? | 冥 | 集中 | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 6 | |
| 三魂七魄の離散? | 冥 | 集中 | EN | 55 | 100 | 15 | 0 | 自分が装飾品を持っていない時威力が2倍になる。 | 9 |
| ゴーストトリック? | 冥 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 4 |
| シャドウボム? | 冥 | 集中 | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4 |
毒
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベノムノヴァ? | 毒 | 集中 | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 32 | |
| 毒矢? | 毒 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすく1割の確率で相手を毒状態にする。 | 13 |
| ダストボム? | 毒 | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 3割の確率で相手を毒状態にする。 | 9 | |
| ヘドロボール? | 毒 | 集中 | 65 | 100 | 10 | 0 | 2割の確率で相手を猛毒状態にする。 | 11 | |
| パープルスモッグ? | 毒 | 集中 | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 4 |
闘
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空破断拳? | 闘 | 集中 | BU | 150 | 100 | 5 | 0 | 次ターン自分は動けなくなる。 | 34 |
| メテオインパクト? | 闘 | 集中 | 150 | 100 | 20 | -3 | 技を出すまでに攻撃を受けると失敗する。 | 6 | |
| 捨命の型? | 闘 | 集中 | 130 | 90 | 10 | 0 | 攻撃を外すと自分は最大HPの半分のダメージを受ける。 | 15~16 | |
| 天昇? | 闘 | 集中 | BU | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻撃後自分の集防と散防が1段階下がる。 | 32 |
| ばくれつゲンコツ? | 闘 | 集中 | BU | 100 | 50 | 5 | 0 | 相手を混乱にする。 | 20~34 |
| クロスドライブ? | 闘 | 集中 | 100 | 100 | 10 | 0 | 使うと自分の俊敏が下がる。 | 16 | |
| ダンシングソード? | 闘 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 6~14 |
| ライフバースト? | 闘 | 集中 | 80 | - | 10 | -1 | 必ず攻撃が当たる。 | 13 | |
| 裏拳打ち? | 闘 | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 通常攻撃。 | 8 | |
| オーラドレイン? | 闘 | 集中 | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 13 | |
| ブレイクショット? | 闘 | 集中 | BU | 75 | 100 | 15 | 0 | 相手のFバリアとFプロテクトを破壊する。 | 8 |
| 冷静ト情熱ノ狭間? | 闘 | 集中 | 60 | 100 | 10 | -4 | 相手からスキルを受けているとその相手に対してスキルの威力が2倍になる。 | 10~15 | |
| 正拳突き? | 闘 | 集中 | 55 | 100 | 25 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 4 | |
| チャージングスタン? | 闘 | 集中 | 55 | 95 | 10 | -6 | 攻撃後控えの人形をひきずり出す。 | 13 | |
| コークスクリュー? | 闘 | 集中 | 50 | 90 | 10 | 0 | 7割の確率で自分の集弾が上がる。 | 12 | |
| ストライクショット? | 闘 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4~7 |
| シューティングアーツ? | 闘 | 集中 | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | ||
| 合気の極意? | 闘 | 集中 | - | 100 | 20 | 0 | 自分のレベルと同じだけの固定ダメージを相手に与える。 | 6~8 | |
| 風前の灯? | 闘 | 集中 | - | 100 | 15 | 0 | 自分のHPが減るほど威力が上がる。 | 9~10 | |
| クロスカウンター? | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | -5 | 同じターンに受けた集中スキルのダメージを2倍にして返す。 | 5~8 |
| 崩山掌? | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | 0 | 相手のコストが高いほど威力が高くなる。 | 6 |
幻
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夢幻泡影? | 幻 | 集中 | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の集防を下げる。 | 8~10 | |
| 廻ル幻想? | 幻 | 集中 | 95 | 100 | 15 | 0 | 相手の弾を使って攻撃する。 | 8~10 | |
| スニーキング | 幻 | 集中 | 80 | 100 | 5 | 1 | 相手に対して先制できる。相手が出すスキルが攻撃スキルでないと失敗する。 | 31 | |
| ミラージュエッジ? | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 7~10 |
| 奈落の花? | 幻 | 集中 | 80 | 100 | 15 | 0 | 3割の確率で相手の体勢を崩す。 | 10 | |
| セントエルモの火? | 幻 | 集中 | BU | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍になる。相手は装飾品を無くしてしまう。 | 6~13 |
| 古喰? | 幻 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 相手より後に攻撃できると威力が2倍になる。 | 6~16 |
| 鏡面世界? | 幻 | 集中 | EN | 60 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 5 |
| インビジブルハート? | 幻 | 集中 | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 6~7 | |
| 詐欺玉? | 幻 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 「死ぬまで借りてくぜ」(攻撃後相手の装飾品を奪う。) | 11~14 |
| 幻覚弾? | 幻 | 集中 | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| 追伐? | 幻 | 集中 | 40 | 100 | 20 | 0 | 相手の人形が入れ替わる時にスキルを出していると威力が倍になる。 | 10 | |
| 奇跡の代償? | 幻 | 集中 | EN | 20 | 100 | 5 | 0 | 相手の能力が上がっているほど威力が上がる。 | 29 |
音
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆音フルバースト? | 音 | 集中 | EN | 120 | 100 | 5 | 0 | 攻撃後自分の集弾と集防が1段階下がる。 | 34 |
| ハイトーンクラッシュ? | 音 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の能力をランダムに1つ1段階下げる。 | - |
| ダンシングライン? | 音 | 集中 | 75 | 95 | 10 | 0 | 5割の確率で相手の集防を下げる。 | 13 | |
| アンビエント? | 音 | 集中 | 65 | 100 | 20 | 0 | 1割の確率で相手の能力をランダムに1つ下げる。 | 5 | |
| ハウリング? | 音 | 集中 | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| 幽霊アンサンブル? | 音 | 集中 | 55 | 95 | 15 | 0 | 相手の集弾を下げる。 | 8 |
歪
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバードライブ? | 歪 | 集中 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の集弾が2段階下がる。 | 34 |
| ディストーションボム? | 歪 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の集防を1段階下げる。 | - |
| 魅惑の迷路? | 歪 | 集中 | EN | 80 | 100 | 10 | 0 | 相手の集防と散防を入れ替えて攻撃する。 | 13 |
| 時の螺旋? | 歪 | 集中 | 60 | - | - | 0 | 相手に必ず当たる。 | - | |
| トリックスター | 歪 | 集中 | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 5 |
夢
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 |
先制
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急襲? | 無 | 集中 | BU | 40 | 100 | 10 | 3 | 先制攻撃で相手をひるませる。戦闘に出たらすぐに出さないと成功しない。 | 10~14 |
| 帰燕? | 無 | 集中 | 80 | 100 | 5 | 2 | 相手に対して先制できる。 | 28~34 | |
| 影走り | 無 | 集中 | BU | 30 | 100 | 10 | 2 | 相手に先制して攻撃する。相手の防御結界を無視できる。 | 11 |
| 虎走り? | 無 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 3 |
| アクアカッター? | 水 | 集中 | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4 | |
| アイスマシンガン? | 水 | 集中 | 15 | 100 | 20 | 1 | 2~5回連続で攻撃する。相手に対して先制できる。 | 5 | |
| 抜打? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 3~6 |
| オーバーレイ? | 光 | 集中 | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 7 | |
| シャドウボム? | 冥 | 集中 | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4 | |
| ストライクショット? | 闘 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4~7 |
| スニーキング | 幻 | 集中 | 80 | 100 | 5 | 1 | 相手に対して先制できる。 相手が出すスキルが攻撃スキルでないと失敗する。 | 31 | |
| トリックスター | 歪 | 集中 | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 5 |
コスト
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈火? | 炎 | 集中 | EN | - | 100 | 10 | 0 | 自分のコストが相手より高いほど威力が上がる。 | 14~16 |
| タンブルプラント | 自然 | 集中 | - | 100 | 20 | 0 | 相手のコストが高いほど威力が高くなる。 | 7 | |
| 霞払い | 鋼鉄 | 集中 | BU | - | 100 | 10 | 0 | 相手のコストが高いほど威力が高くなる。 | 12 |
| 崩山掌? | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | 0 | 相手のコストが高いほど威力が高くなる。 | 6 |
連続
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十文字? | 無 | 集中 | BU | 50 | 90 | 15 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 8 |
| アイスマシンガン? | 水 | 集中 | 15 | 100 | 20 | 1 | 2~5回連続で攻撃する。相手に対して先制できる。 | 5 | |
| 雀蜂の舞? | 自然 | 集中 | 25 | 100 | 30 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 4 | |
| 飛礫の流弾? | 大地 | 集中 | 50 | 90 | 10 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 14 | |
| 霊石乱舞? | 大地 | 集中 | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 14 | |
| ツイスター? | 風 | 集中 | 25 | 100 | 30 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 4 | |
| シューティングアーツ? | 闘 | 集中 | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | ||
| ダークアロー? | 闇 | 集中 | 50 | 90 | 15 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 8 | |
| 無知の闇? | 闇 | 集中 | 25 | 100 | 20 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 5 |
反動
| スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
