基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 闘 | 幻 | 65 | 75 | 60 | 50 | 45 | 30 | 325 | ||||
| パワー | 闘 | 幻 | 105 | 140 | 95 | 90 | 65 | 45 | 540 | ||||
| アシスト | 闘 | 冥 | 100 | 60 | 95 | 80 | 110 | 95 | 540 | ||||
| エクストラ | 闘 | 歪 | 130 | 65 | 130 | 110 | 60 | 45 | 540 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 説教 | N | 拡散スキルを受けたとき 3割の確率で相手を衰弱状態にする。 | |||||||||||
| 心眼 | P | 状態異常の時 集弾が1.5倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。 | |||||||||||
| 突貫 | P | 確率で発生する追加効果のあるスキルの与ダメージが1.3倍になるが、追加効果が発動しなくなる。 | |||||||||||
| 吸光 | A | 光属性のスキルを無効化し 散弾が一段階上がる。 | |||||||||||
| バトルマニア | A | 闘属性の相手は 交換できなくなる。 | |||||||||||
| 徹底拘束 | E | 相手の交代スキルの効果を無効にし、2ターンの間交代できなくなる。 | |||||||||||
| 頑強 | E | 一撃で戦闘不能にならない。お互いに一部のスキルを使えなくなる。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 茨木華扇の力を持つ人形。動物を導く能力を持つ。 説教好きでふらっと里や神社に現れてはありがたい説教をしてくれる。いつもなにか食べている。 | 120 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 妖怪の山[下り後半] | 29~31 | 魔力の欠片 キノコの粉 金貨 | |||||||||||
| 地霊殿への道 | 33~35 | ||||||||||||
| 華扇の隠れ家 | 64~66 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 調査中 | 調査中 | 調査中 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | × | △ | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | ◎ | |||||||||
| パワー | × | △ | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | ◎ | |||||||||
| アシスト | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | ||||||||
| エクストラ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | |||||||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=無効になる
スキル
ノーマル
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 受け身? | 闘 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の集防を上げる。 | 10 |
| 陰の気力 | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | |
| Lv7 | 正拳突き | 闘 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 4 |
| Lv10 | 幻覚弾 | 幻 | 集中 | BU | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 |
| Lv14 | 影走り | 無 | 集中 | BU | 30 | 100 | 10 | 2 | 相手に先制して攻撃する。相手の防御結界を無視できる。 | 11 |
| Lv19 | 逆境の一手 | 無 | 集中 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 自分が状態異常で技を使うと威力が倍になる。 | 5 |
| Lv24 | 裏拳打ち | 闘 | 集中 | BU | 80 | 100 | 15 | 0 | 通常攻撃。 | 8 |
パワー
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 古喰 | 幻 | 集中 | BU | 50 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 10 |
| マインドコントロール? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 15 | 0 | 相手のアビリティを自分と同じにする。 | 6 | |
| ブラックホール? | 闇 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | 相手を戦闘から逃げられなくする。 | 20 | |
| 八幡神の加護 | 闘 | 変化 | なし | - | - | 30 | 0 | 自分の痛烈補正を大きく上げる。 | 3 | |
| Lv30 | オーラドレイン? | 闘 | 集中 | BU | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 13 |
| Lv36 | セントエルモの火? | 幻 | 集中 | BU | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍になり装飾品を燃やして使えなくする。 | 13 |
| Lv42 | ストライクショット? | 闘 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 7 |
| Lv49 | 土石の荒波 | 大地 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の命中を下げる。 | 9 |
| Lv56 | クロスドライブ? | 闘 | 集中 | BU | 100 | 100 | 15 | 0 | 使うと自分の俊敏が下がる。 | 10 |
| Lv63 | ギガンティック? | 闘 | 拡散 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手の散防が下がる。 | 32 |
| Lv70 | 幻想ハルシネイション | 幻 | 集中 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常攻撃。 | 34 |
| シャドウパワー? | 闇 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾と集防を上げる。 | 8 | |
| クロスカウンター | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | -5 | そのターンの最後に受けた集中スキルのダメージを2倍にして返す。 | 5 |
アシスト
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 呪詛? | 冥 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 直前にだしていたスキルを4ターンのあいだ使えなくする。 | 5 |
| 地相発現「白虎」? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 地相を白虎にする。 | 10 | |
| 地相発現「青龍」? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 10 | -1 | 地相を青龍にする。 | 10 | |
| フォースシールド | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 4 | 使ったターン無防備になり属性結界が無効になるが受けるダメージが小さくなる。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | |
| Lv30 | ゴーストウェーブ | 冥 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 6 |
| Lv36 | ブレイブバースト? | 闘 | 拡散 | EN | 90 | 100 | 15 | 0 | 通常攻撃。 | 9 |
| Lv42 | 神速エアレイド? | 風 | 拡散 | EN | 80 | - | 20 | 0 | 相手のバリアオプションを無視して攻撃できる。 | 7 |
| Lv49 | 合気の極意? | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | 0 | 自分のレベルと同じだけの固定ダメージを相手に与える。 | 7 |
| Lv56 | 飢えゆく霊魂 | 冥 | 拡散 | BU | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 15 |
| Lv63 | 天罰の一撃 | 闘 | 拡散 | EN | - | 100 | 5 | 0 | 自分は瀕死になるが相手にHP分のダメージを与える。 | 32 |
| Lv70 | 死神の舞? | 冥 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分のHPを代償に相手に死神を呼び寄せる。 | 17 |
| フィールドシフト? | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 4 | 相手のバリアオプションや壁を自分の場に移動させる。 | 17 | |
| エンカレッジ? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 5 | 0 | 相手が最後に使ったスキルを3ターンのあいだずっとださせる。 | 34 | |
| 皆既日食? | 光 | 変化 | なし | - | 80 | 10 | 0 | 相手を恐怖と混乱状態にする。 | 17 | |
| 呪い返し? | 冥 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分と相手のHPを合わせてそれを自分と相手で分ける。 | 8 | |
| マインドコントロール? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 15 | 0 | 相手のアビリティを自分と同じにする。 | 11 |
エクストラ
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 地走り? | 大地 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の俊敏を大きく上げる。 | 5 |
| クロスカウンター | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | -5 | そのターンの最後に受けた集中スキルのダメージを2倍にして返す。 | 5 | |
| 地相発現「黄龍」? | 大地 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 地相を黄龍にする。 | 10 | |
| トリックスター | 歪 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に 対して 先制できる。 | 5 | |
| Lv30 | ミラーダメージ | 歪 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 10 | -4 | 相手からスキルを受けているとその相手に対してスキルの威力が2倍になる。 | 13 |
| Lv36 | アンダーステップ | 闘 | 拡散 | BU | 60 | 100 | 20 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 6 |
| Lv42 | 炎蛇の舞? | 炎 | 拡散 | EN | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだあいてを閉じ込めて攻撃する。 | 7 |
| Lv49 | 震盪? | 闘 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手をひるませる。 | 7 |
| Lv56 | 月の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 7 |
| Lv63 | 炎龍の舞? | 炎 | 拡散 | EN | 100 | 75 | 5 | 0 | 4~5ターンのあいだあいてを閉じ込めて攻撃する。 | 32 |
| Lv70 | インスティンクション | 歪 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 11 |
| 奮闘之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を大きく上げる。 | 8 | |
| 低速移動? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の集弾と集防を上げて俊敏を下げる。 | 17 | |
| 不可逆トリック? | 歪 | 拡散 | EN | 80 | - | 10 | -4 | 防御結界とバリアオプションを無視し 相手が変化スキルを使っていると威力が上がる。 | 17 | |
| オーラドレイン? | 闘 | 集中 | BU | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 17 | |
| ストライクショット? | 闘 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 8 | |
| 震天動地 | 大地 | 集中 | BU | - | 30 | 8 | 0 | 相手のHPに関係なく瀕死にする。 | 21 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | P | A | E | No. | 拡散スキル | N | P | A | E | No. | 変化スキル | N | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | ○ | ○ | 39 | トライエフェクト | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | ライトジャベリン | ○ | ○ | ○ | 42 | フラッシュオーバー | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | ○ | ○ | 43 | インフェルノ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | オーバースキル | ○ | ○ | ○ | 50 | スマッシュスピン | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | サンダーフォース | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境の一手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | ゴーストウェーブ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | シューティングプレス | ○ | 57 | ラヴォルペイン | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | |||||||||
| 17 | グランドリベレイト | ○ | ○ | ○ | 59 | ギガンティック | ○ | ○ | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | |||||
| 19 | インパクトリベリオン | ○ | 60 | アンノウンフレア | ○ | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 21 | 幻想郷直撃タイフーン | ○ | 61 | グラビティブラスト | ○ | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23 | 盗難の風 | ○ | 62 | ウルトラハイトーン | ○ | ||||||||||||
| 32 | 真空破断拳 | ○ | ○ | ○ | 83 | 迷霧散花 | ○ | ||||||||||
| 34 | ブレイクショット | ○ | ○ | ○ | ○ | 84 | インスティンクション | ○ | |||||||||
| 36 | 奈落の花 | ○ | 85 | フィールドブレイク | ○ | ||||||||||||
| 37 | セントエルモの火 | ○ | 90 | オーバーラン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 82 | ステルスマーダー | ○ | 95 | ブレイブバースト | ○ | ○ | |||||||||||
| 86 | 飛翔乱舞 | ○ | 96 | カタストロフィ | ○ | ○ | |||||||||||
| 88 | ダンシングソード | ○ | 97 | ポルターガイスト | ○ | ||||||||||||
| 101 ~115 | 数符 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
最新のかせん/コメント件を表示しています。コメントページを参照
