基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 無 | 35 | 40 | 30 | 85 | 85 | 30 | 305 | |||||
| パワー | 炎 | 水 | 70 | 55 | 35 | 145 | 155 | 55 | 515 | ||||
| ディフェンス | 雷 | 自然 | 100 | 55 | 80 | 130 | 80 | 70 | 515 | ||||
| エクストラ | 風 | 鋼鉄 | 100 | 55 | 150 | 100 | 60 | 50 | 515 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 共鳴 | N/P/D | 状態異常になった時相手も同じ状態異常にする。 | |||||||||||
| 不動の構え | N/P | 強制交代させられず怯まない。 | |||||||||||
| 慧眼 | D | 俊敏以外の相手の能力変化を無視する。 | |||||||||||
| 受け流し | E | 相手のスキルを無効にした時、集防と散防が一段階あがる。 | |||||||||||
| 迎撃体勢 | E | 種別BUのスキルを受けた時弾幕を打ち返す。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| パチュリー・ノーレッジの力を持つ人形。火+水+木+金+土+日+月を操る程度の能力を持つ。 運動が苦手だが色々な魔法を使う。 | 100 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 紅魔館 | 23~25 | 魔力の欠片 魔導書 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
| パワー | ▲ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| ディフェンス | ○ | △ | △ | ○ | △ | ▲ | △ | ○ | |||||||||
| エクストラ | ○ | △ | × | △ | ○ | × | △ | △ | ◎ | ||||||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない
スキル
パワー
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 障壁強化? | 無 | 変化 | なし | - | - | 35 | 0 | 自分の散防を上げる。 | 5 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 雪月花? | 然 | 拡散 | BU | 65 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手の散弾を下げる。 | 10 | |
| Lv10 | 純水のベール? | 水 | 拡散 | EN | 40 | 100 | 25 | 0 | 5ターンのあいだ相手に能力を下げられなくなる。 | 4 | |
| Lv14 | エナジーボルト? | 雷 | 拡散 | EN | 65 | 100 | 20 | 0 | 1割の確率で相手を停止状態にする。 | 5 | |
| Lv19 | フレア | 炎 | 拡散 | EN | 70 | 90 | 10 | 0 | 1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 11 | |
| Lv24 | トライエフェクト? | 無 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を麻痺か暗闇か恐怖にする。 | 6 | |
| P | Lv1 | アタックミーン? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集弾と散弾をたして半分にわける。 | 10 |
| ガードミーン? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集防と散防をたして半分にわける。 | 10 | ||
| Lv30 | フラッシュオーバー? | 炎 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を火傷状態にする。 | 6 | |
| Lv36 | レイジィミスト? | 水 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 6 | |
| Lv42 | 月の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 7 | |
| Lv49 | ラプラスの目 | 闇 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 7 | |
| Lv56 | インフェルノ? | 炎 | 拡散 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 31 | |
| Lv63 | コールドレイン? | 水 | 拡散 | EN | 120 | 80 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 32 | |
| Lv70 | エクスプロージョン? | 炎 | 拡散 | EN | 150 | 100 | 5 | 0 | 次のターン自分は動けなくなる。 | 34 | |
| 占星? | 光 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の集弾を大きく下げる。 | 8 |
ディフェンス
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 障壁強化? | 無 | 変化 | なし | - | - | 35 | 0 | 自分の散防を上げる。 | 5 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 雪月花? | 然 | 拡散 | BU | 65 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手の散弾を下げる。 | 10 | |
| Lv10 | 純水のベール? | 水 | 拡散 | EN | 40 | 100 | 25 | 0 | 5ターンのあいだ相手に能力を下げられなくなる。 | 4 | |
| Lv14 | エナジーボルト? | 雷 | 拡散 | EN | 65 | 100 | 20 | 0 | 1割の確率で相手を停止状態にする。 | 5 | |
| Lv19 | フレア | 炎 | 拡散 | EN | 70 | 90 | 10 | 0 | 1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 11 | |
| Lv24 | トライエフェクト? | 無 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を麻痺か暗闇か恐怖にする。 | 6 | |
| D | Lv1 | アタックミーン? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集弾と散弾をたして半分にわける。 | 10 |
| ガードミーン? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集防と散防をたして半分にわける。 | 10 | ||
| Lv30 | ミストフォッグ? | 然 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散弾を下げる。 | 8 | |
| Lv36 | 月の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 6 | |
| Lv42 | 雷雲の瞳? | 雷 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 7 | |
| Lv49 | ムーンボウ | 光 | 拡散 | BU | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 14 | |
| Lv56 | サンダーフォース? | 雷 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 10 | |
| Lv63 | 彩光百花? | 然 | 拡散 | EN | 120 | 100 | 10 | 0 | 1ターン目で力を溜め2ターン目に攻撃する。気象が極光の時力を溜めずに使える。 | 16 | |
| Lv70 | 雷帝インディグネイト? | 雷 | 拡散 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 34 | |
| 占星? | 光 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の集弾を大きく下げる。 | 8 |
エクストラ
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 障壁強化? | 無 | 変化 | なし | - | - | 35 | 0 | 自分の散防を上げる。 | 5 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 雪月花? | 然 | 拡散 | BU | 65 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手の散弾を下げる。 | 10 | |
| Lv10 | 純水のベール? | 水 | 拡散 | EN | 40 | 100 | 25 | 0 | 5ターンのあいだ相手に能力を下げられなくなる。 | 4 | |
| Lv14 | エナジーボルト? | 雷 | 拡散 | EN | 65 | 100 | 20 | 0 | 1割の確率で相手を停止状態にする。 | 5 | |
| Lv19 | フレア | 炎 | 拡散 | EN | 70 | 90 | 10 | 0 | 1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 11 | |
| Lv24 | トライエフェクト? | 無 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を麻痺か暗闇か恐怖にする。 | 6 | |
| E | Lv1 | 低速移動? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の集弾と集防を上げて俊敏を下げる。 | 10 |
| 占星? | 光 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の集弾を大きく下げる。 | 5 | ||
| フォースシールド | 歪 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 4 | 使ったターン無防備になり属性結界が無効になるが受けるダメージが小さくなる。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | ||
| 攻撃置換? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集弾と散弾の能力変化を入れ替える。 | 10 | ||
| Lv30 | ウィンドウェイブ? | 風 | 拡散 | EN | 75 | 95 | 15 | 0 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 8 | |
| Lv36 | 命の泉? | 然 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 毎ターンHPを少しずつ回復する。使用した人形は交代ができなくなる。 | 6 | |
| Lv42 | シェイクギア? | 鉄 | 拡散 | BU | 50 | 90 | 10 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 14 | |
| Lv49 | スピニングエア | 風 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 14 | |
| Lv56 | スライムショット? | 水 | 拡散 | BU | 55 | 100 | 15 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 10 | |
| Lv63 | 月の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 8 | |
| Lv70 | 銀色の雨? | 鉄 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で自分の散弾を上げる。 | 11 | |
| エレメントリバース? | 歪 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手の属性結界を反転させる。 | 17 | ||
| パワースポット? | 無 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 次のターンに自分の最大HPの半分回復する。 | 11 | ||
| オーラドレイン? | 闘 | 集中 | BU | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 17 |
スキルカード
| No. | スキル名 | N | P | D | E | No. | スキル名 | N | P | D | E | No. | スキル名 | N | P | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | 39 | トライエフェクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | ウィンドジャベリン | ○ | 42 | フラッシュオーバー? | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | インフェルノ? | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | タンブルプラント | ○ | 44 | コールドレイン? | ○ | 66 | 足止め? | ○ | |||||||||
| 16 | シューティングプレス? | ○ | 45 | レイジィミスト? | ○ | 67 | テルミット? | ○ | |||||||||
| 17 | グランドリベレイト? | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19 | インパクトリベリオン | ○ | 47 | ミストフォッグ? | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | |||||||||
| 22 | ショックスタンプ? | ○ | ○ | 48 | ジュエリーストーム? | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23 | 盗難の風? | ○ | 49 | クロームレイ? | ○ | ○ | 73 | 閃光弾? | ○ | ||||||||
| 50 | スマッシュスピン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 51 | 雷帝インディグネイト? | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 53 | サンダーフォース? | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 54 | スターフレア | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 55 | ラプラスの目 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 59 | ギガンティック? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 91 | バックドラフト | ○ | |||||||||||||||
| 92 | 氷獄? | ○ | |||||||||||||||
| 93 | スピニングエア | ○ | |||||||||||||||
| 101-115 | 属性符 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
- Eパチュリーは歪4倍が痛い?Dアリスが歪4倍付与により一気に使われなくなったそうだから。 -- 2024-12-17 (火) 15:05:09
- Eパチュリーは風半減、闘等倍、地無効で集防がめちゃ高いからPあや受けに優秀? -- 2024-11-05 (火) 01:17:42
- 非常に有利よ。連続技全てに反射する迎撃態勢もあるし。雷弱点だけどスパークジャベリンや無振り疾風迅雷程度では半分も削られない。 -- 2024-11-05 (火) 17:00:47
- 有利どころかPあやが即引きするレベルね。そうすれば自分が育てたE パチェはHBぶっぱの迎撃態勢だったわ。相手のPあやが捨命丸だったとしても耐えそう。 -- 2024-11-06 (水) 10:06:41
- 非常に有利よ。連続技全てに反射する迎撃態勢もあるし。雷弱点だけどスパークジャベリンや無振り疾風迅雷程度では半分も削られない。 -- 2024-11-05 (火) 17:00:47
- EのPPってHD振りにして銀ざし持たせた方が硬くなるのかな? -- 2016-02-25 (木) 02:56:36
- 総合的にはそうなる。ただ簪で攻撃スキルのみに縛られた攻撃無振りの四倍弱点持ちが両受けしようとしたところで半端になるだけ。結局は役割を考えて運用できないと意味がない -- 2016-02-25 (木) 11:03:13
- やはりHC振りにするか迎撃ビット持たせた方が安定するのかな -- 2016-02-25 (木) 14:09:00
- 総合的にはそうなる。ただ簪で攻撃スキルのみに縛られた攻撃無振りの四倍弱点持ちが両受けしようとしたところで半端になるだけ。結局は役割を考えて運用できないと意味がない -- 2016-02-25 (木) 11:03:13
- Eパチェ堅いけど、やっぱDの方が使いやすいな。集散の防御力、Eと同等の高耐久、そこそこの散攻。鈍足なのが玉に瑕だが、バランスはかなり良いと思う。 -- 2016-01-24 (日) 13:06:20
- Eはラプラスの目で歪を返り討ちに出来るけど鈍足だからフォースシールド必須かな? -- 2016-01-24 (日) 10:47:44
- 歪は闇半減なんだが -- 2016-01-24 (日) 12:15:37
- 訂正。歪は闇に半減されるが抜群はとられない -- 2016-01-24 (日) 12:17:02
- 歪は闇半減なんだが -- 2016-01-24 (日) 12:15:37
- ゴリッとまるごと更新。Eパチェかってえ -- 2016-01-24 (日) 06:50:40
- あ、ミスってた。B150 -- 2016-01-13 (水) 21:26:41
- Exパチュリー H100 A55 B170 C100 D60 S50 アビリティ:受け流し、迎撃態勢 常時ゴツメの特殊版ムドーかよ・・・ -- 2016-01-13 (水) 21:21:44
