基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 夢 | - | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 70 | 310 | ||||
| パワー | 幻 | 冥 | 50 | 125 | 45 | 125 | 45 | 125 | 515 | ||||
| ディフェンス | 冥 | 自然 | 140 | 60 | 125 | 70 | 85 | 35 | 515 | ||||
| エクストラ | 夢 | - | 75 | 110 | 75 | 65 | 75 | 115 | 515 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 陽の気質 | N | 雷・光・幻属性のスキルを受けた時 ダメージを軽減し 自分の俊敏が一段階上がる。 | |||||||||||
| 陰の気質 | N | 闇・冥・毒属性のスキルを受けた時 ダメージを軽減し 自分の俊敏が一段階上がる。 | |||||||||||
| 活性化 | P | 相手のスキルを無効化にした時 集弾が一段階あがる。 | |||||||||||
| 御霊信仰 | P | 冥属性のスキルを無効化し HPが回復する。 | |||||||||||
| 闇の衣 | D | 光に弱くダメージを受ける。闇を吸収し回復する。 | |||||||||||
| リフレクトガード | D | 種別ENのスキルを受けた時 弾幕を撃ち返す。 | |||||||||||
| ドリームワールド | E | 相手が停止中の時 相手は毎ターン少しダメージを受ける。 | |||||||||||
| ビジョンボーナス | E | 幻属性のスキルの威力が1.4倍になる。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| ドレミー・スイートの力を持つ人形。夢を喰い 夢を創る程度の能力を持つ。普段は夢の世界に住んでおり 夢見がちな性格である。枕元に置いておくと悪夢を喰べてくれるかもしれない。 | 100 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 槐安通路 | 18~20 | 魔力の欠片 二折携帯ゲーム機 ビンテージワイン | |||||||||||
| 調査中 | 調査中 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 出現場所:出現位置 | 調査中 | 調査中 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | |||||||||||||||||
| パワー | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| ディフェンス | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | |||||||
| エクストラ | |||||||||||||||||
※パワースタイルでアビリティが「御霊信仰」の場合、冥は×。
※ディフェンススタイルでアビリティが「闇の衣」の場合、光は被ダメージが1.25倍(ドレミーの場合、等倍扱い)、闇は×。
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない
スキルカード
ノーマル
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | チューニング? | 無 | 変化 | - | - | - | 30 | 0 | 自分の散弾を上げる。 | 3 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | |
| Lv7 | 鏡面世界? | 幻 | 集中 | EN | 60 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 5 |
| Lv10 | 子守唄? | 音 | 変化 | なし | - | 60 | 20 | 0 | 相手を停止状態にする。 | 5 |
| Lv14 | ソウルハウンド? | 冥 | 集中 | EN | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 |
| Lv19 | デストラクション? | 無 | 拡散 | EN | 70 | 100 | 15 | 0 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 7 |
| Lv24 | 映し身? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 能力変化の状態を相手と同じにする。 | 12 |
パワー
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | イマジネイト? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 15 | 4 | 自分の集弾と集防を入れ替える。 | 10 |
| ステルストラップ? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | ステルストラップを配置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。属性相性の影響を受ける。 | 5 | |
| 悪夢の想起? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手のアビリティを活発にする。 | 10 | |
| 負の嘲笑? | 冥 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手が最後に使ったスキルのSPを4だけ減らす。 | 10 | |
| Lv30 | 不思議な波動 | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 10 | 0 | 相手の散防ではなく集防でダメージが影響する。 | 13 |
| Lv36 | 三魂七魄の離散 | 冥 | 集中 | EN | 55 | 100 | 15 | 0 | 自分が装飾品を持っていない時 ダメージが2倍になる。 | 9 |
| Lv42 | スニーキング | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 5 | 1 | 相手に対して先制できる。相手が出すスキルが攻撃スキルでないと失敗する。 | 28 |
| Lv49 | 飢え行く霊魂? | 冥 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 14 |
| Lv56 | カタストロフィ | 幻 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 10 |
| Lv63 | 夢幻泡影 | 幻 | 集中 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の集防を下げる。 | 10 |
| Lv70 | 亡霊ミッドナイト? | 冥 | 集中 | BU | 120 | 100 | 10 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 17 |
| ブレイブソング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾を大きく上げる。 | 8 | |
| 幻惑パンデミック | 幻 | 拡散 | EN | 100 | 50 | 5 | 0 | 相手を混乱にする。 | 34 | |
| 死神の舞? | 冥 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分のHPを代償に相手に死神を呼び寄せる。 | 17 |
ディフェンス
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地相発現「玄武」? | 水 | 変化 | なし | - | - | 10 | -7 | 地相を玄武にする。 | 10 | |
| 悪夢の想起? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手のアビリティを活発にする。 | 10 | |
| 負の嘲笑? | 冥 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手が最後に使ったスキルのSPを4だけ減らす。 | 10 | |
| ドッペルゲンガー? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 15 | 1 | 自分の属性を相手の属性と同じにする。 | 6 | |
| Lv30 | エナジーアブソーブ? | 自然 | 拡散 | EN | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 13 |
| Lv36 | ポルターガイスト? | 冥 | 拡散 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 9 |
| Lv42 | ラプラスの目 | 闇 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 7 |
| Lv49 | 鼓舞? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集防を大きく上げる。 | 7 |
| Lv56 | ミストフォッグ | 自然 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散弾を下げる。 | 10 |
| Lv63 | マナの恵み? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 16 |
| Lv70 | 白百合の舞? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分は瀕死になるが控えから出て来る人形の状態異常とHPとSPを全回復する。 | 17 |
| ドレインシード? | 自然 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを毎ターン吸い取り自分のHPを回復する。自然属性には効かない。 | 17 | |
| 侵食闇気? | 闇 | 変化 | なし | - | 85 | 10 | 0 | 相手を毒と暗闇状態にする。 | 17 | |
| 破滅の声? | 音 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | 聴いた人形は3ターン後戦闘不能になる。交代すると効果はなくなる。 | 34 |
エクストラ
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 奮闘之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を大きく上げる。 | 5 |
| 呪詛? | 冥 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 直前に出していたスキルを4ターンのあいだ使えなくする。 | 5 | |
| 負の嘲笑? | 冥 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手が最後に使ったスキルのSPを4だけ減らす。 | 10 | |
| 臨死体験? | 幻 | - | 変化 | なし | - | 20 | 0 | 最後に使われたスキルで相手に攻撃する。 | 5 | |
| Lv30 | 奈落の花? | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手の体勢を崩す。 | 6 |
| Lv36 | ナイトステップ? | 闇 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 通常攻撃。 | 9 |
| Lv42 | ゴルゴンの瞳? | 幻 | 変化 | なし | - | 75 | 10 | 0 | 相手を停止状態にする。 | 14 |
| Lv49 | 三魂七魄の離散 | 冥 | 集中 | EN | 55 | 100 | 15 | 0 | 自分が装飾品を持っていない時 ダメージが2倍になる。 | 9 |
| Lv56 | ダークスフィア? | 闇 | 集中 | EN | 100 | 90 | 10 | 0 | 2割の確率で相手をひるませる。 | 15 |
| Lv63 | スニーキング | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 5 | 1 | 相手に対して先制できる。相手が出すスキルが攻撃スキルでないと失敗する。 | 32 |
| Lv70 | 幻想ハルシネイション | 幻 | 集中 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常攻撃。 | 34 |
| 人形の怨返し? | 闇 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 自分は戦闘不能になるがそのかわりに相手の集弾と散弾を大きく下げる。 | 17 | |
| 追伐? | 幻 | 集中 | BU | 50 | 100 | 20 | 0 | 相手の人形が入れ替わる時にスキルを出していると威力が倍になる。 | 8 | |
| マインドコントロール? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 15 | 0 | 相手のアビリティを自分と同じにする。 | 11 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | P | D | E | No. | 拡散スキル | N | P | D | E | No. | 変化スキル | N | P | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | 39 | トライエフェクト | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | アクアジャベリン | ○ | 40 | 天神の加護 | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | |||||||
| 5 | スパークジャベリン | ○ | 41 | 四神の加護 | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | ○ | 43 | インフェルノ | ○ | 66 | 足止め? | ○ | ||||||||
| 8 | オーバースキル | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | コールドレイン | ○ | 68 | 干ばつ? | ○ | ○ | |||||
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花 | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | タンブルプラント | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | ミストフォッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 霞払い | ○ | 51 | 雷帝インディグネイト | ○ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | 天光の舞 | ○ | 53 | サンダーフォース | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | ○ | ||||||||
| 27 | チェンジリング | ○ | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | 甘い悪夢? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | ダークアロー | ○ | 56 | ゴーストウェーブ | ○ | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 29 | ロストクライシス | ○ | ○ | 57 | ラヴォルペイン | ○ | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | 三魂七魄の離散 | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | アンノウンフレア | ○ | ○ | 79 | アップビート? | ○ | |||||
| 31 | 毒矢 | ○ | 61 | グラビティブラスト | ○ | ○ | |||||||||||
| 32 | 真空破断拳 | 85 | フィールドブレイク | ○ | |||||||||||||
| 36 | 奈落の花 | ○ | ○ | 90 | オーバーラン | ○ | ○ | ||||||||||
| 38 | 爆音フルバースト | ○ | 94 | ダークネススイーツ | ○ | ○ | |||||||||||
| 81 | ディストーションボム | ○ | ○ | 96 | カタストロフィ | ○ | |||||||||||
| 97 | ポルターガイスト | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 101 ~115 | 数符 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
最新のドレミー/コメント件を表示しています。コメントページを参照
