基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 毒 | 冥 | 40 | 60 | 70 | 40 | 45 | 45 | 300 | ||||
| ディフェンス | 毒 | - | 80 | 40 | 140 | 80 | 70 | 75 | 485 | ||||
| アシスト | 毒 | 闇 | 70 | 100 | 60 | 40 | 110 | 105 | 485 | ||||
| エクストラ | 毒 | 炎 | 100 | 130 | 65 | 40 | 120 | 30 | 485 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 因果応報 | N/D/A | 威力90以上のスキルへ弾幕を打ち返す。 | |||||||||||
| エアクッション | N/D/A/E | 大地属性のスキルを無効化する。逆風でも逃げられる。ポイズン・マイントラップの効果を受けない。 | |||||||||||
| リフレクトガード | E | 種別ENのスキルを受けた時 弾幕を打ち返す。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 鍵山雛の力を持つ人形。厄をため込む程度の能力を持つ。 最近不幸なことがあった方にオススメの一品。川に流すと良いことがあると言われる。 | 90 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 玄武の沢洞窟 | 25 | ||||||||||||
| 出現場所B(洞窟) | 000 | ||||||||||||
| 出現場所C(濃い草むら) | 000 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 出現場所:出現位置 | 000 | ブーイングに注意等 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | △ | △ | |||||||
| ディフェンス | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||
| アシスト | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ▲ | ||||||||
| エクストラ | △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
※アビリティがエアクッションの場合大地は×。
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない
スキル
ディフェンス
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 感染? | 毒 | 変化 | なし | - | 100 | 30 | 0 | 相手を毒状態にする。 | 3 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | パープルスモッグ? | 毒 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ゴーストトリック? | 冥 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | ポイズントラップ? | 毒 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | ポイズントラップを設置し交代で出てきた相手の人形を毒にする。2回使うと猛毒にする。 | 5 | |
| Lv19 | 仇討? | 無 | 集中 | BU | 70 | 100 | 5 | 0 | 前のターンに味方が倒されていると威力が倍になる。 | 23 | |
| Lv24 | ミアズマ? | 毒 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手を猛毒状態にする。毒属性の人形が使用すると必ず当たる。 | 12 | |
| D | Lv1 | 金切り声? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の散弾を大きく下げる。 | 5 |
| ハピネスダンス? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集防と散防を上げる。 | 5 | ||
| 幽霊アンサンブル? | 音 | 集中 | EN | 55 | 95 | 15 | 0 | 相手の集弾を下げる。 | 6 | ||
| 呪い返し? | 冥 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分と相手のHPを合わせてそれを自分と相手で分ける | 5 | ||
| Lv30 | ダストボム? | 毒 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を毒状態にする。 | 6 | |
| Lv36 | カロンフェリッジ? | 冥 | 拡散 | EN | - | 100 | 15 | 0 | 自分のレベルと同じだけの固定ダメージを相手に与える。 | 9 | |
| Lv42 | 不知火? | 炎 | 変化 | なし | - | 85 | 10 | 0 | 相手を火傷と暗闇状態にする。 | 14 | |
| Lv49 | ラヴォルペイン? | 冥 | 拡散 | BU | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が状態異常の時威力が2倍になる。 | 14 | |
| Lv56 | 閃雷ドリル? | 雷 | 集中 | BU | 70 | 90 | 10 | 0 | 必ず痛烈な一撃が出る。 | 15 | |
| Lv63 | 毒の濁流? | 毒 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 16 | |
| Lv70 | スイートデスペラート? | 毒 | 拡散 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の散弾が大きく下がる。 | 34 | |
| 人形の怨返し? | 闇 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 自分は戦闘不能になるがそのかわりに相手の集弾と散弾を大きく下げる。 | 17 | ||
| ベノムノヴァ? | 毒 | 集中 | BU | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 34 |
アシスト
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 感染? | 毒 | 変化 | なし | - | 100 | 30 | 0 | 相手を毒状態にする。 | 3 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | パープルスモッグ? | 毒 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ゴーストトリック? | 冥 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | ポイズントラップ? | 毒 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | ポイズントラップを設置し交代で出てきた相手の人形を毒にする。2回使うと猛毒にする。 | 5 | |
| Lv19 | 仇討? | 無 | 集中 | BU | 70 | 100 | 5 | 0 | 前のターンに味方が倒されていると威力が倍になる。 | 23 | |
| Lv24 | ミアズマ? | 毒 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手を猛毒状態にする。毒属性の人形が使用すると必ず当たる。 | 12 | |
| A | Lv1 | 金切り声? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の散弾を大きく下げる。 | 5 |
| 悲哀の旋律? | 音 | 拡散 | EN | 55 | 95 | 15 | 0 | 相手の散弾を下げる。 | 6 | ||
| バインドトラップ? | 闇 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | バインドトラップを設置し交代で出てきた相手の俊敏を下げる。 | 5 | ||
| 気象発現「濃霧」? | 闇 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を濃霧にする。 | 10 | ||
| Lv30 | パニックコール? | 闇 | 集中 | EN | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍になる。相手は装飾品をなくしてしまう。 | 13 | |
| Lv36 | 不知火? | 炎 | 変化 | なし | - | 85 | 10 | 0 | 相手を火傷と暗闇状態にする。 | 13 | |
| Lv42 | ダストボム? | 毒 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を毒状態にする。 | 7 | |
| Lv49 | ナイトステップ? | 闇 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 通常攻撃。 | 9 | |
| Lv56 | 閃雷ドリル? | 雷 | 集中 | BU | 70 | 90 | 10 | 0 | 必ず痛烈な一撃が出る。 | 15 | |
| Lv63 | 毒の濁流? | 毒 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 16 | |
| Lv70 | 死者の呼び声 | 冥 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | スキルをだした後に攻撃を受けて戦闘不能になった時相手も戦闘不能にする。 | 34 | |
| スイートデスペラート? | 毒 | 拡散 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の散弾が大きく下がる。 | 34 | ||
| 全身全霊? | 無 | 集中 | BU | 125 | 100 | 5 | 0 | 相手の集防御を半分にして攻撃する。使うと戦闘不能になる。 | 34 | ||
| 人形の怨返し? | 闇 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 自分は戦闘不能になるがそのかわりに相手の集弾と散弾を大きく下げる。 | 17 |
エクストラ
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 感染? | 毒 | 変化 | なし | - | 100 | 30 | 0 | 相手を毒状態にする。 | 3 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | パープルスモッグ? | 毒 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ゴーストトリック? | 冥 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を衰弱状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | ポイズントラップ? | 毒 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | ポイズントラップを設置し交代で出てきた相手の人形を毒にする。2回使うと猛毒にする。 | 5 | |
| Lv19 | 仇討? | 無 | 集中 | BU | 70 | 100 | 5 | 0 | 前のターンに味方が倒されていると威力が倍になる。 | 23 | |
| Lv24 | ミアズマ? | 毒 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手を猛毒状態にする。毒属性の人形が使用すると必ず当たる。 | 12 | |
| E | Lv1 | シャドウボム? | 冥 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 5 |
| 命の泉? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 毎ターンHPを少しずつ回復する。使用した人形は交代ができなくなる。 | 5 | ||
| フォースシールド | 歪 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 4 | 使ったターン無防備になり属性結界が無効になるが受けるダメージが小さくなる。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | ||
| 叫喚? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の集弾を大きく下げる。 | 5 | ||
| Lv30 | 爆裂火炎? | 炎 | 集中 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を火傷状態にする。 | 6 | |
| Lv36 | ドレインシード? | 自然 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを毎ターン吸い取り自分のHPを回復する。自然属性には効かない。 | 13 | |
| Lv42 | ダストボム? | 毒 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を毒状態にする。 | 7 | |
| Lv49 | 憂鬱の雨? | 毒 | 集中 | EN | 60 | - | 15 | 0 | 必ず攻撃が当たる。相手の能力変化を元に戻す。 | 9 | |
| Lv56 | 毒の濁流? | 毒 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 15 | |
| Lv63 | ベノムノヴァ? | 毒 | 集中 | BU | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 32 | |
| Lv70 | ホーリーフレア? | 炎 | 集中 | EN | 100 | 95 | 5 | 0 | 5割の確率で相手を火傷状態にする。 | 34 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | D | A | E | No. | 拡散スキル | N | D | A | E | No. | 変化スキル | N | D | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | ○ | ○ | 39 | トライエフェクト? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | グラスジャベリン | ○ | ○ | 40 | 天神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | ○ | ○ | 41 | 四神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | オーバースキル? | ○ | ○ | ○ | 42 | フラッシュオーバー? | ○ | ○ | 67 | テルミット? | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | インフェルノ? | ○ | ○ | 69 | 突風? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 逆境の一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | レイジィミスト? | ○ | ○ | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | ライジングサン? | ○ | ○ | ○ | 50 | スマッシュスピン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | バーンストライク? | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝インディグネイト? | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 飢餓の声? | ○ | ○ | 53 | サンダーフォース? | ○ | 73 | 閃光弾? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | タンブルプラント | ○ | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | ○ | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 盗難の風? | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | ゴーストウェーブ? | ○ | ○ | ○ | 75 | 甘い悪夢? | ○ | ||||
| 27 | チェンジリング? | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | ラヴォルペイン? | ○ | ○ | ○ | 76 | 後ろの正面? | ○ | ||||
| 28 | ダークアロー? | ○ | ○ | 58 | ポイズンボム? | ○ | ○ | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 29 | ロストクライシス? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | アンノウンフレア? | ○ | ○ | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 三魂七魄の離散? | ○ | ○ | ○ | 62 | ウルトラハイトーン? | ○ | ○ | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 31 | 毒矢? | ○ | 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ○ | 98 | 不知火? | ○ | ○ | ||||||
| 36 | 奈落の花? | ○ | ○ | ○ | 91 | バックドラフト | ○ | ||||||||||
| 37 | セントエルモの火? | ○ | 94 | ダークネススイーツ | ○ | ||||||||||||
| 101~115 | 属性符 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
最新のひな/コメント件を表示しています。コメントページを参照
