基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 鋼鉄 | 風 | 60 | 70 | 60 | 30 | 35 | 30 | 285 | ||||
| パワー | 鋼鉄 | 風 | 90 | 120 | 90 | 60 | 75 | 65 | 500 | ||||
| ディフェンス | 鋼鉄 | 大地 | 120 | 95 | 95 | 50 | 80 | 60 | 500 | ||||
| エクストラ | 大地 | 闇 | 85 | 60 | 75 | 100 | 60 | 120 | 500 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 不退転 | N/P/D | 強制交代させられず 怯まない。 | |||||||||||
| 仁王立ち | N/D | スキル以外のダメージを受けない。 | |||||||||||
| 反動相殺 | P | 反動スキルの 反動ダメージを受けない。 | |||||||||||
| 身軽 | E | 持っている装飾品がなくなった時 俊敏が2倍になる。 | |||||||||||
| 見極め | E | 相手のアビリティによるスキルのダメージの変化が無くなる。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| エリーの力を持つ人形。大きな鎌がトレードマーク。 しばらく闘わないと本来の力を出せなくなってしまうらしい。 | 100 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 四の道 | 16~18 | 魔力の欠片 二折携帯ゲーム機 ビンテージワイン | |||||||||||
| 八の道 | 39~41 | ||||||||||||
| 夢幻世界 | 69~71 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 出現場所:出現位置 | 調査中 | 調査中 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | ○ | △ | × | △ | ○ | × | △ | △ | ◎ | ||||||||
| パワー | ○ | △ | × | △ | ○ | × | △ | △ | ◎ | ||||||||
| ディフェンス | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ◎ | △ | ○ | |||||||
| エクストラ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ||||||
※アビリティによる無効属性などはここに記述。
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない




スキル
ノーマル
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 一意専心? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を上げる。 | 5 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | |
| Lv7 | ザ・リッパー? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 60 | 95 | 25 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 4 |
| Lv10 | 木枯らし? | 風 | 集中 | BU | 55 | 95 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 |
| Lv14 | 抜打? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 3 |
| Lv19 | 虎視眈々? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | 次の攻撃が相手に当たるようにする。 | 23 |
| Lv24 | 返しの刃? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 6 |
パワー
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | スライムショット? | 水 | 拡散 | BU | 55 | 100 | 15 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 6 |
| 二段構え? | 無 | 変化 | なし | - | - | 40 | 0 | 控えの人形と入れ替わる能力変化は替わった人形がそのまま受け継ぐ。 | 2 | |
| Lv30 | ツイスター | 風 | 集中 | BU | 25 | 100 | 30 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 13 |
| Lv36 | 霞払い | 鋼鉄 | 集中 | BU | - | 100 | 10 | 0 | 相手のコストが高いほど威力が高くなる。 | 7 |
| Lv42 | 奮闘之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を大きく上げる。 | 7 |
| Lv49 | グランドリベレイト | 大地 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 7 |
| Lv56 | ラストスラッシュ? | 鋼鉄 | 拡散 | BU | 100 | 100 | 5 | 0 | 攻撃した後体勢を崩してしまう。 | 9 |
| Lv63 | 風炎フェーン? | 風 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 10 |
| Lv70 | 一閃? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 11 |
| 猛進之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 自分の集弾を上げ、さらに俊敏を大きく上げる。 | 17 |
ディフェンス
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | ジャストエイム? | 無 | 集中 | BU | - | 30 | 8 | 0 | 相手のHPに関係なく瀕死にする。 | 21 |
| 鉄壁之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 自分の集防を大きく上げる。 | 6 | |
| 気象発現「黄砂」? | 大地 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を黄砂にする。 | 10 | |
| Lv30 | ストーンスパイク? | 大地 | 集中 | BU | 60 | 100 | 20 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 6 |
| Lv36 | ダンシングライン? | 音 | 集中 | BU | 75 | 95 | 10 | 0 | 5割の確率で相手の集防を下げる。 | 13 |
| Lv42 | 奮闘之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を大きく上げる。 | 7 |
| Lv49 | インパクトリベリオン | 鋼鉄 | 集中 | BU | - | 100 | 5 | 0 | 相手より俊敏が低いほど威力が高くなる。 | 29 |
| Lv56 | シューティングプレス? | 大地 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 15 |
| Lv63 | 一閃? | 鋼鉄 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 10 |
| Lv70 | 震天動地 | 大地 | 集中 | BU | - | 30 | 8 | 0 | 相手のHPに関係なく瀕死にする。 | 21 |
| 無我の境地 | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分が停止状態の時だけ使える。ランダムでスキルを使う。 | 17 |
エクストラ
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | いたずら? | 無 | 集中 | BU | - | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを半分にする。 | 10 |
| マイントラップ? | 大地 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | マイントラップを配置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。重ね掛けで威力が上がる。 | 5 | |
| もったいない精神? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 一度使った装飾品をもう一度使うことが出来る。 | 10 | |
| Lv30 | ブラッディストーム? | 闇 | 拡散 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 6 |
| Lv36 | 山崩れ? | 大地 | 拡散 | BU | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手のHPが少ない時威力が上がる。 | 13 |
| Lv42 | 大竜巻? | 風 | 集中 | EN | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 7 |
| Lv49 | ダークネススイーツ | 闇 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 14 |
| Lv56 | ブレイブソング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾を大きく上げる。 | 7 |
| Lv63 | 土石の荒波 | 大地 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の命中を下げる。 | 10 |
| Lv70 | 大地の宴? | 大地 | 拡散 | BU | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手の命中を下げる。 | 34 |
| 神秘の風? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の集防をかなり大きく上げる。 | 17 | |
| ショックスタンプ | 風 | 集中 | BU | 55 | 95 | 10 | -6 | 攻撃後 控えの人形を引きずり出す。野良人形との戦闘は終わる。 | 17 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | P | D | E | No. | 拡散スキル | N | P | D | E | No. | 変化スキル | N | P | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ウィンドジャベリン | ○ | ○ | ○ | 39 | トライエフェクト | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | オーバースキル | ○ | ○ | ○ | 40 | 天神の加護 | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 四神の加護 | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 逆境の一手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | ジュエリーストーム | ○ | ○ | 66 | 足止め? | ○ | |||||
| 16 | シューティングプレス | ○ | ○ | 49 | クロームレイ | ○ | ○ | 69 | 突風? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | グランドリベレイト | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | スマッシュスピン | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ストーンスパイク | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | ○ | |||||
| 19 | インパクトリベリオン | ○ | 58 | ポイズンボム | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | 霞払い | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | ギガンティック | ○ | ○ | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 幻想郷直撃タイフーン | ○ | 90 | オーバーラン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 22 | ショックスタンプ | ○ | ○ | ○ | ○ | 93 | スピニングエア | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | 盗難の風 | ○ | 94 | ダークネススイーツ | ○ | ||||||||||||
| 25 | 天光の舞 | ○ | |||||||||||||||
| 28 | ダークアロー | ○ | 101 ~115 | 数符 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 38 | 爆音フルバースト | ○ | |||||||||||||||
| 86 | 飛翔乱舞 | ○ | ○ |
コメント
最新のエリー/コメント件を表示しています。コメントページを参照