基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 無 | 50 | 70 | 60 | 55 | 60 | 50 | 345 | |||||
| パワー | 無 | 90 | 100 | 85 | 135 | 85 | 95 | 590 | |||||
| ディフェンス | 大地 | 闇 | 80 | 120 | 70 | 70 | 200 | 50 | 590 | ||||
| エクストラ(赤) | 歪 | 冥 | 60 | 85 | 150 | 85 | 150 | 60 | 590 | ||||
| エクストラ(青) | 大地 | 自然 | 60 | 140 | 140 | 60 | 10 | 90 | 500 | ||||
| エクストラ(黄) | 光 | 闇 | 60 | 60 | 10 | 140 | 140 | 90 | 500 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| テンションアップ | N | 相手のスキルを無効にした時 散弾が一段階あがる。 | |||||||||||
| 第六感 | N | 場に出た時 相手が結界を貫通するスキルを持っているかどうかわかる。 | |||||||||||
| 得意分野 | P | 属性一致のスキルの威力が高い。 | |||||||||||
| 中央の地脈 | P | 地相:黄龍の時 装飾品の効果が無効にならず相手の能力ランクを無視する。 | |||||||||||
| 徹底拘束 | D | 相手はスキルの効果で交代できない。 | |||||||||||
| 弾道修正 | D | 気象:凪の時自分の散弾・散防が1.5倍になる。 | |||||||||||
| 三相一体 | E | 使用するスキルの種類によって姿が変わる。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| ヘカーティア・ラピスラズリの力を持つ人形。三つの体を持つ程度の能力を持つ。 性格は好戦的で Tシャツのセンスが独特。クラウンピースと純狐の人形と行動することが多い。 | 120 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 槐安通路 | 18~20 | 魔力の欠片 二折携帯ゲーム機 ビンテージワイン | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
| パワー | ○ | × | |||||||||||||||
| ディフェンス | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ||||||
| エクストラ(赤) | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | ||||||||
| エクストラ(青) | △ | ○ | × | △ | ○ | ||||||||||||
| エクストラ(黄) | ▲ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない




スキル
パワー
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 |
| 順風? | 風 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 自分の回避率を上げる。 | 6 | ||
| Lv7 | ストーンレイン? | 地 | 集中 | BU | 65 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手をひるませる。 | 5 | |
| Lv10 | インビジブルハート? | 幻 | 集中 | EN | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv14 | 仇討? | 無 | 集中 | BU | 70 | 100 | 5 | 0 | 前のターンに味方が倒されていると威力が倍になる。 | 22 | |
| Lv19 | 不動心? | 無 | 集中 | EN | 130 | 100 | 10 | 0 | 1ターン目で力を溜め自分の集防を上げる。2ターン目に攻撃する。 | 10 | |
| Lv30 | トライエフェクト? | 無 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を麻痺か暗闇か恐怖にする。 | 6 | |
| Lv36 | 夢幻のメロディー? | 音 | 拡散 | EN | 60 | - | 15 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 9 | |
| Lv42 | シューティングプレス? | 地 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 14 | |
| Lv49 | マナの恵み? | 然 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 7 | |
| Lv56 | 土石の荒波? | 地 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の命中を下げる。 | 10 | |
| Lv63 | エクスプロージョン? | 炎 | 拡散 | EN | 150 | 100 | 5 | 0 | 次のターン自分は動けなくなる。 | 32 | |
| Lv70 | 弾幕乱舞? | 無 | 拡散 | EN | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3ターン同じスキルで攻撃する。その後混乱する。 | 17 | |
| 神鳴? | 雷 | 拡散 | EN | 120 | 50 | 5 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 34 | ||
| 天明の大火? | 炎 | 拡散 | BU | 100 | 50 | 5 | 0 | 相手を火傷状態にする。 | 34 | ||
| ばくれつゲンコツ? | 闘 | 集中 | BU | 120 | 50 | 5 | 0 | 相手を混乱にする。 | 34 | ||
| ブレイブソング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾を大きく上げる。 | 8 | ||
| 奮戦? | 無 | 集中 | BU | - | 100 | 15 | 0 | 自分のHPが少ないほど威力が上がる。 | 11 |
ディフェンス
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 |
| 順風? | 風 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 自分の回避率を上げる。 | 6 | ||
| Lv7 | ストーンレイン? | 地 | 集中 | BU | 65 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手をひるませる。 | 5 | |
| Lv10 | インビジブルハート? | 幻 | 集中 | EN | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv14 | 仇討? | 無 | 集中 | BU | 70 | 100 | 5 | 0 | 前のターンに味方が倒されていると威力が倍になる。 | 22 | |
| Lv19 | 太陽の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 40 | 0 | 自分の集弾と散弾を上げる。凪か極光のとき効果が上がる。 | 2 | |
| Lv24 | ブラックホール? | 無 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | 相手を戦闘から逃げられなくする。 | 24 | |
| D | Lv1 | 気象発現「黄砂」? | 地 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を黄砂にする。 | 10 |
| ステルストラップ? | 鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | ステルストラップを設置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。属性相性の影響を受ける。 | 5 | ||
| ブーイング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | -6 | 控えの人形をひきずり出す。 | 5 | ||
| 地走り? | 地 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の俊敏を大きく上げる。 | 5 | ||
| Lv30 | パニックコール? | 闇 | 集中 | EN | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍。 相手は装飾品をなくしてしまう。 | 13 | |
| Lv36 | ロイヤルプリズム? | 地 | 集中 | EN | 75 | 95 | 15 | 0 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 9 | |
| Lv42 | インパクトリベリオン | 鉄 | 集中 | BU | - | 100 | 5 | 0 | 相手より俊敏が低いほど威力が上がる。 | 28 | |
| Lv49 | クロスドライブ? | 闘 | 集中 | BU | 100 | 100 | 15 | 0 | 使うと自分の俊敏が下がる。 | 9 | |
| Lv56 | ダークスフィア? | 闇 | 集中 | EN | 100 | 90 | 10 | 0 | 2割の確率で相手をひるませる。 | 15 | |
| Lv63 | シューティングプレス? | 地 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 16 | |
| Lv70 | 全身全霊? | 無 | 集中 | BU | 125 | 100 | 5 | 0 | 相手の集防を半分にして攻撃する。使うと戦闘不能になる。 | 34 | |
| クロスカウンター? | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | -5 | そのターンの最後に受けた集中スキルのダメージを2倍にして返す。 | 8 | ||
| 奮闘之構? | 鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を大きく上げる。 | 8 | ||
| 砂塵? | 地 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 3割の確率で相手の命中を下げる。 | 17 | ||
| 無限の闇? | 闇 | 拡散 | EN | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 8 |
エクストラ(赤)
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 |
| 順風? | 風 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 自分の回避率を上げる。 | 6 | ||
| Lv7 | ストーンレイン? | 地 | 集中 | BU | 65 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手をひるませる。 | 5 | |
| Lv10 | インビジブルハート? | 幻 | 集中 | EN | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv14 | 仇討? | 無 | 集中 | BU | 70 | 100 | 5 | 0 | 前のターンに味方が倒されていると威力が倍になる。 | 22 | |
| Lv19 | 太陽の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 40 | 0 | 自分の集弾と散弾を上げる。凪か極光のとき効果が上がる。 | 2 | |
| Lv24 | ブラックホール? | 無 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | 相手を戦闘から逃げられなくする。 | 24 | |
| E | Lv1 | 咆哮? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の集防を大きく下げる。 | 5 |
| 怒号? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の散防を大きく下げる。 | 5 | ||
| フォースシールド | 歪 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 4 | 使ったターン無防備になり属性結界が無効になるが受けるダメージが小さくなる。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | ||
| ドッペルゲンガー? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 15 | 1 | 自分の属性を相手の属性と同じにする。 | 6 | ||
| Lv30 | ストーンスパイク? | 地 | 集中 | BU | 60 | 100 | 20 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 6 | |
| Lv36 | ラプラスの目 | 闇 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 6 | |
| Lv42 | タンブルプラント | 然 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | 0 | 相手のコストが高いほど威力が高くなる。 | 7 | |
| Lv49 | スターフレア | 光 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手の命中を下げる。 | 7 | |
| Lv56 | ムーンボウ | 光 | 拡散 | BU | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 15 | |
| Lv63 | 桃弧棘矢? | 然 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 10 | |
| Lv70 | 暗黒演舞? | 闇 | 拡散 | BU | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3ターン同じスキルで攻撃する。その後混乱する。 | 17 | |
| 無限の闇? | 闇 | 拡散 | EN | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 8 | ||
| オーバーレイ? | 光 | 集中 | EN | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 8 | ||
| 負の嘲笑? | 冥 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手が最後に使ったスキルのSPを4だけ減らす。 | 17 | ||
| 砂塵? | 地 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 3割の確率で相手の命中を下げる。 | 17 |
スキルカード
| No. | スキル名 | N | P | D | E | No. | スキル名 | N | P | D | E | No. | スキル名 | N | P | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | 39 | トライエフェクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | スパークジャベリン | ○ | 40 | 天神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | ライトジャベリン | ○ | 41 | 四神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | 43 | インフェルノ? | ○ | 66 | 足止め? | ○ | |||||||||
| 8 | オーバースキル? | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝インディグネイト? | ○ | 67 | テルミット? | ○ | |||||||
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | サンダーフォース? | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ||||||
| 10 | 逆転の一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | スターフレア | ○ | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | |||||
| 11 | ライジングサン? | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | バーンストライク? | ○ | 56 | ゴーストウェーブ? | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | |||||||||
| 14 | 飢餓の声? | ○ | 57 | ラヴォルペイン? | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | タンブルプラント | ○ | ○ | ○ | 58 | ポイズンボム? | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | シューティングプレス? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | アンノウンフレア? | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | グランドリベレイト? | ○ | 62 | ウルトラハイトーン? | ○ | ||||||||||||
| 18 | ストーンスパイク? | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ||||||||
| 19 | インパクトリベリオン | ○ | 94 | ダークネススイーツ | ○ | ○ | |||||||||||
| 26 | 破邪の弓撃? | ○ | ○ | 97 | ポルターガイスト? | ○ | |||||||||||
| 29 | ロストクライシス? | ○ | ○ | 101-115 | 属性符 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 33 | メテオインパクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 35 | チャージングスタン? | ○ | |||||||||||||||
| 81 | ディストーションボム? | ○ | |||||||||||||||
| 82 | ステルスマーダー? | ○ |
コメント
最新のヘカーティア/コメント件を表示しています。コメントページを参照