基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 無 | 60 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 270 | |||||
| ディフェンス | 無 | 100 | 70 | 90 | 50 | 90 | 60 | 460 | |||||
| パワー | 無 | 鋼鉄 | 100 | 85 | 65 | 85 | 65 | 60 | 460 | ||||
| エクストラ | 夢 | 歪 | 80 | 120 | 90 | 40 | 90 | 40 | 460 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 収集癖 | N | 持っている装飾品をとられない。 | |||||||||||
| 八咫の鏡 | D/P/E | HPが満タンの時受けるダメージを半減する。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 森近霖之助の力を持つ人形。未知のアイテムの名称と用途がわかる程度の能力を持つ。 色々なアイテムを集めて人形達に売っている。 | 80 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 五の道(要木こり人形) | 20 | 砂金 魔力の欠片 | |||||||||||
| 無縁塚 | 26~28 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 香霖堂横の樽 | 14 | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
| ディフェンス | ○ | × | |||||||||||||||
| パワー | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||||||
| エクストラ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない
スキル
ディフェンス
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 一意専心? | 鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を上げる。 | 5 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 誘導弾? | 無 | 集中 | EN | 80 | 85 | 15 | 0 | 1割の確率でひるませる。 | 7 | |
| Lv10 | 影走り | 無 | 集中 | BU | 30 | 100 | 10 | 2 | 相手に先制して攻撃する。 相手の防御結界を無視できる。 | 11 | |
| Lv14 | ハンマー投げ? | 鉄 | 集中 | BU | 70 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| Lv19 | もったいない精神? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 一度使った装飾品をもう一度使うことができる。 | 11 | |
| Lv24 | 逆境の一手? | 無 | 集中 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 自分が状態異常でスキルを使うと威力が倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。 | 6 | |
| D | Lv1 | 八幡神の加護 | 闘 | 変化 | なし | - | - | 30 | 0 | 自分の痛烈補正を大きく上げる。 | 3 |
| 二段構え? | 無 | 変化 | なし | - | - | 40 | 0 | 控えの人形と入れ替わる能力変化は替わった人形がそのまま受け継ぐ。 | 2 | ||
| 仇討? | 無 | 集中 | BU | 70 | 100 | 5 | 0 | 前のターンに味方が倒されていると威力が倍になる。 | 20 | ||
| Lv30 | 十文字? | 無 | 集中 | BU | 50 | 90 | 10 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 13 | |
| Lv36 | 鎧通し? | 鉄 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 9 | |
| Lv42 | ミラージュエッジ? | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 7 | |
| Lv49 | 帰燕? | 無 | 集中 | BU | 80 | 100 | 5 | 2 | 相手に対して先制できる。 | 29 | |
| Lv56 | 一閃? | 鉄 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1データを受ける。 | 10 | |
| Lv63 | 奥の手? | 無 | 集中 | BU | 140 | 100 | 5 | 0 | このスキルは自分の持つ他のスキルをすべて使うと使えるようになる。 | 32 | |
| Lv70 | 全身全霊? | 無 | 集中 | BU | 125 | 100 | 5 | 0 | 相手の集防を半分にして攻撃する。使うと戦闘不能になる。 | 34 | |
| 底力 | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の最大HPの半分を減らして自分の集弾を最大に上げる。 | 17 | ||
| スピリットラッシュ? | 無 | 集中 | EN | 120 | 100 | 10 | 0 | 自分は与えたダメージの4分の1のダメージを受ける。 | 17 |
パワー
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 一意専心? | 鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を上げる。 | 5 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 誘導弾? | 無 | 集中 | EN | 80 | 85 | 15 | 0 | 1割の確率でひるませる。 | 7 | |
| Lv10 | 影走り | 無 | 集中 | BU | 30 | 100 | 10 | 2 | 相手に先制して攻撃する。 相手の防御結界を無視できる。 | 11 | |
| Lv14 | ハンマー投げ? | 鉄 | 集中 | BU | 70 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| Lv19 | もったいない精神? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 一度使った装飾品をもう一度使うことができる。 | 11 | |
| Lv24 | 逆境の一手? | 無 | 集中 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 自分が状態異常でスキルを使うと威力が倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。 | 6 | |
| P | Lv1 | 二段構え? | 無 | 変化 | なし | - | - | 40 | 0 | 控えの人形と入れ替わる能力変化は替わった人形がそのまま受け継ぐ。 | 2 |
| 地相発現「白虎」? | 鉄 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 地相を白虎にする。 | 10 | ||
| 鉄壁之構? | 鉄 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 自分の集防を大きく上げる。 | 6 | ||
| Lv30 | 鎧通し? | 鉄 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 8 | |
| Lv36 | インパクトリベリオン | 鉄 | 集中 | BU | - | 100 | 5 | 0 | 相手より俊敏が低いほど威力が上がる。 | 27 | |
| Lv42 | リフレクションミラー | 鉄 | 集中 | EN | - | 100 | 10 | 0 | そのターンの最後に受けた攻撃スキルのダメージを1.5倍にして返す。 | 14 | |
| Lv49 | ナイトステップ? | 闇 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 通常攻撃。 | 9 | |
| Lv56 | 帰燕? | 無 | 集中 | BU | 80 | 100 | 5 | 2 | 相手に対して先制できる。 | 31 | |
| Lv63 | 一閃? | 鉄 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1データを受ける。 | 10 | |
| Lv70 | オフェンサートランス? | 無 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 自分の集弾と散弾と俊敏を大きく上げて集防と散防を下げる。 | 11 | |
| ラストスラッシュ? | 鉄 | 拡散 | BU | 100 | 100 | 5 | 0 | 攻撃した後体勢を崩してしまう。 | 11 |
エクストラ
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 一意専心? | 鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を上げる。 | 5 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 誘導弾? | 無 | 集中 | EN | 80 | 85 | 15 | 0 | 1割の確率でひるませる。 | 7 | |
| Lv10 | 影走り | 無 | 集中 | BU | 30 | 100 | 10 | 2 | 相手に先制して攻撃する。 相手の防御結界を無視できる。 | 11 | |
| Lv14 | ハンマー投げ? | 鉄 | 集中 | BU | 70 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| Lv19 | もったいない精神? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 一度使った装飾品をもう一度使うことができる。 | 11 | |
| Lv24 | 逆境の一手? | 無 | 集中 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 自分が状態異常でスキルを使うと威力が倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。 | 6 | |
| E | Lv1 | もったいない精神? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 一度使った装飾品をもう一度使うことができる。 | 10 |
| 差引勘定? | 無 | 集中 | BU | - | 100 | 5 | 0 | 相手のHPを自分と同じにする。 | 20 | ||
| パワースポット? | 無 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 次のターンに自分の最大HPの半分回復する。 | 6 | ||
| Lv30 | 時の螺旋? | 歪 | 集中 | EN | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 6 | |
| Lv36 | 不動心? | 無 | 集中 | EN | 130 | 100 | 10 | 0 | 1ターン目で力を溜め自分の集防を上げる。2ターン目に攻撃する。 | 13 | |
| Lv42 | 古喰? | 幻 | 集中 | BU | 50 | 100 | 10 | 0 | 相手より後に攻撃できると威力が2倍になる。 | 14 | |
| Lv49 | スニーキング | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 5 | 1 | 相手に対して先制できる。相手が出すスキルが攻撃スキルでないと失敗する。 | 29 | |
| Lv56 | ダークアロー? | 闇 | 集中 | BU | 50 | 90 | 10 | 0 | 2回連続して攻撃する。 | 15 | |
| Lv63 | 臨戦? | 無 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾と集防と命中を上げる。 | 8 | |
| Lv70 | ディストーションボム? | 歪 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の集防を下げる。 | 11 | |
| オーバードライブ? | 歪 | 集中 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の集弾が大きく下がる。 | 34 | ||
| ステルストラップ? | 鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | ステルストラップを設置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。属性相性の影響を受ける。 | 8 |
スキルカード
| No. | スキル名 | N | D | P | E | No. | スキル名 | N | D | P | E | No. | スキル名 | N | D | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | 39 | トライエフェクト? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | アクアジャベリン | ○ | 40 | 天神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | グラスジャベリン | ○ | 41 | 四神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | ウィンドジャベリン | ○ | 44 | コールドレイン? | ○ | 66 | 足止め? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5 | スパークジャベリン | ○ | 45 | レイジィミスト? | ○ | 69 | 突風? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | ライトジャベリン | ○ | 48 | ジュエリーストーム? | ○ | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | 49 | クロームレイ? | ○ | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | オーバースキル? | ○ | ○ | ○ | 50 | スマッシュスピン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | ○ | 73 | 閃光弾? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 逆転の一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | アンノウンフレア? | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ライジングサン? | ○ | ○ | ○ | 61 | グラビティブラスト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | シューティングプレス? | ○ | 85 | フィールドブレイク? | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19 | インパクトリベリオン | ○ | ○ | 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | 露払い? | ○ | ○ | ○ | ○ | 101-115 | 属性符 | ○ | ○ | ○ | ○ | 99 | ショックパライズ? | ○ | |||
| 22 | ショックスタンプ? | ○ | |||||||||||||||
| 28 | ダークアロー? | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 29 | ロストクライシス? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 33 | メテオインパクト? | ○ | |||||||||||||||
| 34 | ブレイクショット? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 37 | セントエルモの火? | ○ | |||||||||||||||
| 81 | ディストーションボム? | ○ | |||||||||||||||
| 82 | ステルスマーダー? | ○ | |||||||||||||||
| 87 | 雷切? | ○ |
コメント
最新のりんのすけ/コメント件を表示しています。コメントページを参照
