基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 毒 | 70 | 50 | 30 | 30 | 50 | 70 | 300 | |||||
| スピード | 毒 | 110 | 85 | 55 | 55 | 85 | 110 | 500 | |||||
| ディフェンス | 毒 | 光 | 80 | 105 | 70 | 45 | 130 | 70 | 500 | ||||
| エクストラ | 歪 | 冥 | 75 | 75 | 90 | 55 | 90 | 115 | 500 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 下剋上 | N/S/D/E | 能力変化が逆転する。 | |||||||||||
| 理不尽 | N/S/D | 相手のスキルの消費SPが1増える。 | |||||||||||
| 相性反転 | E | 戦闘中にお互いの属性結界が反転する。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 鬼人正邪の力を持つ人形。何でもひっくり返す程度の能力を持つ。 嘘をついたり人が嫌がることをやっては楽しんでいるやっかいな人形。 天邪鬼なので別のことをやってみるといいかもしれない。 | 100 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 四の道 | 16~18 | 魔力の欠片 時計 ビンテージワイン | |||||||||||
| 七の道 | 42~44 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 一の道:休憩所横の樽 | 3 | 特になし | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||
| スピード | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||
| ディフェンス | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||
| エクストラ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | ||||||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない




スキル
スピード
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 感染? | 毒 | 変化 | なし | - | - | 25 | 0 | 相手を毒状態にする。 | 3 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | パープルスモッグ? | 毒 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ライトアップ? | 光 | 集中 | EN | 55 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| Lv14 | 位相反転? | 音 | 変化 | なし | - | - | 5 | 1 | 相手の能力変化を反転させる。 | 22 | |
| Lv19 | ミアズマ? | 毒 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手を猛毒状態にする。毒属性の人形が使うと必ず当たる。 | 11 | |
| Lv24 | 虎走り? | 無 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4 | |
| S | Lv1 | アップビート? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 30 | 0 | 3ターンのあいだ相手はダメージを与えるスキルしかだせなくなる。 | 3 |
| マナの恵み? | 然 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 10 | ||
| 叫喚? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 15 | 0 | 相手の集弾を大きく下げる。 | 5 | ||
| ポイズントラップ? | 毒 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | ポイズントラップを設置し交代で出てきた相手の人形を毒にする。 2回使うと猛毒にする。 | 5 | ||
| Lv30 | ダストボム? | 毒 | 集中 | BUEN | 80 | 100 | 15 | 0 | 3割の確率で相手を毒状態にする。 | 6 | |
| Lv36 | 砂塵? | 地 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 3割の確率で相手の命中を下げる。 | 13 | |
| Lv42 | パニックコール? | 闇 | 集中 | BUEN | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍。 相手は装飾品をなくしてしまう。 | 14 | |
| Lv49 | 憂鬱の雨? | 毒 | 集中 | EN | 60 | - | 15 | 0 | 必ず攻撃が当たる。相手の能力変化を元に戻す。 | 9 | |
| Lv56 | クロスドライブ? | 闘 | 集中 | BU | 100 | 100 | 15 | 0 | 使うと自分の俊敏が下がる。 | 10 | |
| Lv63 | 毒の濁流? | 毒 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 16 | |
| Lv70 | ベノムノヴァ? | 毒 | 集中 | BUEN | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 34 | |
| スイートデスペラート? | 毒 | 拡散 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の散弾が大きく下がる。 | 34 | ||
| アークライト? | 光 | 拡散 | BUEN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の散弾が大きく下がる。 | 34 | ||
| ブーイング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | -6 | 控えの人形をひきずり出す。 | 8 |
ディフェンス
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 感染? | 毒 | 変化 | なし | - | - | 25 | 0 | 相手を毒状態にする。 | 3 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | パープルスモッグ? | 毒 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ライトアップ? | 光 | 集中 | EN | 55 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| Lv14 | 位相反転? | 音 | 変化 | なし | - | - | 5 | 1 | 相手の能力変化を反転させる。 | 22 | |
| Lv19 | ミアズマ? | 毒 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手を猛毒状態にする。毒属性の人形が使うと必ず当たる。 | 11 | |
| Lv24 | 虎走り? | 無 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4 | |
| D | Lv1 | 負の嘲笑? | 冥 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手が最後に使ったスキルのSPを4だけ減らす。 | 10 |
| 皆既日食? | 光 | 変化 | なし | - | 75 | 10 | 0 | 相手を恐怖と混乱状態にする。 | 10 | ||
| ネガティブミスト? | 毒 | 拡散 | EN | 60 | - | 15 | 0 | 必ず攻撃が当たる。相手の能力変化を元に戻す。 | 6 | ||
| 地走り? | 地 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の俊敏を大きく上げる。 | 5 | ||
| Lv30 | アトミックエナジー? | 光 | 集中 | EN | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 13 | |
| Lv36 | 毒矢? | 毒 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃がでやすく1割の確率で相手を毒状態にする。 | 6 | |
| Lv42 | 砂塵? | 地 | 集中 | BU | 60 | 100 | 10 | 0 | 3割の確率で相手の命中を下げる。 | 14 | |
| Lv49 | 破邪の弓撃? | 光 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 9 | |
| Lv56 | クロスドライブ? | 闘 | 集中 | BU | 100 | 100 | 15 | 0 | 使うと自分の俊敏が下がる。 | 10 | |
| Lv63 | 毒の濁流? | 毒 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 16 | |
| Lv70 | ベノムノヴァ? | 毒 | 集中 | BUEN | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 34 | |
| ルミナスフラックス? | 光 | 集中 | EN | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 11 | ||
| ストークマーダー? | 冥 | 集中 | BU | 120 | - | 10 | 0 | 一度姿を消し次のターンに攻撃する。相手の壁を無視してダメージを与えられる。 | 17 | ||
| 憂鬱の雨? | 毒 | 集中 | EN | 60 | - | 15 | 0 | 必ず攻撃が当たる。相手の能力変化を元に戻す。 | 11 | ||
| ブーイング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | -6 | 控えの人形をひきずり出す。 | 8 |
エクストラ
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 感染? | 毒 | 変化 | なし | - | - | 25 | 0 | 相手を毒状態にする。 | 3 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | パープルスモッグ? | 毒 | 集中 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 4 | |
| Lv10 | ライトアップ? | 光 | 集中 | EN | 55 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 5 | |
| Lv14 | 位相反転? | 音 | 変化 | なし | - | - | 5 | 1 | 相手の能力変化を反転させる。 | 22 | |
| Lv19 | ミアズマ? | 毒 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手を猛毒状態にする。毒属性の人形が使うと必ず当たる。 | 11 | |
| Lv24 | 虎走り? | 無 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 4 | |
| E | Lv1 | ブーイング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | -6 | 控えの人形をひきずり出す。 | 5 |
| 金切り声? | 音 | 変化 | なし | 0 | 100 | 20 | 0 | 相手の散弾を大きく下げる。 | 5 | ||
| 負の嘲笑? | 冥 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 相手が最後に使ったスキルのSPを4だけ減らす。 | 10 | ||
| マインドコントロール? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 15 | 0 | 相手のアビリティを自分と同じにする。 | 6 | ||
| Lv30 | 時の螺旋? | 歪 | 集中 | EN | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 6 | |
| Lv36 | ソウルハウンド? | 冥 | 集中 | EN | 60 | - | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 6 | |
| Lv42 | ステルスマーダー? | 歪 | 集中 | BU | 80 | - | 20 | 0 | 相手のバリアオプションを無視して攻撃できる。 | 7 | |
| Lv49 | パニックコール? | 闇 | 集中 | BUEN | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍。 相手は装飾品をなくしてしまう。 | 14 | |
| Lv56 | 応急手当? | 無 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 10 | |
| Lv63 | 死霊の舞? | 冥 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 10 | |
| Lv70 | オーバードライブ? | 歪 | 集中 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の集弾が大きく下がる。 | 34 | |
| 臨戦? | 無 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾と集防と命中を上げる。 | 8 | ||
| ドレインシード? | 然 | 変化 | なし | - | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを毎ターン吸い取り自分のHPを回復する。自然属性には効かない。 | 17 |
スキルカード
| No. | スキル名 | N | S | D | E | No. | スキル名 | N | S | D | E | No. | スキル名 | N | S | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | ○ | 40 | 天神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | グラスジャベリン | ○ | ○ | 42 | フラッシュオーバー? | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | ライトジャベリン | ○ | 43 | インフェルノ? | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | ○ | ○ | 54 | スターフレア | ○ | 66 | 足止め? | ○ | |||||||
| 8 | オーバースキル? | ○ | ○ | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | 68 | 干ばつ? | ○ | ○ | ||||||
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | ポイズンボム? | ○ | ○ | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 逆転の一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | フィールドブレイク? | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ライジングサン? | ○ | ○ | 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | バーンストライク? | ○ | ○ | 91 | バックドラフト | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | 飢餓の声? | ○ | ○ | 101-115 | 属性符 | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | 甘い悪夢? | ○ | |||||
| 15 | タンブルプラント | ○ | ○ | ○ | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | ストーンスパイク? | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | ショックスタンプ? | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 23 | 盗難の風? | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | 天光の舞? | ○ | 99 | ショックパライズ? | ○ | ○ | |||||||||||
| 26 | 破邪の弓撃? | ○ | |||||||||||||||
| 27 | チェンジリング? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 29 | ロストクライシス? | ○ | |||||||||||||||
| 30 | 三魂七魄の離散? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 31 | 毒矢? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 34 | ブレイクショット? | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 81 | ディストーションボム? | ○ | |||||||||||||||
| 82 | ステルスマーダー? | ○ |
コメント
最新のせいじゃ/コメント件を表示しています。コメントページを参照