- コメント
- 主人公 / 靈異伝 / 封魔録 / 夢時空 / 幻想郷 / 怪綺談
- 紅魔郷 / 妖々夢 / 秘封倶楽部 / 香霖堂 / 永夜抄
- 萃夢想 / 三月精 / 花映塚 / 求聞史紀 / 儚月抄 / 風神録 / 緋想天 / 地霊殿
- 星蓮船 / ダブルスポイラー / 茨歌仙 / 神霊廟 / 鈴奈庵 / 心綺楼 / 輝針城
- 深秘録 / 紺珠伝
| 名前 | 場所 | 出現レベル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主人公 | |||
| れいむ | 博麗神社 | 25~27 | 極低確率 |
| 博麗神社裏山 | 47~49 | 極低確率 | |
| 博麗神社裏山の洞窟 | 49~51 | パワー・ディフェンス | |
| 妖怪の山[華扇の隠れ家周辺] | 64~66 | パワー | |
| まりさ | 紅魔館 | 23~26 | 箱の中 |
| 魔法の森[三月精の木周辺] | 25~27 | 低確率 | |
| 博麗神社裏山の洞窟 | 49~51 | スピード | |
| 幻夢界 | 64~66 | パワー・スピード | |
| 妖怪の山[大蝦蟇の池周辺] | 64~66 | パワー | |
| 靈異伝 | |||
| シンギョク | 博麗神社 | 25~27 | |
| 博麗神社裏山 | 47~49 | 低確率 | |
| ユウゲンマガン | 氷の洞窟 | 27~29 | |
| 氷雪世界 | 49~51 | ノーマル・パワー | |
| 氷の洞窟[下層部] | 64~66 | パワー | |
| エリス | 氷雪世界 | 49~51 | 低確率、ノーマル・パワー |
| 氷の洞窟[下層部] | 64~66 | パワー | |
| サリエル | 氷雪世界 | 49~51 | 低確率、ノーマル・パワー |
| 氷の洞窟[下層部] | 64~66 | パワー | |
| みま | 命蓮寺裏墓地 | 8~10 | 極低確率 |
| 三途の川 | 26~28 | 低確率 | |
| 博麗神社裏山の洞窟 | 49~51 | パワー・ディフェンス | |
| 幻夢界 | 64~66 | パワー・ディフェンス | |
| キクリ | 灼熱地獄跡地 | 35~37 | 低確率 |
| コンガラ | 灼熱地獄跡地 | 35~37 | 極低確率 |
| 封魔録 | |||
| りか | 五の道 | 13~15 | |
| 五の道[奥] | 20~22 | ||
| めいら | 二の道 | 31~33 | |
| 六の道 | 39~41 | ノーマル・スピード | |
| 夢時空 | |||
| エレン | 二の道 | 31~33 | |
| 二の道(遺跡側) | 31~33 | ||
| ことひめ | 三の道 | 7~9 | |
| 二の道(遺跡側) | 31~33 | ||
| カナ | 博麗神社 | 25~27 | |
| 霧の湖[廃洋館周辺] | 27~29 | ||
| 二の道(遺跡側) | 31~33 | ||
| りかこ | 魔法の森[三月精の木周辺] | 25~27 | |
| 二の道(遺跡側) | 31~33 | ||
| ちゆり | 二の道(遺跡側) | 31~33 | |
| ゆめみ | 二の道(遺跡側) | 31~33 | 低確率 |
| ミミちゃん&る~こと | 二の道 | 31~33 | |
| 幻想郷 | |||
| オレンジ | 五の道[奥] | 20~22 | |
| 八の道 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| くるみ | 四の道 | 16~18 | |
| 八の道 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| 夢幻世界 | 69~71 | パワー | |
| エリー | 四の道 | 16~18 | |
| 八の道 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| 夢幻世界 | 69~71 | パワー | |
| ゆうか | 中有の道 | 25~27 | 低確率 |
| 太陽の畑 | 44~46 | ※同所に生息する他の人形達よりレベルが少し高い。 | |
| 博麗神社裏山の洞窟 | 49~51 | パワー・ディフェンス | |
| 夢幻世界 | 69~71 | パワー | |
| むげつ | 八の道 | 39~41 | 低確率 |
| 夢幻世界 | 69~71 | パワー | |
| げんげつ | 八の道 | 39~41 | 低確率 |
| 夢幻世界 | 69~71 | パワー | |
| 怪綺談 | |||
| サラ | 妖怪の山[洞窟内部] | 29~31 | |
| 丘の洞窟 | 39~41 | ノーマル・ディフェンス | |
| 博麗神社裏山の洞窟 | 49~51 | スピード・ディフェンス | |
| 魔界 | 54~56 | スピード・ディフェンス | |
| ルイズ | 中有の道 | 25~27 | |
| 六の道 | 39~41 | ノーマル・ディフェンス | |
| 魔界 | 49~51 | アシスト | |
| 54~56 | ディフェンス | ||
| 幻夢界 | 64~66 | ディフェンス・アシスト | |
| アリス | 魔法の森[アリス邸南] | 10~12 | 低確率 |
| 魔法の森 | 14~16 | 低確率 | |
| 魔法の森[三月精の木周辺] | 25~27 | ||
| 魔界 | 54~56 | パワー・ディフェンス | |
| ユキ | 魔法の森[三月精の木周辺] | 25~27 | |
| 氷の洞窟 | 27~29 | ||
| 氷雪世界 | 49~51 | パワー・スピード | |
| マイ | 魔法の森[三月精の木周辺] | 25~27 | |
| 氷の洞窟 | 27~29 | ||
| 氷雪世界 | 49~51 | パワー・ディフェンス | |
| ゆめこ | 魔界 | 49~51 | ※同所に生息する他の人形達よりレベルが少し低い。 |
| しんき | 魔界 | 49~51 | ※同所に生息する他の人形達よりレベルが少し低い。 |
| 名前 | 場所 | 出現レベル | 備考 |
| 紅魔郷 | |||
| ルーミア | 五の道 | 13~15 | |
| 五の道[奥] | 20~22 | ||
| 玄武の沢[洞窟内部] | 24~26 | ||
| 妖怪の山[洞窟内部] | 29~31 | ||
| だいようせい | 一の道 | 2~4 | |
| 霧の湖 | 21~23 | ||
| 六の道 | 39~41 | ノーマル・スピード | |
| チルノ | 霧の湖 | 21~23 | |
| 氷の洞窟 | 27~29 | ||
| 大蝦蟇の池 | 64~66 | パワー・アシスト | |
| 氷の洞窟[下層部] | 64~66 | パワー | |
| めいりん | 霧の湖 | 21~23 | |
| こあくま | 紅魔館 | 23~26 | |
| パチュリー | 紅魔館 | 23~26 | |
| さくや | 紅魔館 | 23~26 | |
| レミリア | 紅魔館 | 23~26 | 低確率 |
| フランドール | 紅魔館 | 23~26 | 極低確率 |
| 妖々夢 | |||
| レティ | 氷の洞窟 | 27~29 | |
| 氷の洞窟[下層部] | 64~66 | パワー | |
| ちぇん | 一の道 | 2~4 | |
| 山の廃村 | 29~31 | ||
| 八雲の隠れ家 | 64~66 | スピード | |
| リリー | 一の道 | 2~4 | 低確率 |
| 六の道 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| 白玉楼 | 64~66 | パワー | |
| リリカ | 霧の湖[廃洋館周辺] | 27~29 | |
| 太陽の畑 | 41~43 | ノーマル・スピード | |
| 白玉楼 | 64~66 | スピード | |
| メルラン | 霧の湖[廃洋館周辺] | 27~29 | |
| 太陽の畑 | 41~43 | ノーマル・パワー | |
| 白玉楼 | 64~66 | パワー | |
| ルナサ | 霧の湖[廃洋館周辺] | 27~29 | |
| 太陽の畑 | 41~43 | ノーマル・ディフェンス | |
| 白玉楼 | 64~66 | ディフェンス | |
| ようむ | 命蓮寺裏墓地 | 8~10 | |
| 白玉楼 | 64~66 | スピード | |
| ゆゆこ | 命蓮寺裏墓地 | 8~10 | 低確率 |
| 白玉楼 | 64~66 | パワー | |
| らん | 山の廃村 | 29~31 | 低確率 |
| 八雲の隠れ家 | 64~66 | パワー | |
| ゆかり | 山の廃村 | 29~31 | 極低確率 |
| 無縁塚 | 29~31 | 低確率 | |
| 八雲の隠れ家 | 64~66 | ディフェンス | |
| 秘封倶楽部 | |||
| れんこ | 無縁塚 | 19~21 | ※同所に生息する他の人形達よりレベルが少し低い。 |
| メリー | 無縁塚 | 19~21 | 低確率 ※同所に生息する他の人形達よりレベルが少し低い。 |
| 香霖堂 | |||
| りんのすけ | 五の道 | 13~15 | 香霖堂右隣の壺の中 |
| 五の道[奥] | 20~22 | ||
| 無縁塚 | 29~31 | ||
| ときこ | 五の道 | 13~15 | |
| 五の道[奥] | 20~22 | ||
| 妖怪の山[大蝦蟇の池周辺] | 64~66 | アシスト | |
| 永夜抄 | |||
| リグル | 三の道 | 7~9 | 樽の中 |
| 五の道 | 13~15 | ||
| 太陽の畑 | 41~43 | ||
| ミスティア | 四の道 | 16~18 | |
| 五の道 | 13~15 | ||
| 五の道[奥] | 20~22 | ||
| 中有の道 | 25~27 | ||
| 鈴蘭畑 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| けいね | 人間の里 | 5~7 | |
| てゐ | 迷いの竹林 | 17~19 | |
| 迷いの竹林[奥地] | 18~20 | ||
| 迷いの竹林[永遠亭周辺] | 18~20 | ||
| ウドンゲ | 迷いの竹林 | 17~19 | |
| 迷いの竹林[奥地] | 18~20 | 低確率 | |
| 迷いの竹林[永遠亭周辺] | 18~20 | ||
| 鈴蘭畑 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| えいりん | 迷いの竹林[永遠亭周辺] | 18~20 | 低確率 |
| 鈴蘭畑 | 39~41 | ノーマル・アシスト | |
| かぐや | 迷いの竹林[永遠亭周辺] | 18~20 | 低確率 |
| もこう | 迷いの竹林 | 17~19 | 低確率 |
| 萃夢想 | |||
| すいか | 中有の道 | 25~27 | 樽の中 |
| 地底への洞窟 | 32~34 | 極低確率 | |
| 地霊殿への道 | 33~35 | ノーマル・ディフェンス | |
| 天界 | 64~66 | ディフェンス | |
| 名前 | 場所 | 出現レベル | 備考 |
| 三月精 | |||
| サニー | 魔法の森[アリス邸南] | 10~12 | |
| 魔法の森 | 14~16 | ||
| 博麗神社裏山 | 47~49 | パワー・アシスト | |
| ルナ | 魔法の森[アリス邸南] | 10~12 | |
| 魔法の森 | 14~16 | ||
| 博麗神社裏山 | 47~49 | パワー・スピード | |
| スター | 魔法の森[アリス邸南] | 10~12 | |
| 魔法の森 | 14~16 | ||
| 博麗神社裏山 | 47~49 | パワー・ディフェンス | |
| 花映塚 | |||
| メディスン | 再思の道 | 28~30 | |
| 鈴蘭畑 | 39~41 | ||
| あや | 妖怪の山[上り][下り前半] | 27~29 | 低確率 |
| 守矢神社 | 28~30 | ||
| 妖怪の山[頂上][下り後半] | 29~31 | ||
| 鈴蘭畑 | 39~41 | ノーマル・スピード | |
| こまち | 玄武の沢 | 24~26 | |
| 三途の川 | 26~28 | ||
| 再思の道 | 28~30 | ||
| 妖怪の山[華扇の隠れ家周辺] | 64~66 | パワー | |
| えいき | 三途の川 | 26~28 | 低確率 |
| 再思の道 | 28~30 | 低確率 | |
| 無縁塚 | 29~31 | 低確率 | |
| 求聞史紀 | |||
| あきゅう | 人間の里 | 5~7 | |
| 儚月抄 | |||
| よりひめ | 月の都 | 18~20 | 低確率 |
| とよひめ | 月の都 | 18~20 | 低確率 |
| レイセン | 月の都 | 18~20 | |
| 風神録 | |||
| しずは | 妖怪の山[上り][下り前半] | 27~29 | |
| みのりこ | 妖怪の山[上り][下り前半] | 27~29 | |
| ひな | 玄武の沢[洞窟内部] | 24~26 | |
| 妖怪の山[洞窟内部] | 29~31 | ||
| にとり | 四の道 | 16~18 | 樽の中 |
| 玄武の沢 | 24~26 | ||
| 玄武の沢[洞窟内部] | 24~26 | ||
| 中有の道 | 25~27 | ||
| 妖怪の山[洞窟内部] | 29~31 | ||
| もみじ | 妖怪の山[上り][下り前半] | 27~29 | |
| 妖怪の山[洞窟内部] | 29~31 | ||
| 妖怪の山[頂上][下り後半] | 29~31 | ||
| さなえ | 守矢神社 | 28~30 | |
| かなこ | 守矢神社 | 28~30 | 低確率 |
| すわこ | 守矢神社 | 28~30 | 極低確率 |
| 大蝦蟇の池 | 64~66 | ディフェンス・スピード | |
| 緋想天 | |||
| いく | 玄武の沢 | 24~26 | 低確率 |
| 妖怪の山[大蝦蟇の池周辺] | 64~66 | スピード | |
| 天界 | 64~66 | スピード | |
| てんし | 妖怪の山[頂上][下り後半] | 29~31 | 低確率 |
| 天界 | 64~66 | ディフェンス | |
| 地霊殿 | |||
| キスメ | 人間の里 | 5~7 | 井戸の中 |
| 命蓮寺裏墓地 | 8~10 | 井戸の中 | |
| 玄武の沢[洞窟内部] | 24~26 | ||
| 妖怪の山[洞窟内部] | 29~31 | ||
| 地底への洞窟 | 32~34 | ノーマル・ディフェンス | |
| 丘の洞窟 | 39~41 | ノーマル・ディフェンス | |
| ヤマメ | 妖怪の山[洞窟内部] | 29~31 | |
| 地底への洞窟 | 32~34 | ノーマル・パワー | |
| 丘の洞窟 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| パルスィ | 地底への洞窟 | 32~34 | ノーマル・ディフェンス |
| 地霊殿への道 | 33~35 | ノーマル・ディフェンス | |
| ゆうぎ | 中有の道 | 25~27 | 樽の中 |
| 地底への洞窟 | 32~34 | 低確率 | |
| 地霊殿への道 | 33~35 | ノーマル・パワー | |
| 灼熱地獄跡地 | 35~37 | ノーマル・スピード | |
| さとり | 地霊殿 | 36~38 | |
| りん | 博麗神社 | 25~27 | |
| 三途の川 | 26~28 | 低確率 | |
| 灼熱地獄跡地 | 35~37 | ノーマル・スピード | |
| 地霊殿 | 36~38 | ||
| うつほ | 灼熱地獄跡地 | 35~37 | ノーマル・パワー |
| 地霊殿 | 36~38 | ||
| こいし | 地霊殿 | 36~38 | 低確率 |
| 丘の洞窟 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| 名前 | 場所 | 出現レベル | 備考 |
| 星蓮船 | |||
| ナズーリン | 一の道 | 2~4 | |
| 命蓮寺 | 8~10 | ||
| 再思の道 | 28~30 | ||
| こがさ | 命蓮寺裏墓地 | 8~10 | |
| 二の道 | 31~33 | ノーマル・スピード | |
| いちりん&うんざん | 命蓮寺 | 8~10 | |
| 天界 | 64~66 | ディフェンス | |
| むらさ | 命蓮寺 | 8~10 | |
| しょう | 命蓮寺 | 8~10 | 低確率 |
| 妖怪の山[大蝦蟇の池周辺] | 64~66 | スピード | |
| ひじり | 命蓮寺 | 8~10 | 低確率 |
| 妖怪の山[華扇の隠れ家周辺] | 64~66 | ディフェンス | |
| ぬえ | 三の道 | 7~9 | 極低確率 |
| 霧の湖 | 21~23 | ||
| 地霊殿への道 | 33~35 | ノーマル・パワー | |
| ダブルスポイラー | |||
| はたて | 妖怪の山[上り][下り前半] | 27~29 | |
| 守矢神社 | 28~30 | ||
| 妖怪の山[頂上][下り後半] | 29~31 | ||
| 茨歌仙 | |||
| かせん | 妖怪の山[頂上][下り後半] | 29~31 | 低確率 |
| 地霊殿への道 | 33~35 | ノーマル・パワー | |
| 妖怪の山[華扇の隠れ家周辺] | 64~66 | パワー | |
| 神霊廟 | |||
| きょうこ | 三の道 | 7~9 | |
| 命蓮寺 | 8~10 | ||
| よしか | 命蓮寺裏墓地 | 8~10 | |
| 命蓮寺裏墓地洞窟 | 8~10 | ||
| 神霊廟 | 11~13 | ||
| せいが | 命蓮寺裏墓地洞窟 | 8~10 | |
| 神霊廟 | 11~13 | ||
| 玄武の沢[洞窟内部] | 24~26 | ||
| 妖怪の山[洞窟内部] | 29~31 | ||
| とじこ | 命蓮寺裏墓地洞窟 | 8~10 | |
| 神霊廟 | 11~13 | ||
| ふと | 神霊廟 | 11~13 | |
| みこ | 神霊廟 | 11~13 | 低確率 |
| 妖怪の山[華扇の隠れ家周辺] | 64~66 | パワー | |
| マミゾウ | 四の道 | 16~18 | 極低確率 |
| 六の道 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| 鈴奈庵 | |||
| こすず | 人間の里 | 5~7 | |
| 心綺楼 | |||
| こころ | 人間の里 | 5~7 | 低確率 |
| 中有の道 | 25~27 | ||
| 丘の洞窟 | 39~41 | ノーマル・パワー | |
| 妖怪の山[大蝦蟇の池周辺] | 64~66 | パワー | |
| 名前 | 場所 | 出現レベル | 備考 |
| 輝針城 | |||
| わかさぎひめ | 霧の湖 | 21~23 | |
| 玄武の沢 | 24~26 | ||
| せきばんき | 人間の里 | 5~7 | |
| 二の道 | 31~33 | ノーマル・パワー | |
| 七の道 | 42~44 | パワー・アシスト | |
| かげろう | 迷いの竹林 | 17~19 | |
| べんべん | 三の道 | 7~9 | |
| 七の道 | 42~44 | パワー・ディフェンス | |
| やつはし | 三の道 | 7~9 | |
| 七の道 | 42~44 | スピード | |
| せいじゃ | 一の道 | 2~4 | 休憩所付近の樽の中 |
| 四の道 | 16~18 | 低確率 | |
| 七の道 | 42~44 | ディフェンス・スピード | |
| しんみょうまる | 一の道 | 2~4 | 低確率 |
| 博麗神社 | 25~27 | ||
| らいこ | 三の道 | 7~9 | 低確率 |
| 七の道 | 42~44 | 低確率 パワー・アシスト | |
| 天界 | 64~66 | アシスト | |
| 深秘録 | |||
| すみれこ | 五の道 | 13~15 | 低確率 |
| 五の道[奥] | 20~22 | ||
| 博麗神社 | 25~27 | ||
| 幻夢界 | 64~66 | パワー・スピード | |
| 紺珠伝 | |||
| せいらん | 迷いの竹林[奥地] | 18~20 | |
| 月の都 | 18~20 | ||
| 守矢神社 | 28~30 | ||
| りんご | 迷いの竹林[奥地] | 18~20 | |
| 月の都 | 18~20 | ||
| 守矢神社 | 28~30 | ||
| ドレミー | 槐安通路 | 18~20 | |
| サグメ | 月の都 | 18~20 | |
| クラウンピース | 槐安通路 | 18~20 | |
| じゅんこ | 槐安通路 | 18~20 | 低確率 |
| ヘカーティア | 槐安通路 | 18~20 | 極低確率 |
コメント
- 鈴蘭畑でLV41の大妖精出ましたよ。スクショなどないですが確か入り口付近の草むらだったかと?場所別分布見ながらメディスン探してるときだったので乗ってない人形出てびっくりしました -- 2017-02-28 (火) 22:10:33
- 鈴蘭畑でLV41の大妖精出ましたよ。スクショなどないですが確か入り口付近の草むらだったかと?場所別分布見ながらメディスン探してるときだったので乗ってない人形出てびっくりしました -- 2017-02-28 (火) 22:10:32
- 魔界に登場するルイズはDとAでレベルが違います。 -- 2016-01-27 (水) 15:11:33
- 六の道修正しました。 -- 2016-01-25 (月) 19:53:21
- 四の道のマミゾウは3時間粘って1体しか見れなかったのでこれぐらい出現率の低い人形がまだいるかもしれません。現在は鈴蘭畑のだいようせいは出ないんじゃないかと思ってるので、また3時間ほど粘ってみます。 -- 2016-01-25 (月) 16:03:25
- 鈴蘭畑の調査結果ですが、だいようせい一度も遭遇しませんでした。コスト80でレア枠は考えにくいのでこれは出現しないと言い切っていいでしょう。場所別のほうも修正しておきます。 -- 2016-01-25 (月) 19:20:42
- とりあえず作成。場所別分布表を編集しなおしただけですので、情報修正あればお願いします -- 2016-01-25 (月) 02:21:31