説明
- 攻撃スキルを受けたとき 3割の確率で相手を混乱状態にする。
取得人形
| 人形名 | スタイル | 属性1 | 属性2 | アビリティ1 | アビリティ2 |
|---|---|---|---|---|---|
| キクリ | ノーマル | 幻 | - | 混乱誘発 | 共鳴 |
| パワー | 幻 | 雷 | 治癒力 | ||
| ウドンゲ | ノーマル | 幻 | - | 精密射撃 | 混乱誘発 |
| アシスト | 幻 | - | 変毒為薬 | ||
| ぬえ | ノーマル | 幻 | 雷 | 混乱誘発 | 望遠 |
| ディフェンス | 幻 | 毒 | 撹乱 | ||
| せいらん | ディフェンス | 炎 | 幻 | 煙幕展開 | 混乱誘発 |
| クラウンピース | ノーマル | 炎 | - | 幻惑 | 混乱誘発 |
| ディフェンス | 炎 | 光 | 反動相殺 |
備考
- アペンド版は確率が2割から3割に上がっている。