基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 闘 | - | 65 | 80 | 45 | 50 | 40 | 45 | 325 | ||||
| パワー | 闘 | - | 95 | 165 | 70 | 85 | 65 | 60 | 540 | ||||
| スピード | 闘 | 水 | 80 | 130 | 75 | 80 | 95 | 80 | 540 | ||||
| エクストラ | 風 | 鋼鉄 | 95 | 105 | 90 | 135 | 135 | 80 | 640 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 仁王立ち | N/P/S | スキル以外のダメージを受けなくなる。 | |||||||||||
| 反動相殺 | N | 反動スキルの反動ダメージを受けなくなる。 | |||||||||||
| 縦横無尽 | P | 相手のアビリティを無視して攻撃できる。 | |||||||||||
| バトルマニア | S | 闘属性の相手は交換できなくなる。 | |||||||||||
| 力勝負 | E | 相手のアビリティを無視して攻撃できるが持っている装飾品の効果を受けない。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 星熊勇儀の力を持つ人形。怪力乱神を持つ程度の能力を持つ。 手には常にお酒を持っているが人形が飲めるかは不明。力比べが好き。 | 120 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 地底への洞窟 | 32~34 | 金貨 | |||||||||||
| 地霊殿への道 | 35~37 | ||||||||||||
| 灼熱地獄跡地 | 37~39 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 中有の道:出店の樽(射的とタイ焼き屋の間) | 26 | - | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ||||||||||||
| パワー | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ||||||||||||
| スピード | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||
| エクストラ | ○ | △ | × | △ | ○ | × | △ | △ | ◎ | ||||||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=無効になる
スキル
ノーマル
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 受け身? | 闘 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の集防を上げる。 | 10 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | |
| Lv7 | 正拳突き? | 闘 | 集中 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 4 |
| Lv10 | クロスカウンター? | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | -5 | そのターンの最後に受けた集中スキルのダメージを2倍にして返す。 | 5 |
| Lv14 | 八幡神の加護 | 闘 | 変化 | なし | - | - | 30 | 0 | 自分の急所補正を大きく上げる。 | 3 |
| Lv19 | 逆境の一手? | 無 | 集中 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 自分が状態異常で技を使うと威力が倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。 | 5 |
| Lv24 | 不動心? | 無 | 集中 | EN | 130 | 100 | 10 | 0 | 1ターン目で力を溜め自分の集防を上げる。2ターン目に攻撃する。 | 12 |
パワー
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 地走り? | 大地 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の俊敏を大きく上げる。 | 5 |
| ブレイブソング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾を大きく上げる。 | 5 | |
| 塵旋の門? | 地 | 集中 | BU | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 5 | |
| 咆哮? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の集防を大きく下げる。 | 5 | |
| Lv30 | ブレイクショット | 闘 | 集中 | BU | 75 | 100 | 15 | 0 | 相手のFバリアとFプロテクトを破壊する。 | 8 |
| Lv36 | ライジングサン? | 炎 | 集中 | BU | 50 | 100 | 20 | 0 | 自分の俊敏を上げる。 | 6 |
| Lv42 | グランドリベレイト? | 地 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 7 |
| Lv49 | 低速移動? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の集弾と集防を上げて俊敏を下げる。 | 14 |
| Lv56 | クロスドライブ? | 闘 | 集中 | BU | 100 | 100 | 15 | 0 | 使うと自分の俊敏が下がる。 | 10 |
| Lv63 | 煉獄炎舞 | 炎 | 集中 | BU | 120 | 100 | 10 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 16 |
| Lv70 | 捨命の型? | 闘 | 集中 | BU | 130 | 90 | 10 | 0 | 攻撃を外すと自分は最大HPの半分のダメージを受ける。 | 17 |
| 底力 | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の最大HPの半分を減らして自分の集弾を最大に上げる。 | 17 |
スピード
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 咆哮? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の集防を大きく下げる。 | 5 |
| 地走り? | 大地 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の俊敏を大きく上げる。 | 5 | |
| コークスクリュー | 闘 | 集中 | BU | 50 | 90 | 10 | 0 | 7割の確率で自分の集弾が上がる。 | 10 | |
| ストライクショット? | 闘 | 集中 | BU | 40 | 100 | 30 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 5 | |
| Lv30 | ブレイクショット | 闘 | 集中 | BU | 75 | 100 | 15 | 0 | 相手のFバリアとFプロテクトを破壊する。 | 8 |
| Lv36 | サドンフラッド? | 水 | 集中 | BU | 80 | 100 | 10 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 6 |
| Lv42 | シューティングアーツ | 闘 | 集中 | BU | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 14 |
| Lv49 | グランドリベレイト? | 地 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 7 |
| Lv56 | クロスドライブ? | 闘 | 集中 | BU | 100 | 100 | 15 | 0 | 使うと自分の俊敏が下がる。 | 10 |
| Lv63 | 好調ビッグウェーブ? | 水 | 集中 | BU | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常攻撃。 | 32 |
| Lv70 | 捨命の型? | 闘 | 集中 | BU | 130 | 90 | 10 | 0 | 攻撃を外すと自分は最大HPの半分のダメージを受ける。 | 17 |
| スイートデスペラード | 毒 | 拡散 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後 自分の散弾が大きく下がる。 | 34 | |
| 震天動地 | 地 | 集中 | BU | - | 30 | 8 | 0 | 相手のHPに関係なく瀕死にする。 | 21 |
エクストラ
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 地相発現「白虎」? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 地相を白虎にする。 | 10 |
| 気象発現「凪」? | 風 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を凪にする。 | 10 | |
| 怒号? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の散防を大きく下げる。 | 5 | |
| ブーイング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | -6 | 控えの人形を引きずり出す。 | 5 | |
| Lv30 | ウィンドウェイブ? | 風 | 拡散 | EN | 75 | 95 | 15 | 0 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 8 |
| Lv36 | クロームレイ | 鋼鉄 | 拡散 | EN | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 9 |
| Lv42 | パワードレイン | 自然 | 集中 | EN | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 14 |
| Lv49 | 飛翔乱舞 | 風 | 集中 | BU | 95 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 14 |
| Lv56 | 銀色の雨? | 鋼鉄 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で自分の散弾を上げる。 | 10 |
| Lv63 | 鉄塊フルクラッシュ | 鋼鉄 | 集中 | BU | 150 | 80 | 5 | 0 | 与えたダメージの半分のダメージを受ける。 | 32 |
| Lv70 | 風神の加護? | 風 | 変化 | なし | - | - | 30 | 0 | 4ターンのあいだ味方全員の俊敏を上げる。 | 5 |
| マクロバースト? | 風 | 拡散 | EN | 120 | 80 | 5 | 0 | 3割の確率で相手を混乱状態にする。 | 34 | |
| 低速移動? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の集弾と集防を上げて俊敏を下げる。 | 17 | |
| 奮闘之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾が2段階上がる。 | 8 | |
| ブレイブソング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾が2段階上がる。 | 8 | |
| 風炎フェーン | 風 | 集中 | BU | 120 | 100 | 15 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 11 | |
| ストライクショット | 闘 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 通常攻撃。 | 8 | |
| オーバードライブ | 歪 | 集中 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の集弾が2段階下がる。 | 34 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | P | S | E | No. | 拡散スキル | N | P | S | E | No. | 変化スキル | N | P | S | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | オーバースキル | ○ | ○ | ○ | 40 | 天神の加護 | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 四神の加護 | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境の一手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | フラッシュオーバー | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ライジングサン | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | インフェルノ | ○ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | バーンストライク | ○ | ○ | 44 | コールドレイン | ○ | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13 | 滝落 | ○ | 45 | レイジィミスト | ○ | 79 | アップビート? | ○ | |||||||||
| 16 | シューティングプレス | ○ | ○ | 49 | クロームレイ | ○ | |||||||||||
| 17 | グランドリベレイト | ○ | ○ | 51 | 雷帝インディグネイト | ○ | |||||||||||
| 18 | ストーンスパイク | ○ | ○ | ○ | 58 | ポイズンボム | ○ | ||||||||||
| 19 | インパクトリベリオン | ○ | ○ | 59 | ギガンティック | ○ | ○ | ||||||||||
| 21 | 幻想郷直撃タイフーン | ○ | 90 | オーバーラン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 22 | ショックスタンプ | ○ | 91 | バックドラフト | ○ | ||||||||||||
| 32 | 真空破断拳 | ○ | ○ | 93 | スピニングエア | ○ | |||||||||||
| 33 | メテオインパクト | ○ | ○ | ○ | 95 | ブレイブバースト | ○ | ○ | |||||||||
| 34 | ブレイクショット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 86 | 飛翔乱舞 | ○ | 101 ~115 | 属性符? | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
最新のゆうぎ/コメント件を表示しています。コメントページを参照
