基本情報 / スキル / スキルカード / 変更点 / コメント
基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 幻 | 雷 | 70 | 35 | 40 | 65 | 60 | 40 | 310 | ||||
| パワー | 幻 | 雷 | 90 | 65 | 70 | 135 | 110 | 50 | 520 | ||||
| ディフェンス | 幻 | 毒 | 115 | 55 | 110 | 50 | 100 | 90 | 520 | ||||
| エクストラ | 風 | 冥 | 90 | 115 | 100 | 50 | 95 | 70 | 520 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 混乱誘発 | N/D | 攻撃スキルを受けた時、3割の確率で相手を混乱状態にする。 | |||||||||||
| 望遠 | N/P | スキルの命中率が1.3倍になる。 | |||||||||||
| 妖怪変化 | P | 別の人形の姿に変身して 登場する。ダメージを受けると元に戻る。 | |||||||||||
| 撹乱 | D | 攻撃スキルを属性結界で阻むか無効にした時、相手の集弾・散弾のうち対応した能力を一段階低下させる。 | |||||||||||
| 直感 | E | 優先度が高いスキルを無効化する。 | |||||||||||
| 突貫 | E | 確率で発生する追加効果のあるスキルの与ダメージが1.3倍になるが、追加効果が発動しなくなる。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 封獣ぬえの力を持つ人形。正体を判らなくする程度の能力を持つ。 今見ている人形の姿が本来のものか 確かめる術はない。何かの邪魔をされることもあるが 受け入れることが大切。 | 110 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 三の道 | 7~9 | 真珠 魔力の結晶 | |||||||||||
| 霧の湖 | 21~23 | ||||||||||||
| 地霊殿への道 | 33~35 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| なし | - | ||||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| パワー | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ディフェンス | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | |||||||
| エクストラ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | ○ | |||||
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない




スキル
パワー
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 雷鳴? | 雷 | 変化 | - | - | - | 1 | 3 | 相手をひるませる。 | 99 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | ウィルオウィスプ? | 幻 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| Lv10 | 雷撃? | 雷 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | サンダーベール? | 雷 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 5 | |
| Lv19 | 虚像? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 30 | 1 | 自分の属性を自分の一番上のスキルと同じ属性に変える。 | 3 | |
| Lv24 | ネガティブミスト? | 毒 | 拡散 | EN | 60 | - | 15 | 0 | 相手の能力変化を元に戻す。攻撃が必ず当たる。 | 8 | |
| P | Lv1 | 正直者の大嘘? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 0 | 10 | 自分の状態異常を相手に写し自分は治る。 | 10 |
| クロスチェンジ? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手のアビリティを入れ替える。 | 10 | ||
| お化けごっこ? | 冥 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 闘属性のスキルが当たらなくなる。 | 10 | ||
| ウェーブパライズ? | 雷 | 変化 | なし | - | 80 | 10 | 0 | 相手を麻痺と混乱状態にする。 | 10 | ||
| Lv36 | 盗電チャージング? | 雷 | 拡散 | EN | 75 | 100 | 15 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 6 | |
| Lv42 | アンノウンフレア? | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を混乱させる。 | 6 | |
| Lv49 | 虎視眈々? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | 相手を無防備にする。 | 28 | |
| Lv56 | サンダーフォース? | 雷 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 9 | |
| Lv63 | インフェルノ? | 炎 | 拡散 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 31 | |
| Lv70 | 廻る幻想? | 幻 | 集中 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 相手の弾を使って攻撃する。 | 10 | |
| 神鳴? | 雷 | 拡散 | EN | 120 | 50 | 5 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 34 | ||
| 幻惑パンデミック? | 幻 | 拡散 | EN | 100 | 50 | 5 | 0 | 相手を混乱させる。 | 34 | ||
| 天明の大火? | 炎 | 拡散 | BU | 100 | 50 | 5 | 0 | 相手を火傷状態にする。 | 34 |
ディフェンス
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 雷鳴? | 雷 | 変化 | - | - | - | 1 | 3 | 相手をひるませる。 | 99 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | ウィルオウィスプ? | 幻 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| Lv10 | 雷撃? | 雷 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | サンダーベール? | 雷 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 5 | |
| Lv19 | 虚像? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 30 | 1 | 自分の属性を自分の一番上のスキルと同じ属性に変える。 | 3 | |
| Lv24 | ネガティブミスト? | 毒 | 拡散 | EN | 60 | - | 15 | 0 | 相手の能力変化を元に戻す。攻撃が必ず当たる。 | 8 | |
| D | Lv1 | フィールドシフト? | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 4 | 相手のバリアオプションや壁を自分の場に移動させる。 | 10 |
| 地相発現「青龍」? | 然 | 変化 | なし | - | - | 10 | -1 | 地相を青龍にする。 | 10 | ||
| 金切り声? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手の散弾を2段階下げる。 | 5 | ||
| アップビート? | 音 | 変化 | なし | - | 100 | 30 | 0 | 3ターンのあいだ相手はダメージを与えるスキルしかだせなくなる。 | 3 | ||
| Lv30 | 毒矢? | 毒 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃になりやすく1割の確率で相手を毒状態にする。 | 6 | |
| Lv36 | 奈落の花? | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手は無防備になる。 | 6 | |
| Lv42 | 幽霊アンサンブル? | 音 | 集中 | EN | 55 | 95 | 15 | 0 | 相手の集弾を1段階下げる。 | 9 | |
| Lv49 | ダストボム? | 毒 | 集中 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を毒状態にする。 | 7 | |
| Lv56 | 止まり木? | 風 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 最大HPの半分回復する。使ったターン風属性がなくなる。 | 10 | |
| Lv63 | 毒の濁流? | 毒 | 集中 | EN | 100 | 100 | 10 | 0 | 通常攻撃。 | 16 | |
| Lv70 | 廻る幻想? | 幻 | 集中 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 相手の弾を使って攻撃する。 | 11 | |
| 幻想ハルシネイション? | 幻 | 集中 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常攻撃。 | 34 | ||
| ベノムノヴァ? | 毒 | 集中 | BU | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を毒状態にする。 | 34 | ||
| スニーキング | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 5 | 1 | 相手が出すスキルが攻撃スキルで かつ自分が先制でないと失敗する。 | 34 | ||
| 追伐? | 幻 | 集中 | BU | 50 | 100 | 20 | 0 | 相手が交代するときに使うと交代前に威力2倍で攻撃する。 | 8 | ||
| 奮闘之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾が2段階上がる。 | 8 | ||
| 鉄壁之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 自分の集防が2段階上がる。 | 11 |
エクストラ
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 雷鳴? | 雷 | 変化 | - | - | - | 1 | 3 | 相手をひるませる。 | 99 |
| 陰の気力? | 夢 | 集中 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | ウィルオウィスプ? | 幻 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| Lv10 | 雷撃? | 雷 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 4 | |
| Lv14 | サンダーベール? | 雷 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 5 | |
| Lv19 | 虚像? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 30 | 1 | 自分の属性を自分の一番上のスキルと同じ属性に変える。 | 3 | |
| Lv24 | ネガティブミスト? | 毒 | 拡散 | EN | 60 | - | 15 | 0 | 相手の能力変化を元に戻す。攻撃が必ず当たる。 | 8 | |
| E | Lv1 | ステルストラップ? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | ステルストラップを設置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。属性相性の影響を受ける。 | 5 |
| シャドウパワー? | 闇 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾と集防が1段階上げる。 | 5 | ||
| 虚像? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 30 | 1 | 自分の属性を自分の一番上のスキルと同じ属性に変える。 | 3 | ||
| 映し身? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 能力変化の状態を相手と同じにする。 | 10 | ||
| Lv30 | ツイスター? | 風 | 集中 | BU | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 13 | |
| Lv36 | 死霊の舞? | 冥 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 9 | |
| Lv42 | 奮闘之構? | 鋼鉄 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾が2段階上がる。 | 7 | |
| Lv49 | 飛翔乱舞? | 風 | 集中 | BU | 95 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 14 | |
| Lv56 | 夢幻泡影? | 幻 | 集中 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の集防を1段階下げる。 | 10 | |
| Lv63 | ストークマーダー? | 冥 | 集中 | BU | 120 | - | 10 | 0 | 一度姿を消し次のターンに攻撃する。相手の壁を無視してダメージを与えられる。攻撃が必ず当たる。 | 16 | |
| Lv70 | 亡霊ミッドナイト? | 冥 | 集中 | BU | 120 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手を恐怖状態にする。自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。 | 17 | |
| 威風堂々? | 無 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾と俊敏が1段階上がる。 | 8 | ||
| 先読み? | 無 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 威力を1.5倍で相手が出そうとするスキルを必中で先に出す。先に出せないと失敗する。 | 8 | ||
| ナイトステップ? | 闇 | 集中 | BU | 90 | 100 | 15 | 0 | 通常攻撃。 | 11 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | P | D | E | No. | 拡散スキル | N | P | D | E | No. | 変化スキル | N | P | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | 39 | トライエフェクト? | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | アクアジャベリン | ○ | 43 | インフェルノ? | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | ヴィンドジャベリン? | ○ | 50 | スマッシュスピン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | スパークジャベリン | ○ | 51 | 雷帝インディグネイト? | ○ | ○ | ○ | 68 | 干ばつ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | ○ | ○ | 52 | 疾風迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 69 | 突風? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | オーバースキル? | ○ | ○ | ○ | 53 | サンダーフォース? | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | ゴーストウェーブ? | ○ | ○ | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 幻想郷直撃タイフーン? | ○ | ○ | ○ | 58 | ポイズンボム? | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 23 | 盗難の風? | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | ギガンティック? | ○ | ○ | 73 | 閃光弾? | ○ | |||||
| 27 | チェンジリング? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | アンノウンフレア? | ○ | ○ | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | ○ | |||
| 28 | ダークアロー? | ○ | ○ | 61 | グラビティブラスト? | ○ | ○ | ○ | 75 | 甘い悪夢? | ○ | ||||||
| 29 | ロストクライシス? | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | フィールドブレイク? | ○ | 76 | 後ろの正面? | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢? | ○ | ○ | ○ | 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | ○ | ||||
| 36 | 奈落の花? | ○ | ○ | ○ | 97 | ポルターガイスト? | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | セントエルモの火? | ○ | 103 | 終焉の静風? | ○ | ○ | ○ | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 38 | 爆音フルバースト? | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 86 | 飛翔乱舞? | ○ | 101-115 | 属性符? | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 天地無極? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 101 | 天空の威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地穣の威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
無印ver1.34→アペンドでの主な変更点
共通
- 無我の境地、オーバーラン追加
Pぬえ
- 正直者の大嘘、クロスチェンジ、お化けごっこ、幻惑パンデミック追加
- セントエルモの火削除
Dぬえ
- フィールドシフト、地相発現「青龍」、幽霊アンサンブル、ダストボム、毒の濁流、幻想ハルシネイション、ベノムノヴァ追加
- アビリティ:混乱誘発の発動確率増加(2割→3割)
アペンドver1.017→ver1.100での主な変更点
Dぬえ
- 追伐、奮闘之構、鉄壁之構追加
- アビリティ:混乱誘発の発動条件緩和(集中スキル→攻撃スキル)
- アビリティ:撹乱 集中スキルを阻んだ時は集弾を下げる効果に変更
Eぬえ
- ナイトステップ追加
コメント
最新のぬえ/コメント件を表示しています。コメントページを参照