基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 無 | - | 45 | 40 | 35 | 45 | 30 | 40 | 235 | ||||
| ディフェンス | 無 | - | 80 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 380 | ||||
| アシスト | 無 | - | 70 | 30 | 50 | 30 | 50 | 70 | 300 | ||||
| エクストラ | 無 | - | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 380 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 自由奔放 | N/D/A | 行動を制限されない。 | |||||||||||
| 気分屋 | N/A | 毎ターン終了時にいずれかの能力が二段階上がり 他のいずれかの能力が一段階下がる。 | |||||||||||
| 好奇心 | D | 補助スキルの優先度が+1される。 | |||||||||||
| ビブロフィリア | E | 妖怪絵巻を持っている場合能力が上がる。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 本居小鈴の力を持つ人形。普通には読めない本を読むことができる能力を持つ。 無類の妖魔本コレクターであり妖魔本のことになると周りが見えなくなってしまう。 | 80 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 人間の里 | 5~7 | 時計 | |||||||||||
| 出現場所B(洞窟) | 000 | ||||||||||||
| 出現場所C(濃い草むら) | 000 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 出現場所:出現位置 | 000 | ブーイングに注意等 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | ○ | × | |||||||||||||||
| ディフェンス | ○ | × | |||||||||||||||
| アシスト | ○ | × | |||||||||||||||
| エクストラ | ○ | × | |||||||||||||||
※アビリティによる無効属性などはここに記述。
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない



スキル
ディフェンス
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 運否天賦? | 無 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 10 | 0 | 自分のすべての能力のどれか1つが上がる。 | 10 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 斉射? | 無 | 拡散 | EN | 60 | ‐ | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv10 | いたずら? | 無 | 集中 | BU | ‐ | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを半分にする。 | 11 | |
| Lv14 | ウィルオウィスプ? | 幻 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| Lv19 | 木葉の螺旋道? | 自然 | 拡散 | BU | 60 | ‐ | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv24 | 乱射? | 無 | 拡散 | EN | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 12 | |
| D | Lv1 | お化けごっこ? | 冥 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 10 | 0 | 闘属性のスキルが当たらなくなる。 | 10 |
| 森林浴? | 自然 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 5 | 0 | 自分の全ての人形がおっている状態異常を治す。 | 20 | ||
| 雷鳴? | 雷 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 相手に対して先制できる。相手をひるませる。 | 99 | ||
| 呪詛? | 冥 | 変化 | なし | ‐ | 100 | 20 | 0 | 直前にだしていたスキルを4ターンのあいだ使えなくする。 | 5 | ||
| Lv30 | トライエフェクト? | 無 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を麻痺か暗闇か恐怖にする。 | 6 | |
| Lv36 | アンノウンフレア? | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を混乱させる。 | 6 | |
| Lv42 | フラッシュオーバー? | 炎 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を火傷状態にする。 | 7 | |
| Lv49 | 不知火? | 炎 | 変化 | なし | ‐ | 85 | 10 | 0 | 相手を火傷と暗闇状態にする。 | 14 | |
| Lv56 | ボルトアタック? | 無 | 拡散 | EN | 85 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 7 | |
| Lv63 | インスティンクション? | 歪 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 10 | |
| Lv70 | ワードブレイク? | 幻 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 5 | 0 | 相手のスキル2つを4ターンのあいだ使えなくする。 | 34 | |
| マイントラップ? | 大地 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 20 | 0 | マイントラップを設置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。重ね掛けで威力が上がる。 | 8 | ||
| ハピネスダンス? | 音 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 20 | 0 | 自分の集防と散防を上げる。 | 8 |
アシスト
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 運否天賦? | 無 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 10 | 0 | 自分のすべての能力のどれか1つが上がる。 | 10 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 斉射? | 無 | 拡散 | EN | 60 | ‐ | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv10 | いたずら? | 無 | 集中 | BU | ‐ | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを半分にする。 | 11 | |
| Lv14 | ウィルオウィスプ? | 幻 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| Lv19 | 木葉の螺旋道? | 自然 | 拡散 | BU | 60 | ‐ | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv24 | 乱射? | 無 | 拡散 | EN | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 12 | |
| A | Lv1 | 二段構え? | 無 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 40 | 0 | 控えの人形と入れ替わる。能力変化は変わった人形がそのまま受け継ぐ。 | 2 |
| 茨の蔦 | 自然 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 10 | 4 | 相手の攻撃を防ぐ。威力の高い攻撃を防ぐと相手を傷つける。連続で出すと失敗しやすい。 | 10 | ||
| 命の泉? | 自然 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 20 | 0 | 毎ターンHPを少しずつ回復する。使用した人形は交代ができなくなる。 | 5 | ||
| 胡蝶の舞? | 自然 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 20 | 0 | 毎ターンHPを少しずつ回復する。 | 5 | ||
| Lv30 | 逆境の一手? | 無 | 集中 | EN | 70 | 100 | 20 | 0 | 自分が状態異常でスキルを使うと威力が倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。 | 6 | |
| Lv36 | 威風堂々? | 無 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 20 | 0 | 自分の集弾と俊敏を上げる。 | 6 | |
| Lv42 | 破邪の弓撃? | 光 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 9 | |
| Lv49 | 太刀風? | 風 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 10 | 0 | 自分の散弾と俊敏を上げる。 | 14 | |
| Lv56 | ダークネススイーツ | 闇 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 10 | |
| Lv63 | ディストーションボム? | 歪 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 10 | |
| Lv70 | 酒宴ドランカー? | 幻 | 変化 | なし | ‐ | 100 | 5 | 0 | 相手を停止状態にする。 | 34 | |
| ホワイトミスト? | 自然 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 20 | 0 | 自分の散弾をかなり大きく上げる。 | 8 | ||
| 神秘の風? | 自然 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 10 | 0 | 自分の集防をかなり大きく上げる。 | 17 | ||
| カモフラージュ? | 無 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 20 | 0 | カモフラージュで自分の回避率を大きく上げる。 | 8 |
エクストラ
| スタイル | 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Lv1 | 運否天賦? | 無 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 10 | 0 | 自分のすべての能力のどれか1つが上がる。 | 10 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | ||
| Lv7 | 斉射? | 無 | 拡散 | EN | 60 | ‐ | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv10 | いたずら? | 無 | 集中 | BU | ‐ | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを半分にする。 | 11 | |
| Lv14 | ウィルオウィスプ? | 幻 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 | |
| Lv19 | 木葉の螺旋道? | 自然 | 拡散 | BU | 60 | ‐ | 20 | 0 | 必ず攻撃が当たる。 | 5 | |
| Lv24 | 乱射? | 無 | 拡散 | EN | 25 | 100 | 10 | 0 | 2~5回連続で攻撃する。 | 12 | |
| E | Lv1 | クロスチェンジ? | 幻 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 10 | 0 | 自分と相手のアビリティを入れ替える。 | 10 |
| 応急手当? | 無 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 15 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 6 | ||
| アクアカッター? | 水 | 集中 | BU | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 5 | ||
| 炎龍の舞? | 炎 | 拡散 | EN | 100 | 75 | 5 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 20 | ||
| Lv30 | ファイアジャベリン | 炎 | 集中 | BU | 75 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 15 | |
| Lv36 | ラプラスの目 | 闇 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 6 | |
| Lv42 | アトミックエナジー? | 光 | 集中 | EN | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 14 | |
| Lv49 | パニックコール? | 闇 | 集中 | EN | 65 | 100 | 10 | 0 | 相手が装飾品を持っていると威力が1.5倍になる。相手は装飾品をなくしてしまう。 | 14 | |
| Lv56 | アークライト? | 光 | 拡散 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の散弾が大きく下がる。 | 31 | |
| Lv63 | 好調ビッグウェーブ? | 水 | 集中 | BU | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常攻撃。 | 32 | |
| Lv70 | 煉獄炎舞? | 炎 | 集中 | BU | 120 | 100 | 10 | 0 | 自分は与えたダメージの3分の1のダメージを受ける。1割の確率で相手を火傷状態にする。 | 17 | |
| 暗黒演舞? | 闇 | 拡散 | BU | 120 | 100 | 10 | 0 | 2~3ターン同じスキルで攻撃する。その後混乱する。 | 17 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | D | A | E | No. | 拡散スキル | N | D | A | E | No. | 変化スキル | N | D | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | トライエフェクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | アクアジャベリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 天神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | グラスジャベリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 四神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ウィンドジャベリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | フラッシュオーバー? | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 足止め? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | スパークジャベリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | インフェルノ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 | テルミット? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ライトジャベリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | コールドレイン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 干ばつ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | レイジィミスト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 69 | 突風? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | オーバースキル? | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | ミストフォッグ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 逆境の一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | ジュエリーストーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ライジングサン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | クロームレイ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 73 | 閃光弾? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | バーンストライク? | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | スマッシュスピン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 滝落? | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 雷帝インディグネイト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | 甘い悪夢? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 飢餓の声? | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 疾風迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 76 | 後ろの正面? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | タンブルプラント | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | サンダーフォース? | ○ | ○ | ○ | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | シューティングプレス? | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | スターフレア | ○ | ○ | ○ | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | グランドリベレイト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | ○ | ○ | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ストーンスパイク? | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | ゴーストウェーブ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | インパクトリベリオン | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | ラヴォルペイン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 98 | 不知火? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 霞払い | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | ポイズンボム? | ○ | ○ | ○ | ○ | 99 | ショックパライズ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 幻想郷直撃タイフーン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | ギガンティック? | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 酸涙? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ショックスタンプ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | アンノウンフレア? | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 天地無極? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 盗難の風? | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | グラビティブラスト? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24 | プラズマボール? | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | ウルトラハイトーン? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 天光の舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | 83 | 迷霧散花? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 26 | 破邪の弓撃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 84 | インスティンクション? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 27 | チェンジリング? | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | フィールドブレイク? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 28 | ダークアロー? | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 29 | ロストクライシス? | ○ | ○ | ○ | ○ | 91 | バックドラフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30 | 三魂七魄の離散? | ○ | ○ | ○ | ○ | 92 | 氷獄? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢? | ○ | ○ | ○ | ○ | 93 | スピニングエア | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 32 | 真空破断拳? | ○ | ○ | ○ | ○ | 94 | ダークネススイーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 33 | メテオインパクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 95 | ブレイブバースト? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 34 | ブレイクショット? | ○ | ○ | ○ | ○ | 96 | カタストロフィ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | チャージングスタン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 97 | ポルターガイスト? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 36 | 奈落の花? | ○ | ○ | ○ | ○ | 103 | 終焉の静風? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 37 | セントエルモの火? | ○ | ○ | ○ | ○ | 104 | 破壊の亀裂? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 38 | 爆音フルバースト? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 81 | ディストーションボム? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 82 | ステルスマーダー? | ○ | ○ | ○ | ○ | 106~120 | 属性符 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 86 | 飛翔乱舞? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 87 | 雷切? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 88 | ダンシングソード? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 89 | ハイトーンクラッシュ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 101 | 天空の威光? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 102 | 地穣の威光? | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
最新のこすず/コメント件を表示しています。コメントページを参照