無 / 炎 / 水 / 然 / 地 / 鉄 / 風 / 雷 / 光 / 闇 / 冥 / 毒 / 闘 / 幻 / 音 / 歪
無
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨戦? | 無 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾と集防と命中を上げる。 | 7~8 |
| 威風堂々? | 無 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾と俊敏を上げる。 | 7~8 |
| チューニング? | 無 | 変化 | - | - | 30 | 0 | 自分の散弾を上げる。 | 3 |
| 防壁強化? | 無 | 変化 | - | - | 35 | 0 | 自分の集防を上げる。 | 2 |
| 障壁強化? | 無 | 変化 | - | - | 35 | 0 | 自分の散防を上げる。 | 2 |
| オフェンサートランス? | 無 | 変化 | - | - | 15 | 0 | 自分の集弾と散弾と俊敏を大きく上げて集防と散防を下げる。 | 11 |
| カモフラージュ? | 無 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の回避率を大きく上げる。 | 5~7 |
| 運否天賦? | 無 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分の全ての能力のどれか1つが上がる。 | 10 |
| 神降ろし? | 無 | 変化 | - | - | 30 | 0 | 自分の全ての能力のどれか1つを大きく上げる。 | 3~4 |
| 足止め? | 無 | 変化 | - | 100 | 30 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 3~4 |
| もったいない精神? | 無 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 一度使った装飾品をもう一度使うことができる。 | 10~11 |
| やせ我慢? | 無 | 変化 | - | - | 10 | 4 | 攻撃を受けてもHPを必ず1だけ残せる。連続で出すと失敗しやすい。 | 11 |
| 森羅結界? | 無 | 変化 | - | - | 10 | 4 | 相手の攻撃をまったく受けない。連続で出すと失敗しやすい。 | 11~14 |
| 先読み? | 無 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 威力を1.5倍で相手がだそうとする技を先に出す。先にださないと失敗する。 | 5~9 |
| 無我の境地 | 無 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分が停止状態の時だけ使える。ランダムでスキルを使う。 | 10~16 |
| 二段構え? | 無 | 変化 | - | - | 40 | 0 | 控えの人形と入れ替わる 能力変化は替わった人形がそのまま受け継ぐ。 | 2~4 |
| 応急手当? | 無 | 変化 | - | - | 15 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 7~10 |
| パワースポット? | 無 | 変化 | - | - | 15 | 0 | 次のターンに自分の最大HPの半分回復する。 | 7~9 |
| バリアオプション? | 無 | 変化 | - | - | 10 | 0 | HPの4分の1を使ってバリアを出す。 | 11 |
| 底力 | 無 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分の最大HPの半分を減らして自分の集弾を最大に上げる。 | 14~16 |
炎
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦熱? | 炎 | 変化 | - | 90 | 20 | 0 | 相手を火傷状態にする。 | 5 |
| 不知火? | 炎 | 変化 | - | 85 | 15 | 0 | 相手を火傷と暗闇状態にする。 | 7~10 |
| テルミット? | 炎 | 変化 | - | 90 | 5 | 0 | 相手を大火傷状態にする。 | 22~27 |
水
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂降り? | 水 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分の集弾と集防を上げて俊敏を下げる。 | 10~14 |
| 泥濘? | 水 | 変化 | - | 100 | 10 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 10 |
| 引き潮? | 水 | 変化 | - | 100 | 10 | 0 | 相手の俊敏を大きく下げる。 | 11~14 |
| 干ばつ? | 水 | 変化 | - | 85 | 10 | 0 | 相手を衰弱状態にする。 | 7 |
| 水の舞? | 水 | 変化 | - | 100 | 20 | 0 | 相手を水属性にする。 | 5 |
然
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェアリーダンス? | 然 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防と俊敏を上げる。 | 8 |
| ホワイトミスト? | 然 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾をかなり大きく上げる。 | 7~8 |
| 神秘の風? | 然 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分の集防をかなり大きく上げる。 | 15~17 |
| 根流し? | 然 | 変化 | - | 75 | 30 | 0 | 相手を毒状態にする。 | 3 |
| 妖虫の鱗粉? | 然 | 変化 | - | 75 | 30 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 3~5 |
| 幻惑の花粉? | 然 | 変化 | - | 60 | 15 | 0 | 相手を停止状態にする。 | 7~9 |
| 胡蝶の舞? | 然 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 毎ターンHPを少しずつ回復する。 | 5~7 |
| 命の泉? | 然 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 毎ターンHPを少しずつ回復する。使用した人形は交換できなくなる。 | 5~6 |
| マナの恵み? | 然 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 13~15 |
| ドレインシード? | 然 | 変化 | - | 90 | 10 | 0 | 相手のHPを毎ターン吸い取り自分のHPを回復する。自然属性には効かない。 | 10~14 |
| 森林浴? | 然 | 変化 | - | - | 5 | 0 | 自分の全ての人形がおっている状態異常を治す。 | 20~28 |
| 茨の蔦 | 然 | 変化 | - | - | 10 | 4 | 相手の攻撃を防ぐ。威力の高い攻撃を防ぐと相手を傷つける。連続で出すと失敗しやすい。 | 4~13 |
| 白百合の舞? | 然 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分は瀕死になるが控えから出て来る人形の状態異常とHPとSPを全回復する。 | 17 |
地
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地走り? | 地 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の俊敏を大きく上げる。 | 5~7 |
鉄
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一意専心? | 鉄 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を上げる。 | 5 |
| 猛進之構? | 鉄 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分の集弾を上げて俊敏を大きく上げる。 | 14~17 |
| 集中之構? | 鉄 | 変化 | - | - | 15 | 0 | 自分の集弾と命中を上げる。 | 7~10 |
| 奮闘之構? | 鉄 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を大きく上げる。 | 5~8 |
| 鉄壁之構? | 鉄 | 変化 | - | - | 15 | 0 | 自分の集防を大きく上げる。 | 6~10 |
| 虎視眈々? | 鉄 | 変化 | - | - | 5 | 0 | 次の攻撃が相手に当たるようにする。 | 20~28 |
風
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太刀風? | 風 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分の散弾と俊敏をを上げる。 | 14~17 |
| 風神の加護? | 風 | 変化 | - | - | 30 | 0 | 4ターンのあいだ味方全員の俊敏を上げる。 | 3~5 |
| 順風? | 風 | 変化 | - | - | 15 | 0 | 自分の回避率を上げる。 | 7 |
| 韋駄天? | 風 | 変化 | - | - | 30 | 0 | 自分の俊敏をを大きく上げる。 | 3~4 |
| 止まり木? | 風 | 変化 | - | - | 15 | 0 | 地面に降りて最大HPの半分回復する。 | 6~10 |
| 突風? | 風 | 変化 | - | - | 20 | -6 | 相手の控えの人形をひきずり出す。野良人形との戦闘は終わる。 | 5 |
雷
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーベール? | 雷 | 変化 | - | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 5~6 |
| ショックパライズ? | 雷 | 変化 | - | 85 | 10 | 0 | 相手を感電状態にする。大地属性には効かない。 | - |
| ウェーブパライズ? | 雷 | 変化 | - | 85 | 15 | 0 | 相手を麻痺と混乱状態にする。 | 7~9 |
| 雷鳴? | 雷 | 変化 | - | - | 1 | 3 | 相手に対して先制できる。相手をひるませる。 | 99 |
| 強力磁場 | 雷 | 変化 | - | - | 5 | 0 | 次の相手のスキルは雷属性になる。 | 22~23 |
| ライトニングチャージ? | 雷 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 次のターンに出す雷属性のスキルを倍にする。自分の散防も上がる。 | 5 |
光
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集いし星? | 光 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾を上げる。 | 5 |
| 太陽の加護? | 光 | 変化 | - | 100 | 20 | 0 | 自分の集弾と散弾を上げる。凪のとき効果が上がる。 | 2~3 |
| 月の加護? | 光 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 6~7 |
| 占星? | 光 | 変化 | - | 100 | 20 | 0 | 相手の集弾を大きく下げる。 | 6~7 |
| 閃光弾? | 光 | 変化 | - | 100 | 10 | 0 | 相手を混乱状態にする。 | 11 |
| 皆既日食? | 光 | 変化 | - | 75 | 10 | 0 | 相手を恐怖と混乱状態にする。 | 11~16 |
| フィールドバリア? | 光 | 変化 | - | - | 30 | 0 | 5ターンのあいだバリアで相手から受ける散弾スキルのダメージが半減する。 | 3~4 |
| フィールドプロテクト? | 光 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 5ターンのあいだプロテクトで相手から受ける集弾スキルのダメージが半減する。 | 5 |
| 幸運の虹? | 光 | 変化 | - | - | 25 | 0 | 5ターンのあいだ自分の場に虹をだし状態異常にならなくする。 | 4~6 |
闇
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドウパワー? | 闇 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の集弾と集防をを上げる。 | 5~8 |
| 夜陰? | 闇 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の回避を上げる。 | 5 |
| 甘い悪夢? | 闇 | 変化 | - | 85 | 10 | 0 | 相手を暗闇状態にする。 | 11~13 |
| シャークトレード? | 闇 | 変化 | - | 100 | 10 | 0 | 相手と自分の装飾品を交換する。 | 10~15 |
| ブラックホール? | 闇 | 変化 | - | - | 5 | 0 | 相手を戦闘から逃げられなくする。 | 22~31 |
| 人形の怨返し? | 闇 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分は瀕死になるがそのかわりに相手の集弾と散弾を大きく下げる。 | 10~17 |
冥
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積み石? | 冥 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の散防を上げる。 | 5 |
| 後ろの正面? | 冥 | 変化 | - | 85 | 10 | 0 | 相手を恐怖状態にする。 | 11 |
| 呪詛? | 冥 | 変化 | - | 100 | 20 | 0 | 直前に出していたスキルを4ターンのあいだ使えなくする。 | 5~7 |
| 負の嘲笑? | 冥 | 変化 | - | 100 | 10 | 0 | 相手が最後に使ったスキルのSPを4だけ減らす。 | 11~14 |
| 呪い返し? | 冥 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分と相手のHPを合わせてそれを自分と相手で分ける。 | 6~8 |
| 死神の舞? | 冥 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分のHPを代償に相手に死神を呼び寄せる。 | 10~17 |
| 死者の呼び声 | 冥 | 変化 | - | - | 5 | 0 | スキルをだした後に攻撃を受けて瀕死になった時攻撃相手も瀕死にする。 | 32~34 |
| お化けごっこ? | 冥 | 変化 | - | - | 0 | 闘属性が無効になる。(仮) |
毒
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミアズマ? | 毒 | 変化 | - | 90 | 10 | 0 | 相手を猛毒状態にする。毒属性の人形が使うと必ず当たる。 | 11~13 |
| 酸涙? | 毒 | 変化 | - | 85 | 10 | 0 | 相手を毒と恐怖状態にする。 | - |
| 感染? | 毒 | 変化 | - | - | 25 | 0 | 相手を毒状態にする。 | 4 |
闘
幻
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽炎? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 相手の集弾を下げる。 | 10 |
| アタックミーン? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集弾と散弾をたして半分にわける。 | 10~15 |
| ガードミーン? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集防と散防をたして半分にわける。 | 14 |
| 映し身? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 能力変化の状態を相手と同じにする。 | 11~16 |
| 攻撃置換? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集弾と散弾の能力変化を入れ替える。 | 13 |
| 防御置換? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集防と散防の能力変化を入れ替える。 | 14 |
| 酒宴ドランカー? | 幻 | 変化 | - | 100 | 5 | 0 | 相手を停止状態にする。 | 11 |
| ゴルゴンの瞳? | 幻 | 変化 | - | 75 | 20 | 0 | 相手を停止状態にする。 | 7~8 |
| アムネジア? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 次のターンに相手を停止状態にする。 | 7~13 |
| 正直者の大嘘? | 幻 | 変化 | - | 100 | 10 | 0 | 自分の状態異常を相手に写し自分は治る。 | 13 |
| ドッペルゲンガー? | 幻 | 変化 | - | - | 15 | 1 | 自分の属性を相手の属性と同じにする。 | 7~9 |
| 虚像? | 幻 | 変化 | - | - | 5 | 1 | 自分の属性を自分の一番上のスキルと同じ属性に変える。 | 3~4 |
| 悪夢の想起? | 幻 | 変化 | - | 100 | 10 | 0 | 相手のアビリティを活発にする。 | 11~12 |
| クロスチェンジ? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分と相手のアビリティを入れ替える。 | 11~16 |
| ポゼッション? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 自分のアビリティを相手と同じにする。 | 10~14 |
| マインドコントロール? | 幻 | 変化 | - | 100 | 15 | 0 | 相手のアビリティを自分と同じにする。 | 9~10 |
| 臨死体験? | 幻 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 最後に使われたスキルで相手に攻撃する。 | 5~7 |
| 蜃気楼? | 幻 | 変化 | - | - | 15 | 4 | 変化技を相手に跳ね返す。 | 6~9 |
| ワードブレイク? | 幻 | 変化 | - | - | 5 | 0 | 相手のスキル2つを4ターンのあいだ使えなくする。 | 34 |
| コンティニュー? | 幻 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 2ターンのあいだ停止状態になりHPと状態異常を全て回復する。 | 15 |
音
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハピネスダンス? | 音 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の集防と散防を上げる。 | 5~7 |
| ブレイブソング? | 音 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾を大きく上げる。 | 5~8 |
| 鼓舞? | 音 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の集防を大きく上げる。 | 5~7 |
| 激励? | 音 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 自分の散防を大きく上げる。 | 6~7 |
| 叫喚? | 音 | 変化 | - | 100 | 15 | 0 | 相手の集弾を大きく下げる。 | 6~9 |
| 金切り声? | 音 | 変化 | - | 100 | 20 | 0 | 相手の散弾を大きく下げる。 | 6~7 |
| 咆哮? | 音 | 変化 | - | 85 | 40 | 0 | 相手を集防を大きく下げる。 | 3 |
| 怒号? | 音 | 変化 | - | 100 | 20 | 0 | 相手を散防を大きく下げる。 | 6 |
| 位相反転? | 音 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 相手の能力変化を反転させる。 | 5~7 |
| ア・テンポ? | 音 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 全員の能力変化を元に戻す。 | 3 |
| 子守唄? | 音 | 変化 | - | 60 | 20 | 0 | 相手を停止状態にする。 | 5~7 |
| クレーム? | 音 | 変化 | - | 100 | 15 | 0 | 相手は同じスキルを2回連続でだせなくなる。 | 7~9 |
| アップビート? | 音 | 変化 | - | 100 | 30 | 0 | 3ターンのあいだ相手はダメージを与えるスキルしかだせなくなる。 | 5~7 |
| エンカレッジ? | 音 | 変化 | - | 100 | 5 | 0 | 相手が最後に使ったスキルを3ターンのあいだずっとださせる。 | 22~31 |
| ブーイング? | 音 | 変化 | - | - | 20 | -6 | 控えの人形を引きずり出す。 | 5~6 |
| デクレッシェンド? | 音 | 変化 | - | - | 20 | 0 | 相手の集弾と散弾を下げて控えの人形と交代する。野良人形との戦闘は終わる。 | 5~7 |
| 破滅の声? | 音 | 変化 | - | - | 5 | 0 | 聴いた人形は3ターン後瀕死になる。交代すると効果は無くなる。 | 20~34 |
歪
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィールドシフト | 歪 | 変化 | - | 4 | 相手のバリアオプションや壁を自分の場に移動させる | |||
| フォースシールド | 歪 | 変化 | - | 4 | 使ったターン無防備になり属性結界が無効になるが受けるダメージが小さくなる。連続で出すと失敗しやすい。 |
気質&地相
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気象発現「黄砂」? | 地 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 気象を黄砂にする。 | 10~11 |
| 気象発現「凪」? | 風 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 気象を凪にする。 | 10~11 |
| 気象発現「極光」? | 光 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 気象を極光にする。 | 10~13 |
| 気象発現「濃霧」? | 闇 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 気象を濃霧にする。 | 11~13 |
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地相発現「朱雀」? | 炎 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 地相を朱雀にする。 | 10~17 |
| 地相発現「玄武」? | 水 | 変化 | - | - | 10 | -7 | 地相を玄武にする。 | 10~15 |
| 地相発現「青龍」? | 然 | 変化 | - | - | 10 | -1 | 地相を青龍にする。 | 10~14 |
| 地相発現「白虎」? | 鉄 | 変化 | - | - | 10 | 0 | 地相を白虎にする。 | 10~13 |
トラップ
| スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイントラップ? | 地 | 変化 | - | - | 20 | 0 | マイントラップを設置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。重ね掛けで威力が上がる。 | 5~8 |
| ステルストラップ? | 鉄 | 変化 | - | - | 20 | 0 | マイントラップを設置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。属性相性の影響を受ける。 | 5~8 |
| バインドトラップ? | 闇 | 変化 | - | - | 20 | 0 | バインドトラップを設置し交代で出てきた相手の俊敏を下げる。 | 5~8 |
| ポイズントラップ? | 毒 | 変化 | - | - | 20 | 0 | ポイズントラップを設置し交代で出てきた相手の人形を毒にする。2回使うと猛毒にする。 | 5 |
コメント
- 本家とアンコールの仕様が違っているようで、エンカレッジ→呪詛はできても呪詛→エンカレッジはできないっぽい、悲しい。 -- 2023-05-28 (日) 11:01:57
- 本家は技が失敗していた場合、その前に使われた最後にPPを消費した技をアンコールする仕様だけど、演舞は本当に直前の技しか見ていないらしい。一応1ターン挟んで相手に別の技を出させればエンカレッジはできて、呪詛状態とも両立自体はする。 -- 2023-05-28 (日) 11:03:42
- 停止状態で技が失敗しても呪詛・エンカレッジ失敗するみたい。"相手が最後に使ったスキルを~"って説明に反しているから修正してほしいけどなー… -- 2023-05-28 (日) 11:35:55
- 修正しようにも、もうアプデが望めない現状 -- 2023-07-18 (火) 18:19:21
- 最新verでブラックホール使ったのに相手がスキル使うとかでもなく平然と交代してたんだけど、もしかして対人じゃ全く意味ない? -- 2017-10-04 (水) 07:27:53
- さとりで相手に使わせたときは交代出来なかったのを確認。相手の持ち物もアビリティ -- 2017-10-04 (水) 08:10:06
- も対策出来るものじゃないはずなんだけどなあ。途中送信すみません。 -- 2017-10-04 (水) 08:11:33
- 相手が誰かわからないので何とも言えませんが、冥属性持ちの人形だったのでは? -- 2017-10-04 (水) 12:51:16
- いくとルナ、サグメの三体に使ったので冥ではないですね・・・・・・相手の持物も状態異常関係の無いものです。ブラックホール使った次のターンに交代もあって仕様なのかなと -- 2017-10-04 (水) 14:27:43
- 対人戦で試したけど、ブラックホールはちゃんと効果発動してたよ -- 2017-10-04 (水) 20:50:23
- ブラックホールはチェンジリング・疾風迅雷・デクレッシェンド・二段構えは防がないのと -- 2017-10-04 (水) 20:51:18
- ブラックホールを使った人形が場を離れる(交代する)と拘束効果が消滅する -- 2017-10-04 (水) 20:52:00
- あと対策アイテムの身代わりの木札は、符と違い交代時に何のテキストも表示されないし消耗しない -- 2017-10-04 (水) 20:53:27
- 一番考えられるのは木札かなぁ、同じアイテムは一体しか持てないから、木札の可能性もないならもっとその時の詳細欲しい -- 2017-10-04 (水) 20:56:02
- 使ったキャラが場を離れたり倒されると効果が切れるんですね。継続するとずっと思っていました。回答ありがとうございます。 -- 2017-10-04 (水) 21:19:11
- さとりで相手に使わせたときは交代出来なかったのを確認。相手の持ち物もアビリティ -- 2017-10-04 (水) 08:10:06
- トラップダメージはアビリティの発動より先に発生する。たとえば気象発現や威嚇射撃などは、トラップダメージで戦闘不能になると発動しない -- 2017-05-07 (日) 00:28:05
- それとステルストラップは青龍下でも属性相性でダメージが増減する、編集しようと思ったけどやり方が分からないのでどなたかお願いします -- 2017-05-07 (日) 00:29:43
- ちなみにEこすずも紅本持っててもビブロが発動する前にトラップダメージ入ってしまいます -- 2017-05-09 (火) 17:56:59
- バリアオプションが本家よりかなり頼りなくなってるきがするんだけど -- 2016-12-26 (月) 21:47:01
- ネガティブミストを食らうと確定で壊れるの?鈴瑚のバリアがミストに結界貫通されて壊される あと神速エアレイドが直撃するんだけど -- 2016-12-26 (月) 21:48:06
- 神速エアレイドはバリア無視して攻撃できます。バリアが壊れるのは相手の攻撃で4分の1以上受けてるからではないですか?相性も関係ありそうだし -- 2016-12-26 (月) 23:51:24
- ネガティブミストを食らうと確定で壊れるの?鈴瑚のバリアがミストに結界貫通されて壊される あと神速エアレイドが直撃するんだけど -- 2016-12-26 (月) 21:48:06