基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 幻 | - | 40 | 40 | 50 | 70 | 40 | 50 | 290 | ||||
| パワー | 幻 | - | 70 | 60 | 80 | 130 | 80 | 70 | 490 | ||||
| スピード | 幻 | 雷 | 60 | 50 | 50 | 115 | 95 | 120 | 490 | ||||
| エクストラ | 幻 | 風 | 90 | 80 | 110 | 80 | 80 | 50 | 490 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 陽の気質 | N/P/S | 雷・光・幻属性のスキルを受けた時自分の俊敏が一段階上がる。 | |||||||||||
| ピースフル | N | 野良人形との戦闘から必ず逃げられる。拘束技・アビリティから逃げられる。 | |||||||||||
| 投影 | P | 場に出た時相手と同じアビリティになる。 | |||||||||||
| エアクッション | S | 大地属性のスキルを無効化する。逆風でも逃げられる。ポイズン・マイントラップの効果を受けない。 | |||||||||||
| 電磁誘導 | E | 雷属性のスキルを無効化し 散弾が一段階上がる。 | |||||||||||
| スローテンポ | E | 後攻になるかわりに 受けるダメージが0.9倍になる。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| エレンの力を持つ人形。ふわふわ頭がチャームポイント。 博麗神社近くの魔法専門店で遊んでいる。そばにいる猫の人形の名前はソクラテス。 | 90 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップ アイテム | |||||||||||
| 魔法の森(奥地) | 25~27 | 真珠 魔力の欠片 | |||||||||||
| 二の道 | 31~33 | ||||||||||||
| 夢幻遺跡跡地 | 31~33 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 調査中 | 調査中 | 調査中 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| パワー | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
| スピード | × | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| エクストラ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | ▲ | ○ | ◎ | |||||||
※スピードスタイルでアビリティがエアクッションの場合地は×。
※エクストラスタイルでアビリティが電磁誘導の場合雷は×。
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=無効になる
スキル
ノーマル
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 陽炎? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 相手の集弾を下げる。 | 10 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | |
| Lv7 | ウィルオウィスプ? | 幻 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 |
| Lv10 | バッドムーン? | 闇 | 拡散 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 4 |
| Lv14 | 蜃気楼? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 15 | 4 | 変化技を相手に跳ね返す。 | 7 |
| Lv19 | 甘い悪夢? | 闇 | 変化 | なし | - | 85 | 10 | 0 | 相手を暗闇状態にする。 | 11 |
| Lv24 | トライエフェクト? | 無 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 10 | 0 | 2割の確率で相手を麻痺か暗闇か恐怖にする。 | 12 |
パワー
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | スライムショット? | 水 | 拡散 | BU | 55 | 100 | 15 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 6 |
| 気象発現「凪」? | 風 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を凪にする。 | 10 | |
| ブレイブソング? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾を大きく上げる。 | 5 | |
| Lv30 | 不思議な波動 | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 10 | 0 | 相手の散防ではなく集防でダメージが影響する。 | 13 |
| Lv36 | 無限の闇 | 闇 | 拡散 | EN | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンの間 相手を閉じ込めて攻撃する。 | 6 |
| Lv49 | フラッシュオーバー | 炎 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確立で相手を火傷状態にする。 | 7 |
| Lv56 | スパーククロス | 雷 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 10 | 0 | 相手の俊敏を下げる。 | 15 |
| Lv63 | カタストロフィ | 幻 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 10 |
| Lv70 | 酒宴ドランカー? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 5 | 0 | 相手を停止状態にする。 | 34 |
| クロスチェンジ? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 相手と自分のアビリティを入れ替える。 | 17 |
スピード
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | バインドトラップ? | 闇 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | バインドトラップを配置し交代で出てきた相手の俊敏を下げる。 | 5 |
| Lv30 | 雷雲の瞳 | 雷 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 6 |
| Lv36 | 不思議な波動 | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 10 | 0 | 相手の散防ではなく集防でダメージが影響する。 | 13 |
| Lv42 | 幻惑パンデミック | 幻 | 拡散 | EN | 100 | 50 | 5 | 0 | 相手を混乱にする。 | 28 |
| Lv49 | サンダーフォース | 雷 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 9 |
| Lv56 | サンダーベール? | 雷 | 変化 | なし | - | 100 | 20 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 7 |
| Lv63 | ミストフォッグ | 自然 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散弾を下げる。 | 9 |
| Lv70 | カタストロフィ | 幻 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 11 |
| 雷帝インディグネイト? | 雷 | 拡散 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 1割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 34 |
エクストラ
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 低速移動? | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の集弾と集防を上げて俊敏を下げる。 | 10 |
| クロスチェンジ? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 15 | 4 | 相手と自分のアビリティを入れ替える。 | 10 | |
| マイントラップ? | 大地 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | マイントラップを配置し交代で出てきた相手の人形にダメージを与える。重ね掛けで威力が上がる。 | 5 | |
| 森林浴? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | 自分の全ての人形がおっている状態異常を治す。 | 20 | |
| Lv30 | ウィンドウェイブ? | 風 | 拡散 | EN | 75 | 95 | 15 | 0 | 3割の確率で相手をひるませる。 | 8 |
| Lv36 | アンノウンフレア | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を混乱させる。 | 6 |
| Lv42 | スニーキング | 幻 | 集中 | BU | 80 | 100 | 5 | 1 | 相手に対して先制できる。 相手が出すスキルが攻撃スキルでないと失敗する。 | 28 |
| Lv49 | 応急手当? | 無 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 9 |
| Lv56 | 飛翔乱舞 | 風 | 集中 | BU | 95 | 100 | 10 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 15 |
| Lv63 | 月の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 8 |
| Lv70 | 幻想ハルシネイション | 幻 | 集中 | EN | 120 | 85 | 5 | 0 | 通常攻撃。 | 34 |
| 底力 | 無 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分の最大HPの半分を減らして自分の集弾を最大に上げる。 | 17 | |
| 死者の呼び声 | 冥 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | スキルを出した後に攻撃を受けて戦闘不能になった時 相手も戦闘不能にする。 | 34 | |
| 風神の加護? | 風 | 変化 | なし | - | - | 30 | 0 | 4ターンのあいだ味方全員の俊敏を上げる。 | 5 | |
| ハピネスダンス? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の集防と散防を上げる。 | 8 | |
| 強力磁場 | 雷 | 変化 | なし | - | - | 5 | 0 | 次の相手のスキルは雷属性になる。 | 34 | |
| アムネジア? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 次のターンに相手を停止状態にする。 | 17 | |
| 春一番? | 風 | 拡散 | EN | 40 | 100 | 20 | 1 | 相手に対して先制できる。 | 8 | |
| スイートデスペラード? | 毒 | 拡散 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の散弾が2段階下がる。 | 34 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | P | S | E | No. | 拡散スキル | N | P | S | E | No. | 変化スキル | N | P | S | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ウィンドジャベリン | ○ | 39 | トライエフェクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | スパークジャベリン | ○ | ○ | ○ | 40 | 天神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | ライトジャベリン | ○ | ○ | ○ | 41 | 四神の加護? | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | ○ | ○ | 42 | フラッシュオーバー? | ○ | 66 | 足止め? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | オーバースキル? | ○ | ○ | ○ | 43 | インフェルノ? | ○ | ○ | 70 | フィールドバリア? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 狂乱浄瑠璃? | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | コールドレイン? | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境の一手? | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | レイジィミスト? | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | タンブルプラント | ○ | 46 | 彩光百花? | ○ | 73 | 閃光弾? | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | シューティングプレス? | ○ | 47 | ミストフォッグ? | ○ | 74 | シャークトレード? | ○ | |||||||||
| 22 | ショックスタンプ? | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | ジュエリーストーム? | ○ | 75 | 甘い悪夢? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 盗難の風? | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | クロームレイ? | ○ | 77 | ミアズマ? | ○ | ||||||
| 24 | プラズマボール? | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | スマッシュスピン? | ○ | ○ | ○ | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | チェンジリング? | ○ | 51 | 雷帝インディグネイト? | ○ | ○ | ○ | 79 | アップビート? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | ダークアロー? | ○ | ○ | 52 | 疾風迅雷? | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | クレーム? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 三魂七魄の離散? | ○ | ○ | 53 | サンダーフォース? | ○ | ○ | 99 | ショックパライズ? | ○ | ○ | ||||||
| 31 | 毒矢? | ○ | 60 | アンノウンフレア? | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 | 天地無極? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 33 | メテオインパクト? | ○ | 55 | グラビティブラスト? | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 36 | 奈落の花? | ○ | ○ | 85 | フィールドブレイク? | ○ | |||||||||||
| 37 | セントエルモの火? | ○ | ○ | 90 | オーバーラン? | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 38 | 爆音フルバースト? | ○ | 93 | スピニングエア | ○ | ||||||||||||
| 86 | 飛翔乱舞? | ○ | 95 | ブレイブバースト? | ○ | ||||||||||||
| 89 | ハイトーンクラッシュ? | ○ | 96 | カタストロフィ? | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 103 | 終焉の静風? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 106~120 | 属性符 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
- Lv24の技アンノウンフレアに変わってる気がする -- 2017-10-11 (水) 13:14:38
- ああ やっぱりPあや対策はSエレンが安定するな帰燕も霊石乱舞も効かない しかしEエレンでも対策出来そうだな 疾風迅雷無効ツイスターも余裕で耐える -- 2016-02-12 (金) 14:05:19
- 舞踏会のエレン可愛すぎだろ・・・ -- 2016-02-11 (木) 14:53:23
- EXエレンは歪◎だと思われ -- 2016-01-09 (土) 21:42:14
