基本情報
![]() | 基本ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 属性1 | 属性2 | 耐久 | 集弾 | 集防 | 散弾 | 散防 | 俊敏 | 合計 | ||||
| ノーマル | 幻 | 闇 | 55 | 40 | 35 | 75 | 65 | 50 | 320 | ||||
| パワー | 幻 | 闇 | 90 | 60 | 75 | 125 | 105 | 70 | 525 | ||||
| アシスト | 幻 | 無 | 120 | 50 | 90 | 75 | 115 | 75 | 525 | ||||
| エクストラ | 歪 | 光 | 85 | 85 | 125 | 60 | 70 | 100 | 525 | ||||
| アビリティ | スタイル | 効果 | |||||||||||
| 闇の力 | N/A | 集中スキルを受けたとき1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | |||||||||||
| 残虐 | N/P | 散弾が1.5倍になるがスキルの命中が0.8倍になる。 | |||||||||||
| 揺るがぬ心 | P | 幻属性のスキルを無効化し状態異常を回復する。 | |||||||||||
| 全天候型 | A | お互いにすべての気象の影響を受けない。 | |||||||||||
| 天の祝言 | E | 気象:天気雨のときに混乱状態にならず、ターン終了時に状態異常が回復する。 | |||||||||||
| 陰の気質 | E | 闇・冥・毒属性のスキルを受けたときダメージを軽減し、自分の俊敏が一段階上がる。 | |||||||||||
| 図鑑説明 | COST | ||||||||||||
| 夢月の力を持つ人形。自分のテリトリーに入ったものには容赦しない。 幻月の人形と合わせて一人前の実力と言う噂がある。 | 110 | ||||||||||||
| 主な出現場所 | 出現レベル | ドロップアイテム | |||||||||||
| 八の道 | 39~41 | ||||||||||||
| 夢幻世界 | 69~71 | ||||||||||||
| 固定エンカウント | 出現レベル | 備考 | |||||||||||
| 出現場所:出現位置 | 000 | ブーイングに注意等 | |||||||||||
| 相性 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル | 無 | 炎 | 水 | 然 | 地 | 鉄 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 冥 | 毒 | 闘 | 幻 | 音 | 歪 | 夢 |
| ノーマル | × | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||||
| パワー | × | ○ | ▲ | ○ | ○ | ||||||||||||
| アシスト | × | △ | △ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| エクストラ | △ | △ | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||
※アビリティが揺るがぬ心の場合、パワーの幻は×
◎=結界を貫通する(4倍) ○=結界を貫通する △=結界に阻まれる ▲=結界に阻まれる(1/4) ×=効果がない
スキル
ノーマル
| 習得Lv | スタイル | スキル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 陽炎? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 相手の集弾を下げる。 | 10 |
| 陽の気力? | 夢 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 35 | 0 | 通常攻撃。 | 2 | |
| Lv7 | ウィルオウィスプ? | 幻 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 30 | 0 | 通常攻撃。 | 3 |
| Lv10 | バッドムーン? | 闇 | 拡散 | BU | 55 | 100 | 25 | 0 | 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 4 |
| Lv14 | 蜃気楼? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 15 | 4 | 変化技を相手に跳ね返す。 | 7 |
| Lv19 | イマジンフレンド? | 幻 | 拡散 | EN | 65 | 100 | 20 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 5 |
| Lv24 | 無限の闇? | 闇 | 拡散 | EN | 20 | 100 | 20 | 0 | 4~5ターンのあいだ相手を閉じ込めて攻撃する。 | 6 |
パワー
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | クロスチェンジ? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 15 | 0 | 相手と自分のアビリティを入れ替える。 | 10 |
| アタックミーン? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集弾と散弾をたして半分に分ける。 | 10 | |
| Lv30 | アンノウンフレア | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を混乱させる。 | 6 |
| Lv36 | ラプラスの目 | 闇 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 20 | 0 | 痛烈な一撃が出やすい。 | 6 |
| Lv42 | 無限音階 | 音 | 拡散 | EN | 20 | 100 | 10 | 0 | 自分の能力が上がっているほど威力が上がる。 | 14 |
| Lv49 | スターフレア | 光 | 拡散 | BU | 80 | 100 | 10 | 0 | 2割の確率で相手の命中を下げる。 | 7 |
| Lv56 | 月の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 7 |
| Lv63 | ダークネススイーツ | 闇 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 10 |
| Lv70 | カタストロフィ | 幻 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 11 |
| 正直者の大嘘? | 幻 | 変化 | なし | - | 100 | 10 | 0 | 自分の状態異常を相手に写し 自分は治る。 | 17 |
アシスト
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 地相発現「玄武」? | 水 | 変化 | なし | - | - | 10 | -7 | 地相を玄武にする。 | 10 |
| アタックミーン? | 幻 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分と相手の集弾と散弾をたして半分に分ける。 | 10 | |
| 足止め? | 無 | 変化 | なし | - | 100 | 30 | 0 | 相手を麻痺状態にする。 | 3 | |
| Lv30 | トライエフェクト | 無 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 2割の確率で相手を麻痺か暗闇か恐怖にする。 | 6 |
| Lv36 | アンノウンフレア | 幻 | 拡散 | EN | 80 | 100 | 20 | 0 | 3割の確率で相手を混乱させる。 | 6 |
| Lv42 | マナの恵み? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 14 |
| Lv49 | ミストフォッグ | 自然 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散弾を下げる。 | 9 |
| Lv56 | 月の加護? | 光 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散弾と散防を上げる。 | 7 |
| Lv63 | カタストロフィ | 幻 | 拡散 | EN | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手の散防を下げる。 | 10 |
| Lv70 | 白百合の舞? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 自分は瀕死になるが控えから出て来る人形の状態異常とHPとSPを全回復する。 | 17 |
エクストラ
| 習得Lv | スキル名 | 属性 | 分類 | 種別 | 威力 | 命中 | SP | 優先度 | 効果 | 取得PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 気象発現「極光」? | 光 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を極光にする。 | 10 |
| 気象発現「天気雨」? | 歪 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 気象を天気雨にする。 | 10 | |
| Lv30 | アトミックエナジー | 光 | 集中 | BU | 75 | 100 | 10 | 0 | 与えたダメージの半分のHPを回復できる。 | 13 |
| Lv36 | クロスカウンター? | 闘 | 集中 | BU | - | 100 | 20 | -5 | そのターンの最後に受けた集中スキルのダメージを2倍にして返す。 | 6 |
| Lv42 | 魅惑の迷路 | 歪 | 集中 | BU | 80 | 100 | 10 | 0 | 相手の集防ではなく散防でダメージが影響する。 | 14 |
| Lv49 | マナの恵み? | 自然 | 変化 | なし | - | - | 10 | 0 | 最大HPの半分回復する。 | 14 |
| Lv56 | 破邪の弓撃? | 光 | 集中 | BU | 95 | 100 | 15 | 0 | 1割の確率で相手をひるませる。 | 10 |
| Lv63 | 毒々スパイラル | 毒 | 拡散 | EN | 40 | 100 | 20 | 0 | 相手の散防を大きく下げる。 | 8 |
| Lv70 | オーバードライブ? | 歪 | 集中 | EN | 130 | 90 | 5 | 0 | 攻撃後自分の集弾が大きく下がる。 | 34 |
| 激励? | 音 | 変化 | なし | - | - | 20 | 0 | 自分の散防を大きく上げる。 | 8 |
スキルカード
| No. | 集中スキル | N | P | A | E | No. | 拡散スキル | N | P | A | E | No. | 変化スキル | N | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ウィンドジャベリン | ○ | ○ | ○ | 39 | トライエフェクト | ○ | ○ | ○ | 63 | 森羅結界? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | ライトジャベリン | ○ | 42 | フラッシュオーバー | ○ | ○ | 64 | バリアオプション? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | シャドウジャベリン | ○ | ○ | ○ | 43 | インフェルノ | ○ | ○ | 65 | 無我の境地 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | オーバースキル | ○ | ○ | 47 | ミストフォッグ | ○ | 66 | 足止め? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | スターフレア | ○ | ○ | ○ | 67 | テルミット? | ○ | ○ | |||
| 10 | 逆境の一手 | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | ラプラスの目 | ○ | ○ | 68 | 干ばつ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 滝落 | ○ | ○ | ○ | 58 | ポイズンボム | ○ | 71 | フィールドプロテクト? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | グランドリベレイト | ○ | ○ | ○ | 60 | アンノウンフレア | ○ | ○ | 72 | 幸運の虹? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 盗難の風 | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | グラビティブラスト | ○ | ○ | 73 | 閃光弾? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 天光の舞 | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | ウルトラハイトーン | ○ | 78 | コンティニュー? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | 破邪の弓撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | 84 | インスティンクション | ○ | |||||||||
| 29 | ロストクライシス | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | フィールドブレイク | ○ | |||||||||
| 30 | 三魂七魄の離散 | ○ | 90 | オーバーラン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 31 | 毒矢 | ○ | 94 | ダークネススイーツ | ○ | ||||||||||||
| 36 | 奈落の花 | ○ | ○ | ○ | 96 | カタストロフィ | ○ | ○ | |||||||||
| 81 | ディストーションボム | ○ | |||||||||||||||
| 82 | ステルスマーダー | ○ | 101 ~115 | 数符 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
- Pは散弾がかなり高いうえに、意外とかたい。Aは今作でもいい耐久。そしてEは使ってみると意外と柔かった…… -- 2016-03-16 (水) 08:02:50
- Pは散弾がかなり高いうえに、意外とかたい。Aは今作でもいい耐久。そしてE -- 2016-03-16 (水) 08:00:15
